A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Market | Carrier | Plan Name | H-Code | ||||||||||||||||||||||
2 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-026 | ||||||||||||||||||||||
3 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-044 | ||||||||||||||||||||||
4 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Extras (HMO-POS) | H0609-046 | ||||||||||||||||||||||
5 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Walgreen Plan 1 (PPO) | H2228-074 | ||||||||||||||||||||||
6 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Walgreens Plan 2 (PPO) | H2228-077 | ||||||||||||||||||||||
7 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Patriot (PPO) | H2228-095 | ||||||||||||||||||||||
8 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Walgreens Plan 3 (PPO) | H2228-097 | ||||||||||||||||||||||
9 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H2406-061 | ||||||||||||||||||||||
10 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Giveback (PPO) | H2406-064 | ||||||||||||||||||||||
11 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Patriot No RX (PPO) | H2406-077 | ||||||||||||||||||||||
12 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H2406-078 | ||||||||||||||||||||||
13 | Phoenix | UnitedHealthcare | United Health Care Group Medicare Advantage (LPPO) | H2001 | ||||||||||||||||||||||
14 | Phoenix | UnitedHealthcare | UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (HMO) | H0609-807 | ||||||||||||||||||||||
15 | Phoenix | UnitedHealthcare | UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (HMO) | H0609-808 | ||||||||||||||||||||||
16 | Phoenix | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H2406-088 | ||||||||||||||||||||||
17 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-007 | ||||||||||||||||||||||
18 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-012 | ||||||||||||||||||||||
19 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Patriot (HMO-POS) | H0609-018 | ||||||||||||||||||||||
20 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-034 | ||||||||||||||||||||||
21 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-036 | ||||||||||||||||||||||
22 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H0609-041 | ||||||||||||||||||||||
23 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Extras (HMO-POS) | H0609-048 | ||||||||||||||||||||||
24 | Colorado | UnitedHealthcare | UHC Group Medicare Advantage (HMO) | H0609-804 | ||||||||||||||||||||||
25 | Colorado | UnitedHealthcare | UHC Complete Care (HMO-POS C-SNP) | H0609-072 | ||||||||||||||||||||||
26 | Colorado | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Extras (HMO-POS) | H0609-073 | ||||||||||||||||||||||
27 | Colorado | UnitedHealthcare | UHC Group Medicare Advantage (HMO) | H0609-805 | ||||||||||||||||||||||
28 | Colorado | UnitedHealthcare | UHC Group Medicare Advantage (HMO) | H0609-806 | ||||||||||||||||||||||
29 | Massachusetts | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (Regional PPO) | R7444-001 | ||||||||||||||||||||||
30 | Massachusetts | UnitedHealthcare | United Health Care Group Medicare Advantage (LPPO) | H2001 | ||||||||||||||||||||||
31 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Essentials (HMO-POS) | H3805-032 | ||||||||||||||||||||||
32 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Essentials (HMO-POS) | H3805-017 | ||||||||||||||||||||||
33 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Patriot No RX (PPO) | H1278-031 | ||||||||||||||||||||||
34 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H1278-030 | ||||||||||||||||||||||
35 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H3805-015 | ||||||||||||||||||||||
36 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (HMO-POS) | H3805-037 | ||||||||||||||||||||||
37 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H1278-029 | ||||||||||||||||||||||
38 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H1278-032 | ||||||||||||||||||||||
39 | Washington | UnitedHealthcare | United Health Care Group Medicare Advantage (LPPO) | H2001 | ||||||||||||||||||||||
40 | Washington | UnitedHealthcare | H3805-806 | |||||||||||||||||||||||
41 | Washington | UnitedHealthcare | H3805-805 | |||||||||||||||||||||||
42 | Washington | UnitedHealthcare | H3805-807 | |||||||||||||||||||||||
43 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Complete Care (HMO-POS C-SNP) | H3805-043 | ||||||||||||||||||||||
44 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Extras (HMO-POS | H3805-044 | ||||||||||||||||||||||
45 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H2001-087 | ||||||||||||||||||||||
46 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Dual Complete (PPO D-SNP) | H2001-079 | ||||||||||||||||||||||
47 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage (PPO) | H2001-136 | ||||||||||||||||||||||
48 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Care Advantage (PPO I-SNP) | H0710-030 | ||||||||||||||||||||||
49 | Washington | UnitedHealthcare | AARP Medicare Advantage Access (PPO) | H2001-138 | ||||||||||||||||||||||
50 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Dual Complete (PPO D-SNP) | H0271-044 | ||||||||||||||||||||||
51 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Dual Complete (PPO D-SNP) | H2001-080 | ||||||||||||||||||||||
52 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Dual Complete (PPO D-SNP) | H2001-081 | ||||||||||||||||||||||
53 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Dual Complete (HMO-POS D-SNP) | H5008-015 | ||||||||||||||||||||||
54 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Dual Complete (HMO-POS D-SNP) | H5008-020 | ||||||||||||||||||||||
55 | Washington | UnitedHealthcare | UHC Nursing Home Plan (PPO ISNP) | H0710--031 | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |