|
| 1 | +Province_State,Country_Region,Last_Update,Lat,Long_,Confirmed,Deaths,Recovered,Active,FIPS,Incident_Rate,Total_Test_Results,People_Hospitalized,Case_Fatality_Ratio,UID,ISO3,Testing_Rate,Hospitalization_Rate |
| 2 | +Alabama,US,2023-03-03 04:32:30,32.3182,-86.9023,1642062,21001,,,1.0,33489.70108205177,,,1.2789407464517175,84000001.0,USA,, |
| 3 | +Alaska,US,2023-03-03 04:32:30,61.3707,-152.4044,307073,1486,,,2.0,41975.95499935069,,,0.483924018067365,84000002.0,USA,, |
| 4 | +American Samoa,US,2023-03-03 04:32:30,-14.271,-170.132,8320,34,,,60.0,14953.002282489531,,,0.4086538461538461,16.0,ASM,, |
| 5 | +Arizona,US,2023-03-03 04:32:30,33.7298,-111.4312,2440294,33076,,,4.0,33526.43055087868,,,1.3554104546419408,84000004.0,USA,, |
| 6 | +Arkansas,US,2023-03-03 04:32:30,34.9697,-92.3731,1005212,12990,,,5.0,33309.3865605586,,,1.2922647162986514,84000005.0,USA,, |
| 7 | +California,US,2023-03-03 04:32:30,36.1162,-119.6816,12106080,101037,,,6.0,30638.822827052783,,,0.8345971610959121,84000006.0,USA,, |
| 8 | +Colorado,US,2023-03-03 04:32:30,39.0598,-105.3111,1761332,14127,,,8.0,30585.39234998792,,,0.8020634383523378,84000008.0,USA,, |
| 9 | +Connecticut,US,2023-03-03 04:32:30,41.5978,-72.7554,975537,12187,,,9.0,27362.088942629303,,,1.249260663613989,84000009.0,USA,, |
| 10 | +Delaware,US,2023-03-03 04:32:30,39.3185,-75.5071,330793,3324,,,10.0,33970.55138616749,,,1.0048580229932311,84000010.0,USA,, |
| 11 | +Diamond Princess,US,2023-03-03 04:32:30,,,49,0,,,88888.0,,,,0.0,84088888.0,USA,, |
| 12 | +District of Columbia,US,2023-03-03 04:32:30,38.8974,-77.0268,177714,1430,,,11.0,25180.90709303166,,,0.804663673092722,84000011.0,USA,, |
| 13 | +Florida,US,2023-03-03 04:32:30,27.7663,-81.6868,7528420,86460,,,12.0,35052.20312549688,,,1.148448147154383,84000012.0,USA,, |
| 14 | +Georgia,US,2023-03-03 04:32:30,33.0406,-83.6431,3065390,42427,,,13.0,28871.318398070795,,,1.3840653228463589,84000013.0,USA,, |
| 15 | +Grand Princess,US,2023-03-03 04:32:30,,,103,3,,,99999.0,,,,2.912621359223301,84099999.0,USA,, |
| 16 | +Guam,US,2023-03-03 04:32:30,13.4443,144.7937,61001,420,,,66.0,37143.86618684885,,,0.6885133030606055,316.0,GUM,, |
| 17 | +Hawaii,US,2023-03-03 04:32:30,21.0943,-157.4983,380098,1834,,,15.0,26845.50580843466,,,0.4825071428947271,84000015.0,USA,, |
| 18 | +Idaho,US,2023-03-03 04:32:30,44.2405,-114.4788,519850,5399,,,16.0,29089.596629109743,,,1.0385688179282486,84000016.0,USA,, |
| 19 | +Illinois,US,2023-03-03 04:32:30,40.3495,-88.9861,4072972,41443,,,17.0,32141.96286390093,,,1.0175125191138068,84000017.0,USA,, |
| 20 | +Indiana,US,2023-03-03 04:32:30,39.8494,-86.2583,2047622,26091,,,18.0,30415.261297946487,,,1.274209790674255,84000018.0,USA,, |
| 21 | +Iowa,US,2023-03-03 04:32:30,42.0115,-93.2105,902075,10700,,,19.0,28591.283236188105,,,1.1861541446110355,84000019.0,USA,, |
| 22 | +Kansas,US,2023-03-03 04:32:30,38.5266,-96.7265,936431,10055,,,20.0,32143.153810402862,,,1.073757703450655,84000020.0,USA,, |
| 23 | +Kentucky,US,2023-03-03 04:32:30,37.6681,-84.6701,1713684,18094,,,21.0,38357.417832504754,,,1.0558539380655945,84000021.0,USA,, |
| 24 | +Louisiana,US,2023-03-03 04:32:30,31.1695,-91.8678,1570671,18738,,,22.0,33786.63369467436,,,1.192993313049009,84000022.0,USA,, |
| 25 | +Maine,US,2023-03-03 04:32:30,44.6939,-69.3819,316760,2921,,,23.0,23564.735324487505,,,0.9221492612703625,84000023.0,USA,, |
| 26 | +Maryland,US,2023-03-03 04:32:30,39.0639,-76.8021,1362685,16500,,,24.0,22539.81355281788,,,1.2108447660317685,84000024.0,USA,, |
| 27 | +Massachusetts,US,2023-03-03 04:32:30,42.2302,-71.5301,2220962,24249,,,25.0,32222.86591677944,,,1.0918241734887857,84000025.0,USA,, |
| 28 | +Michigan,US,2023-03-03 04:32:30,43.3266,-84.5361,3057222,42096,,,26.0,30612.45394822416,,,1.3769363166953528,84000026.0,USA,, |
| 29 | +Minnesota,US,2023-03-03 04:32:30,45.6945,-93.9002,1775264,14820,,,27.0,31478.365964304056,,,0.8348054148566072,84000027.0,USA,, |
| 30 | +Mississippi,US,2023-03-03 04:32:30,32.7416,-89.6787,989282,13351,,,28.0,33240.33843735646,,,1.349564633744473,84000028.0,USA,, |
| 31 | +Missouri,US,2023-03-03 04:32:30,38.4561,-92.2884,1773504,22798,,,29.0,28896.53450924394,,,1.2854777886038036,84000029.0,USA,, |
| 32 | +Montana,US,2023-03-03 04:32:30,46.9219,-110.4544,328668,3651,,,30.0,30751.75574347526,,,1.11084742049728,84000030.0,USA,, |
| 33 | +Nebraska,US,2023-03-03 04:32:30,41.1254,-98.2681,565924,4915,,,31.0,29255.668917829124,,,0.8684911754935292,84000031.0,USA,, |
| 34 | +Nevada,US,2023-03-03 04:32:30,38.3135,-117.0554,888983,11916,,,32.0,28861.622593141383,,,1.340408084294075,84000032.0,USA,, |
| 35 | +New Hampshire,US,2023-03-03 04:32:30,43.4525,-71.5639,377661,2995,,,33.0,27775.09338381465,,,0.7930392600771592,84000033.0,USA,, |
| 36 | +New Jersey,US,2023-03-03 04:32:30,40.2989,-74.521,3044070,35987,,,34.0,34271.61544619063,,,1.1822001465143706,84000034.0,USA,, |
| 37 | +New Mexico,US,2023-03-03 04:32:30,34.8405,-106.2485,669666,9047,,,35.0,31937.08213688384,,,1.350971977075139,84000035.0,USA,, |
| 38 | +New York,US,2023-03-03 04:32:30,42.1657,-74.9481,6785164,77081,,,36.0,34878.77617881888,,,1.1360226517737817,84000036.0,USA,, |
| 39 | +North Carolina,US,2023-03-03 04:32:30,35.6301,-79.8064,3467226,28389,,,37.0,33058.716921031526,,,0.8187813543161017,84000037.0,USA,, |
| 40 | +North Dakota,US,2023-03-03 04:32:30,47.5289,-99.784,286247,2465,,,38.0,37562.16685781472,,,0.8611443962731488,84000038.0,USA,, |
| 41 | +Northern Mariana Islands,US,2023-03-03 04:32:30,15.0979,145.6739,13631,41,,,69.0,24718.91774263746,,,0.3007849754236666,580.0,MNP,, |
| 42 | +Ohio,US,2023-03-03 04:32:30,40.3888,-82.7649,3392320,41749,,,39.0,29021.22490183162,,,1.230691680030186,84000039.0,USA,, |
| 43 | +Oklahoma,US,2023-03-03 04:32:30,35.5653,-96.9289,1287225,17887,,,40.0,32530.564414042965,,,1.389578356542174,84000040.0,USA,, |
| 44 | +Oregon,US,2023-03-03 04:32:30,44.572,-122.0709,961523,9361,,,41.0,22797.13030945268,,,0.9735596548392498,84000041.0,USA,, |
| 45 | +Pennsylvania,US,2023-03-03 04:32:30,40.5908,-77.2098,3520813,50281,,,42.0,27502.077997411183,,,1.4281076558169945,84000042.0,USA,, |
| 46 | +Puerto Rico,US,2023-03-03 04:32:30,18.2208,-66.5901,1099150,5806,,,72.0,34416.25904047163,,,0.5282263567302006,630.0,PRI,, |
| 47 | +Rhode Island,US,2023-03-03 04:32:30,41.6809,-71.5118,460045,3865,,,44.0,43426.65059408455,,,0.8401352041648099,84000044.0,USA,, |
| 48 | +South Carolina,US,2023-03-03 04:32:30,33.8569,-80.945,1833731,19532,,,45.0,35615.32064123196,,,1.065150777295034,84000045.0,USA,, |
| 49 | +South Dakota,US,2023-03-03 04:32:30,44.2998,-99.4388,278489,3181,,,46.0,31479.81312573545,,,1.1422354204295322,84000046.0,USA,, |
| 50 | +Tennessee,US,2023-03-03 04:32:30,35.7478,-86.6923,2510002,29225,,,47.0,36754.10818350799,,,1.1643417017197597,84000047.0,USA,, |
| 51 | +Texas,US,2023-03-03 04:32:30,31.0545,-97.5635,8453813,93279,,,48.0,29155.220356987946,,,1.1033955920245693,84000048.0,USA,, |
| 52 | +Utah,US,2023-03-03 04:32:30,40.15,-111.8624,1088853,5287,,,49.0,33963.420606258725,,,0.485556819882941,84000049.0,USA,, |
| 53 | +Vermont,US,2023-03-03 04:32:30,44.0459,-72.7107,151477,910,,,50.0,24275.588191458504,,,0.6007512691695769,84000050.0,USA,, |
| 54 | +Virgin Islands,US,2023-03-03 04:32:30,18.3358,-64.8963,24779,130,,,78.0,23100.085766491404,,,0.524637798135518,850.0,VIR,, |
| 55 | +Virginia,US,2023-03-03 04:32:30,37.7693,-78.17,2287440,23649,,,51.0,26799.07337796331,,,1.033863183296611,84000051.0,USA,, |
| 56 | +Washington,US,2023-03-03 04:32:30,47.4009,-121.4905,1928913,15683,,,53.0,25330.795849659346,,,0.8130485926529605,84000053.0,USA,, |
| 57 | +West Virginia,US,2023-03-03 04:32:30,38.4912,-80.9545,641054,7938,,,54.0,35770.1684069443,,,1.2382732187928005,84000054.0,USA,, |
| 58 | +Wisconsin,US,2023-03-03 04:32:30,44.2685,-89.6165,2002448,16324,,,55.0,34391.939865698776,,,0.81520219251636,84000055.0,USA,, |
| 59 | +Wyoming,US,2023-03-03 04:32:30,42.756,-107.3025,185159,2002,,,56.0,31992.418260450377,,,1.081232886330127,84000056.0,USA,, |
0 commit comments