Commit 5410faa
GQSP template and angle solver (#6565)
- [x] Add thumbnail
- [x] Add changelog
This PR introduces the [Generalized
QSP](https://arxiv.org/abs/2308.01501) template and some functionality
to calculate the desire polynomials.
[sc-76734]
---------
Co-authored-by: Utkarsh <utkarshazad98@gmail.com>
Co-authored-by: Soran Jahangiri <40344468+soranjh@users.noreply.github.com>1 parent 798ab5b commit 5410faa
File tree
8 files changed
+499
-0
lines changed- doc
- _static/templates/subroutines
- introduction
- releases
- pennylane/templates/subroutines
- tests
- capture
- templates/test_subroutines
8 files changed
+499
-0
lines changedLoading
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
329 | 333 | | |
330 | 334 | | |
331 | 335 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
62 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
574 | 638 | | |
575 | 639 | | |
576 | 640 | | |
| |||
766 | 830 | | |
767 | 831 | | |
768 | 832 | | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
769 | 836 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
| 256 | + | |
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
| 260 | + | |
259 | 261 | | |
260 | 262 | | |
261 | 263 | | |
| |||
927 | 929 | | |
928 | 930 | | |
929 | 931 | | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
930 | 965 | | |
931 | 966 | | |
932 | 967 | | |
| |||
0 commit comments