Commit df6ce7f
authored
Fix Atmospherics dP not trolling partially airtight entities (space-wizards#40435)
* Fix dP not trolling partially airtight entities
* Assumptions in atmospherics are the root of all evil1 parent 1a5be55 commit df6ce7f
File tree
5 files changed
+27
-26
lines changed- Content.IntegrationTests/Tests/Atmos
- Content.Server/Atmos
- Components
- EntitySystems
5 files changed
+27
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | 37 | | |
45 | 38 | | |
46 | 39 | | |
47 | 40 | | |
48 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
49 | 44 | | |
50 | 45 | | |
51 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | 358 | | |
363 | 359 | | |
364 | 360 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | | - | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
54 | 71 | | |
55 | 72 | | |
56 | 73 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | | - | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 32 | | |
47 | 33 | | |
48 | 34 | | |
49 | 35 | | |
50 | 36 | | |
51 | 37 | | |
| 38 | + | |
52 | 39 | | |
53 | 40 | | |
54 | 41 | | |
| |||
0 commit comments