This repository was archived by the owner on Jul 31, 2025. It is now read-only.
File tree
33 files changed
+4792
-3757
lines changed- aws
- models/apis
- chime-sdk-voice/2022-08-03
- cloudfront/2020-05-31
- datasync/2018-11-09
- opensearch/2021-01-01
- rum/2018-05-10
- ssm/2014-11-06
- service
- chimesdkvoice
- cloudfront
- cloudwatchrum
- datasync
- opensearchservice
- opensearchserviceiface
- ssm
33 files changed
+4792
-3757
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
1 | 14 | | |
2 | 15 | | |
3 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2565 | 2565 | | |
2566 | 2566 | | |
2567 | 2567 | | |
2568 | | - | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
2569 | 2570 | | |
2570 | 2571 | | |
2571 | 2572 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 223 additions & 182 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 43 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
39 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | 50 | | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | 63 | | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | 76 | | |
78 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
90 | 89 | | |
91 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
103 | 102 | | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
114 | 113 | | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | 126 | | |
128 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
138 | 137 | | |
139 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
151 | 150 | | |
152 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
164 | 163 | | |
165 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
177 | 176 | | |
178 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
190 | 189 | | |
191 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
203 | 202 | | |
204 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
214 | 213 | | |
215 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
227 | 226 | | |
228 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
238 | 237 | | |
239 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
| |||
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | | - | |
251 | 250 | | |
252 | | - | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
| |||
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | | - | |
264 | 263 | | |
265 | 264 | | |
| 265 | + | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
| |||
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | | - | |
276 | 275 | | |
277 | 276 | | |
| 277 | + | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
288 | 287 | | |
289 | 288 | | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6258 | 6258 | | |
6259 | 6259 | | |
6260 | 6260 | | |
6261 | | - | |
| 6261 | + | |
| 6262 | + | |
6262 | 6263 | | |
6263 | 6264 | | |
6264 | 6265 | | |
| |||
6275 | 6276 | | |
6276 | 6277 | | |
6277 | 6278 | | |
6278 | | - | |
| 6279 | + | |
| 6280 | + | |
6279 | 6281 | | |
6280 | 6282 | | |
6281 | 6283 | | |
| |||
6312 | 6314 | | |
6313 | 6315 | | |
6314 | 6316 | | |
6315 | | - | |
| 6317 | + | |
| 6318 | + | |
6316 | 6319 | | |
6317 | 6320 | | |
6318 | 6321 | | |
| |||
0 commit comments