Commit 56377ad
committed
Clean up obsolete prompts, document sandbox configurations, and add GCE prerequisites
- Delete 4 obsolete prompts in reference/prompts/ while retaining system-researcher.md as canonical standalone prompt example.
- Document no-skill / custom system_prompt alternative in reference/README.md.
- Document golden-image prerequisites (passwordless sudo and python3 for isolation probe) in docs/gce_sandbox_setup.md.
- Document static-only, gvisor, microsandbox, and gce sandbox configurations with a comparison table in reference/README.md.
- Increase sandbox timeout_seconds default to 600s across workflow.json and documentation.
- Add fast preflight failure check in GceEnvironment for unconfigured default project placeholders (e.g. YOUR_PROJECT_ID).
- Add unit tests for no-skill prompt loading and placeholder project validation in reference/test_suite.py.
TAG=agy
CONV=3fecc2dd-b200-4a0c-b4c0-3a0868b5cc2a
Change-Id: If77748bc775a84411406604b750415de138dc9331 parent b0de7ca commit 56377ad
9 files changed
Lines changed: 248 additions & 53 deletions
File tree
- reference
- core/environments
- docs
- prompts
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
7 | 32 | | |
8 | 33 | | |
9 | 34 | | |
| |||
56 | 81 | | |
57 | 82 | | |
58 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
59 | 158 | | |
60 | 159 | | |
61 | 160 | | |
| |||
164 | 263 | | |
165 | 264 | | |
166 | 265 | | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
186 | 191 | | |
187 | 192 | | |
188 | 193 | | |
189 | 194 | | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
192 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
193 | 204 | | |
194 | 205 | | |
195 | 206 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
36 | 77 | | |
37 | 78 | | |
38 | 79 | | |
39 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
40 | 83 | | |
41 | | - | |
| 84 | + | |
42 | 85 | | |
43 | 86 | | |
44 | 87 | | |
| |||
This file was deleted.
This file was deleted.
This file was deleted.
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
960 | 960 | | |
961 | 961 | | |
962 | 962 | | |
963 | | - | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
964 | 971 | | |
965 | 972 | | |
966 | 973 | | |
967 | 974 | | |
968 | 975 | | |
969 | 976 | | |
970 | 977 | | |
971 | | - | |
| 978 | + | |
972 | 979 | | |
973 | 980 | | |
974 | 981 | | |
| |||
2434 | 2441 | | |
2435 | 2442 | | |
2436 | 2443 | | |
| 2444 | + | |
| 2445 | + | |
| 2446 | + | |
| 2447 | + | |
| 2448 | + | |
| 2449 | + | |
| 2450 | + | |
| 2451 | + | |
| 2452 | + | |
| 2453 | + | |
| 2454 | + | |
| 2455 | + | |
| 2456 | + | |
| 2457 | + | |
| 2458 | + | |
| 2459 | + | |
| 2460 | + | |
| 2461 | + | |
| 2462 | + | |
| 2463 | + | |
| 2464 | + | |
| 2465 | + | |
| 2466 | + | |
| 2467 | + | |
| 2468 | + | |
| 2469 | + | |
| 2470 | + | |
| 2471 | + | |
| 2472 | + | |
| 2473 | + | |
| 2474 | + | |
| 2475 | + | |
| 2476 | + | |
| 2477 | + | |
| 2478 | + | |
| 2479 | + | |
| 2480 | + | |
| 2481 | + | |
| 2482 | + | |
| 2483 | + | |
| 2484 | + | |
| 2485 | + | |
| 2486 | + | |
| 2487 | + | |
| 2488 | + | |
| 2489 | + | |
| 2490 | + | |
| 2491 | + | |
| 2492 | + | |
| 2493 | + | |
| 2494 | + | |
| 2495 | + | |
| 2496 | + | |
| 2497 | + | |
| 2498 | + | |
| 2499 | + | |
| 2500 | + | |
| 2501 | + | |
| 2502 | + | |
| 2503 | + | |
| 2504 | + | |
2437 | 2505 | | |
2438 | 2506 | | |
2439 | 2507 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
0 commit comments