File tree
11 files changed
+45
-92
lines changed- production
- helm/meta-monitoring
- loki-mixin
- dashboards
- loki-mixin-compiled/dashboards
- loki-mixin-compiled-ssd/dashboards
11 files changed
+45
-92
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
136 | 136 |
| |
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 |
| - | |
140 | 139 |
| |
141 | 140 |
| |
142 | 141 |
| |
143 | 142 |
| |
144 | 143 |
| |
145 | 144 |
| |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
146 | 147 |
| |
147 | 148 |
| |
148 |
| - | |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
379 | 379 |
| |
380 | 380 |
| |
381 | 381 |
| |
382 |
| - | |
| 382 | + | |
383 | 383 |
| |
384 | 384 |
| |
385 | 385 |
| |
| |||
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 |
| - | |
| 429 | + | |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
| |||
579 | 579 |
| |
580 | 580 |
| |
581 | 581 |
| |
582 |
| - | |
| 582 | + | |
583 | 583 |
| |
584 | 584 |
| |
585 | 585 |
| |
| |||
606 | 606 |
| |
607 | 607 |
| |
608 | 608 |
| |
609 |
| - | |
| 609 | + | |
610 | 610 |
| |
611 | 611 |
| |
612 | 612 |
| |
| |||
619 | 619 |
| |
620 | 620 |
| |
621 | 621 |
| |
622 |
| - | |
| 622 | + | |
623 | 623 |
| |
624 | 624 |
| |
625 | 625 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
| |||
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
244 |
| - | |
| 244 | + | |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
| |||
332 | 332 |
| |
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
335 |
| - | |
| 335 | + | |
336 | 336 |
| |
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
| |||
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 |
| - | |
| 426 | + | |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
| |||
514 | 514 |
| |
515 | 515 |
| |
516 | 516 |
| |
517 |
| - | |
| 517 | + | |
518 | 518 |
| |
519 | 519 |
| |
520 | 520 |
| |
| |||
600 | 600 |
| |
601 | 601 |
| |
602 | 602 |
| |
603 |
| - | |
| 603 | + | |
604 | 604 |
| |
605 | 605 |
| |
606 | 606 |
| |
| |||
692 | 692 |
| |
693 | 693 |
| |
694 | 694 |
| |
695 |
| - | |
| 695 | + | |
696 | 696 |
| |
697 | 697 |
| |
698 | 698 |
| |
| |||
801 | 801 |
| |
802 | 802 |
| |
803 | 803 |
| |
804 |
| - | |
| 804 | + | |
805 | 805 |
| |
806 | 806 |
| |
807 | 807 |
| |
| |||
866 | 866 |
| |
867 | 867 |
| |
868 | 868 |
| |
869 |
| - | |
| 869 | + | |
870 | 870 |
| |
871 | 871 |
| |
872 | 872 |
| |
| |||
975 | 975 |
| |
976 | 976 |
| |
977 | 977 |
| |
978 |
| - | |
979 |
| - | |
980 |
| - | |
981 |
| - | |
982 |
| - | |
983 |
| - | |
984 |
| - | |
985 |
| - | |
986 |
| - | |
987 |
| - | |
988 |
| - | |
989 |
| - | |
990 |
| - | |
991 |
| - | |
992 |
| - | |
993 |
| - | |
994 |
| - | |
995 |
| - | |
996 |
| - | |
997 |
| - | |
998 | 978 |
| |
999 | 979 |
| |
1000 | 980 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3578 | 3578 |
| |
3579 | 3579 |
| |
3580 | 3580 |
| |
3581 |
| - | |
| 3581 | + | |
3582 | 3582 |
| |
3583 | 3583 |
| |
3584 | 3584 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
379 | 379 |
| |
380 | 380 |
| |
381 | 381 |
| |
382 |
| - | |
| 382 | + | |
383 | 383 |
| |
384 | 384 |
| |
385 | 385 |
| |
| |||
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 |
| - | |
| 429 | + | |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
| |||
579 | 579 |
| |
580 | 580 |
| |
581 | 581 |
| |
582 |
| - | |
| 582 | + | |
583 | 583 |
| |
584 | 584 |
| |
585 | 585 |
| |
| |||
606 | 606 |
| |
607 | 607 |
| |
608 | 608 |
| |
609 |
| - | |
| 609 | + | |
610 | 610 |
| |
611 | 611 |
| |
612 | 612 |
| |
| |||
619 | 619 |
| |
620 | 620 |
| |
621 | 621 |
| |
622 |
| - | |
| 622 | + | |
623 | 623 |
| |
624 | 624 |
| |
625 | 625 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
| |||
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
244 |
| - | |
| 244 | + | |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
| |||
332 | 332 |
| |
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
335 |
| - | |
| 335 | + | |
336 | 336 |
| |
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
| |||
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 |
| - | |
| 426 | + | |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
| |||
514 | 514 |
| |
515 | 515 |
| |
516 | 516 |
| |
517 |
| - | |
| 517 | + | |
518 | 518 |
| |
519 | 519 |
| |
520 | 520 |
| |
| |||
600 | 600 |
| |
601 | 601 |
| |
602 | 602 |
| |
603 |
| - | |
| 603 | + | |
604 | 604 |
| |
605 | 605 |
| |
606 | 606 |
| |
| |||
692 | 692 |
| |
693 | 693 |
| |
694 | 694 |
| |
695 |
| - | |
| 695 | + | |
696 | 696 |
| |
697 | 697 |
| |
698 | 698 |
| |
| |||
801 | 801 |
| |
802 | 802 |
| |
803 | 803 |
| |
804 |
| - | |
| 804 | + | |
805 | 805 |
| |
806 | 806 |
| |
807 | 807 |
| |
| |||
866 | 866 |
| |
867 | 867 |
| |
868 | 868 |
| |
869 |
| - | |
| 869 | + | |
870 | 870 |
| |
871 | 871 |
| |
872 | 872 |
| |
| |||
975 | 975 |
| |
976 | 976 |
| |
977 | 977 |
| |
978 |
| - | |
979 |
| - | |
980 |
| - | |
981 |
| - | |
982 |
| - | |
983 |
| - | |
984 |
| - | |
985 |
| - | |
986 |
| - | |
987 |
| - | |
988 |
| - | |
989 |
| - | |
990 |
| - | |
991 |
| - | |
992 |
| - | |
993 |
| - | |
994 |
| - | |
995 |
| - | |
996 |
| - | |
997 |
| - | |
998 | 978 |
| |
999 | 979 |
| |
1000 | 980 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
11 | 14 |
| |
|
0 commit comments