File tree
21 files changed
+608
-48
lines changed- cmd/pyroscope
- docs/sources/configure-server/reference-configuration-parameters
- examples
- tracing/tempo
- pyroscope
- tempo
- pkg
- phlare
- phlaredb
- schemas/v1
- pprof/testhelper
- tracing
- util/spanprofiler
21 files changed
+608
-48
lines changedLines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
881 | 881 |
| |
882 | 882 |
| |
883 | 883 |
| |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
884 | 886 |
| |
885 | 887 |
| |
886 | 888 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
113 | 117 |
| |
114 | 118 |
| |
115 | 119 |
| |
| |||
714 | 718 |
| |
715 | 719 |
| |
716 | 720 |
| |
717 |
| - | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
718 | 723 |
| |
719 | 724 |
| |
720 | 725 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
844 | 844 |
| |
845 | 845 |
| |
846 | 846 |
| |
847 |
| - | |
848 | 847 |
| |
849 | 848 |
| |
850 | 849 |
| |
| |||
962 | 961 |
| |
963 | 962 |
| |
964 | 963 |
| |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
965 | 966 |
| |
966 | 967 |
| |
967 | 968 |
| |
| |||
1017 | 1018 |
| |
1018 | 1019 |
| |
1019 | 1020 |
| |
1020 |
| - | |
1021 |
| - | |
1022 | 1021 |
| |
1023 | 1022 |
| |
1024 | 1023 |
| |
| |||
1067 | 1066 |
| |
1068 | 1067 |
| |
1069 | 1068 |
| |
1070 |
| - | |
1071 | 1069 |
| |
1072 | 1070 |
| |
1073 | 1071 |
| |
| |||
1082 | 1080 |
| |
1083 | 1081 |
| |
1084 | 1082 |
| |
1085 |
| - | |
1086 | 1083 |
| |
1087 | 1084 |
| |
1088 | 1085 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 13 | + | |
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
17 | 16 |
| |
18 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| |||
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 |
| - | |
| 71 | + | |
71 | 72 |
| |
72 | 73 |
| |
73 | 74 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
| 95 | + | |
101 | 96 |
| |
102 | 97 |
| |
103 | 98 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
39 | 35 |
| |
40 | 36 |
| |
41 | 37 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
68 | 75 |
| |
69 | 76 |
| |
70 | 77 |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + |
File renamed without changes.
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
| |||
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
| 57 | + | |
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
| |||
250 | 252 |
| |
251 | 253 |
| |
252 | 254 |
| |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
253 | 258 |
| |
254 | 259 |
| |
255 | 260 |
| |
|
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| |||
147 | 148 |
| |
148 | 149 |
| |
149 | 150 |
| |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
150 | 204 |
| |
151 | 205 |
| |
152 | 206 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
168 |
| - | |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
173 | 172 |
| |
174 | 173 |
| |
175 | 174 |
| |
|
Lines changed: 46 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| 6 | + | |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
| |||
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
56 | 57 |
| |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
| |||
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
97 | 133 |
| |
98 | 134 |
| |
99 | 135 |
| |
|
0 commit comments