Commit bb55cd2
authored
Merge pull request sujaykundu777#65 from sujaykundu777/dev-august
release v.0.4.6File tree
31 files changed
+14853
-181
lines changed- _includes
- _layouts
- _sass
- assets
- bower_components/ghosthunter
- dist
- example
- src
- js
31 files changed
+14853
-181
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 6 | + | |
13 | 7 | | |
14 | | - | |
| 8 | + | |
15 | 9 | | |
16 | 10 | | |
17 | 11 | | |
| |||
28 | 22 | | |
29 | 23 | | |
30 | 24 | | |
31 | | - | |
32 | 25 | | |
33 | 26 | | |
34 | | - | |
35 | 27 | | |
36 | 28 | | |
37 | | - | |
| 29 | + | |
38 | 30 | | |
39 | 31 | | |
40 | 32 | | |
41 | | - | |
| 33 | + | |
42 | 34 | | |
43 | 35 | | |
44 | 36 | | |
45 | 37 | | |
46 | 38 | | |
47 | | - | |
| 39 | + | |
48 | 40 | | |
49 | 41 | | |
50 | 42 | | |
| |||
53 | 45 | | |
54 | 46 | | |
55 | 47 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | 48 | | |
66 | 49 | | |
67 | 50 | | |
| |||
80 | 63 | | |
81 | 64 | | |
82 | 65 | | |
83 | | - | |
84 | 66 | | |
85 | 67 | | |
86 | 68 | | |
| |||
89 | 71 | | |
90 | 72 | | |
91 | 73 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 74 | + | |
94 | 75 | | |
95 | 76 | | |
96 | 77 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | 78 | | |
102 | 79 | | |
103 | 80 | | |
104 | 81 | | |
105 | 82 | | |
106 | | - | |
107 | 83 | | |
108 | 84 | | |
109 | 85 | | |
| |||
121 | 97 | | |
122 | 98 | | |
123 | 99 | | |
124 | | - | |
| 100 | + | |
125 | 101 | | |
126 | 102 | | |
127 | 103 | | |
| |||
151 | 127 | | |
152 | 128 | | |
153 | 129 | | |
154 | | - | |
155 | 130 | | |
156 | 131 | | |
157 | 132 | | |
| |||
161 | 136 | | |
162 | 137 | | |
163 | 138 | | |
164 | | - | |
| 139 | + | |
165 | 140 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | 141 | | |
169 | 142 | | |
170 | 143 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | | - | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | | - | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 54 | + | |
60 | 55 | | |
61 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
62 | 60 | | |
63 | | - | |
| 61 | + | |
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
| |||
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | 105 | | |
114 | 106 | | |
115 | 107 | | |
| |||
145 | 137 | | |
146 | 138 | | |
147 | 139 | | |
148 | | - | |
149 | 140 | | |
150 | 141 | | |
151 | 142 | | |
152 | 143 | | |
153 | | - | |
154 | 144 | | |
155 | 145 | | |
156 | 146 | | |
| |||
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 85 | | |
96 | 86 | | |
97 | 87 | | |
| |||
116 | 106 | | |
117 | 107 | | |
118 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
119 | 112 | | |
120 | 113 | | |
121 | 114 | | |
| |||
127 | 120 | | |
128 | 121 | | |
129 | 122 | | |
| 123 | + | |
130 | 124 | | |
131 | 125 | | |
132 | 126 | | |
133 | 127 | | |
134 | 128 | | |
135 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
136 | 131 | | |
137 | 132 | | |
138 | 133 | | |
| |||
143 | 138 | | |
144 | 139 | | |
145 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
146 | 143 | | |
147 | 144 | | |
148 | 145 | | |
| |||
176 | 173 | | |
177 | 174 | | |
178 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
179 | 181 | | |
0 commit comments