Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.134.183.229 AS21334 Vodafone Hungary Ltd. | Hungary Budapest | 62.5 % - 166 ms |
| 2 | 84.255.244.10 AS34779 T-2, d.o.o. | Slovenia Ljubljana | 96.88 % - 106.38 ms |
| 3 | 8.20.247.3 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.91 % - 15.79 ms |
| 4 | 81.162.59.126 AS42238 Bospor-Telecom LLC | Russia Olginskaya | 77.6 % - 122.75 ms |
| 5 | 210.61.48.168 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan Taipei | 95.32 % - 303.07 ms |
| 6 | 89.22.17.167 AS48166 FORTEX CJSC | Russia Moscow | 99.76 % - 77.63 ms |
| 7 | 97.78.189.245 AS33363 Charter Communications, Inc | United States Farmington Hills | 100 % - 194.46 ms |
| 8 | 83.136.113.161 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Tyumen | 100 % - 391.84 ms |
| 9 | 92.246.205.155 AS48612 MTS PJSC | Russia Novy Urengoy | 75 % - 315.5 ms |
| 10 | 45.90.30.39 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 77.72 ms |
| 11 | 176.211.30.237 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Kazan' | 100 % - 132.41 ms |
| 12 | 45.90.28.66 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 41.82 ms |
| 13 | 181.205.47.219 AS13489 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Colombia Medellín | 100 % - 1230.57 ms |
| 14 | 68.168.115.43 AS36666 GloboTech Communications | Canada Montreal | 100 % - 164.85 ms |
| 15 | 213.178.54.62 AS8439 PJSC Rostelecom | Russia Samara | 100 % - 167.4 ms |
| 16 | 45.90.29.155 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 7.45 ms |
| 17 | 200.69.79.50 AS262186 TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | Colombia Yopal | 100 % - 299.26 ms |
| 18 | 45.90.29.204 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 7.94 ms |
| 19 | 72.237.212.20 AS12220 I-Evolve Technology Services | United States Buffalo | 100 % - 398.63 ms |
| 20 | 176.197.7.54 AS39927 E-Light-Telecom Ltd. | Russia Kemerovo | 100 % - 1416.78 ms |
| 21 | 181.143.20.10 AS13489 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Colombia Medellín | 53.08 % - 1129 ms |
| 22 | 89.110.59.237 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia St Petersburg | 100 % - 241.9 ms |
| 23 | 89.216.103.45 AS31042 Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Serbia Belgrade | 98.44 % - 1292.5 ms |
| 24 | 172.64.46.47 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 12.67 ms |
| 25 | 45.90.28.28 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 135.74 ms |
| 26 | 177.223.234.119 AS52559 NOVATEC TELECOM LTDA | Brazil Guacui | 100 % - 357.91 ms |
| 27 | 2001:4860:4860::8844 AS15169 Google LLC | United States Mountain View | 100 % - 11.51 ms |
| 28 | 92.83.0.155 AS9050 Orange Romania S.A. | Romania Miercurea-Ciuc | 92.19 % - 276.13 ms |
| 29 | 2606:1a40::35 AS398962 CONTROLD INC. | Canada Toronto | 100 % - 31.54 ms |
| 30 | 94.243.130.90 AS48249 "Capital Telecom" Limited Company | Russia Moscow | 93.71 % - 108.38 ms |
| 31 | 89.189.185.67 AS34757 Sibirskie Seti Ltd. | Russia Novosibirsk | 99.99 % - 670.12 ms |
| 32 | 8.29.2.140 AS23089 Hotwire Communications | United States Miami | 81.23 % - 132.25 ms |
| 33 | 45.90.30.18 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 201 ms |
| 34 | 80.80.98.8 AS60496 MTS PJSC | Russia Rostov-on-Don | 87.5 % - 122.5 ms |
| 35 | 172.64.36.219 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 71.91 ms |
| 36 | 8.26.56.204 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 98.44 % - 58.54 ms |
| 37 | 83.169.246.58 AS31163 PJSC MegaFon | Russia Moscow | 100 % - 1326.88 ms |
| 38 | 5.19.182.21 AS41733 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia St Petersburg | 73.52 % - 53.5 ms |
| 39 | 195.140.180.90 AS8410 NovInvestRezerv, LLC | Russia Novosibirsk | 100 % - 229.1 ms |
| 40 | 204.131.92.115 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Albuquerque | 100 % - 190.19 ms |
| 41 | 203.154.62.1 AS4618 Internet Thailand Company Limited | Thailand Vadhana | 99.95 % - 561.07 ms |
| 42 | 211.22.146.115 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan New Taipei | 100 % - 288.89 ms |
| 43 | 2606:1a40:1::5 AS398962 CONTROLD INC. | Canada Toronto | 100 % - 16.74 ms |
| 44 | 91.197.135.24 AS204144 Comfort XXI Century Ltd. | Russia Moscow | 99.91 % - 240.38 ms |
| 45 | 208.157.146.14 AS6639 Cable & Wireless (Cayman Islands) Ltd. | Cayman Islands George Town | 96.27 % - 1164.94 ms |
| 46 | 81.183.223.225 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 99.81 % - 124.61 ms |
| 47 | 63.73.11.2 AS16791 Digital Agent | United States Atlanta | 100 % - 184 ms |
| 48 | 195.21.137.153 AS3257 GTT Communications Inc. | United States Washington | 99.81 % - 107.93 ms |
| 49 | 121.153.88.212 AS4766 Korea Telecom | South Korea Tangjin | 100 % - 335.91 ms |
| 50 | 78.142.232.35 AS47895 LTD "Erline" | Russia Makhachkala | 61.14 % - 115.5 ms |
| 51 | 157.245.139.171 AS14061 DigitalOcean, LLC | United States North Bergen | 100 % - 153.82 ms |
| 52 | 104.245.144.98 AS32489 Amanah Tech Inc. | Canada Toronto | 99.61 % - 158.2 ms |
| 53 | 45.90.29.6 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 12.85 ms |
| 54 | 41.216.159.6 AS37073 Internet Puissance Plus Burkina SA | Netherlands Amsterdam | 100 % - 418.24 ms |
| 55 | 85.175.217.196 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 75 % - 92.5 ms |
| 56 | 102.219.209.155 AS328856 VIJIJI CONNECT LIMITED | Kenya Nairobi | 100 % - 474.64 ms |
| 57 | 77.88.105.215 AS2116 GLOBALCONNECT AS | Norway Slattum | 99.98 % - 339.39 ms |
| 58 | 5.149.205.231 AS50477 Svyaz-Energo Ltd. | Russia Mirny | 94.1 % - 838.94 ms |
| 59 | 78.131.88.3 AS20845 DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. | Hungary Budapest | 99.98 % - 113.35 ms |
| 60 | 164.132.210.88 AS16276 OVH SAS | Belgium Zaventem | 100 % - 43.83 ms |
| 61 | 124.83.68.171 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong | 99.98 % - 558.5 ms |
| 62 | 185.44.24.27 AS50564 Electronica Martinez de Cartagena S.L. | Spain Cartagena | 100 % - 89.29 ms |
| 63 | 85.14.115.74 AS31242 3S S.A. | Poland Katowice | 100 % - 69.15 ms |
| 64 | 200.52.80.60 AS14178 Megacable Comunicaciones de Mexico, S.A. de C.V. | Mexico Mexico City | 100 % - 210.9 ms |
| 65 | 8.26.56.176 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 15.24 ms |
| 66 | 103.84.119.226 AS64316 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Indonesia Palembang | 99.22 % - 304.22 ms |
| 67 | 65.155.188.22 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Des Moines | 93.36 % - 158.75 ms |
| 68 | 102.68.79.77 AS328490 Unwired Communications Limited | Kenya Nairobi | 99.61 % - 482.73 ms |
| 69 | 213.6.77.30 AS12975 Palestine Telecommunications Company (PALTEL) | Palestine Ramallah | 96.88 % - 125.13 ms |
| 70 | 111.223.91.163 AS4657 StarHub Ltd | Singapore Singapore | 100 % - 188.19 ms |
| 71 | 45.90.30.72 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 200.29 ms |
| 72 | 113.163.222.44 AS45899 VNPT Corp | Vietnam Vũng Tàu | 100 % - 233.73 ms |
| 73 | 45.90.28.24 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 361.09 ms |
| 74 | 213.3.42.193 AS3303 Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland Lucerne | 100 % - 49.21 ms |
| 75 | 240c::6666 AS138164 Macau University of Science and Technology | China Chaowai | 100 % - 315.86 ms |
| 76 | 189.254.225.214 AS8151 Uninet S.A. de C.V. | Mexico Mexico City | 100 % - 319.33 ms |
| 77 | 14.225.246.17 AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP | Vietnam Thanh Hóa | 100 % - 264 ms |
| 78 | 12.186.153.128 AS7018 AT&T Services, Inc. | United States Orlando | 99.9 % - 799.95 ms |
| 79 | 177.200.69.221 AS52783 ALCANS TELECOM LTDA | Brazil Ribeirão Preto | 100 % - 836.09 ms |
| 80 | 94.231.164.11 AS48940 Link Ltd. | Russia Dmitrov | 99.96 % - 458.34 ms |
| 81 | 83.242.104.195 AS212748 LLC NPF HELIX | Russia St Petersburg | 96.71 % - 732.63 ms |
| 82 | 102.33.45.152 AS327782 Metrofibre Networx | South Africa Pretoria | 98.83 % - 347.85 ms |
| 83 | 91.142.146.212 AS41789 LLC Teledyne Systems Limited | Russia Blagoveshchensk | 100 % - 399.1 ms |
| 84 | 113.165.94.135 AS45899 VNPT Corp | Vietnam Pleiku | 86.92 % - 378.25 ms |
| 85 | 172.64.37.232 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 10.06 ms |
| 86 | 152.117.254.193 AS2527 Sony Network Communications Inc. | Japan Tokyo | 93.75 % - 318.63 ms |
| 87 | 122.53.214.65 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Los Banos | 100 % - 452.69 ms |
| 88 | 45.90.29.234 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 20.65 ms |
| 89 | 167.128.4.101 AS25899 LS Networks | United States Lebanon | 100 % - 207.51 ms |
| 90 | 45.90.29.188 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 199.73 ms |
| 91 | 37.99.224.30 AS48500 Irpinia Net-Com SRL | Italy Piazza di Pandola | 99.61 % - 319.03 ms |
| 92 | 85.11.126.108 AS30851 Sileman Sp. z o.o. | Poland Ruda Śląska | 98.39 % - 407.5 ms |
| 93 | 223.6.6.151 AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China Hangzhou | 100 % - 622.37 ms |
| 94 | 95.140.203.92 AS42109 MTS Armenia CJSC | Armenia Yerevan | 98.28 % - 152.66 ms |
| 95 | 216.98.4.252 AS6364 Atlantic.net, Inc. | United States Sacramento | 99.99 % - 177.27 ms |
| 96 | 50.217.25.205 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Carrollton | 100 % - 183.07 ms |
| 97 | 115.70.225.190 AS10143 Exetel Pty Ltd | Australia Sydney | 100 % - 339.46 ms |
| 98 | 103.106.219.121 AS137329 PT. ARTHA LINTAS DATA MANDIRI | Indonesia Pasuruan | 100 % - 231.65 ms |
| 99 | 90.188.18.17 AS12846 PJSC Rostelecom | Russia Barnaul | 100 % - 295.74 ms |
| 100 | 217.111.148.201 AS8220 COLT Technology Services Group Limited | France Paris | 99.96 % - 1175 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Timor-Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
