New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

7.0.x - Development

Translation of the 7.0.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/7.0 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 7,515 75
Bashkir 0% 0 0 7,578 7
Bodo 0% 0 0 7,585 0
Ewe 0% 0 0 7,585 0
Ido 0% 0 0 7,568 20
Latin 0% 0 0 7,479 110
Picard 0% 0 0 7,584 1
Sicilian 0% 0 0 7,581 4
Swati 0% 0 0 7,585 0
Wolof 0% 0 0 7,518 67
Xhosa 0% 0 0 7,577 9
Zulu 0% 0 0 7,391 194
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 7,583 1
Mauritian Creole 0% 1 0 7,553 31
Tamazight 0% 1 0 7,497 87
Tweants 0% 5 0 7,575 5
Maori 0% 6 0 7,417 163
Limburgish 0% 8 1 7,576 0
Hawaiian 0% 9 1 6,976 601
Syriac 0% 12 1 7,572 0
N’ko 0% 13 0 7,550 23
Greenlandic 0% 15 0 7,568 2
Sardinian 0% 18 2 7,564 1
Fon 0% 20 0 7,565 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 7,560 3
Chinese (Singapore) 0% 25 1 6,346 1,218
Fulah 0% 32 1 7,552 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 7,477 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 7,545 1
Igbo 0% 40 1 7,544 0
Turkmen 0% 49 0 7,393 165
Papiamento (Aruba) 0% 53 0 7,532 0
Venetian 0% 60 0 7,521 4
Ligurian 0% 70 1 7,514 0
Haitian Creole 0% 73 0 7,296 243
Arpitan 1% 96 10 7,471 10
Lingala 1% 103 3 7,458 23
Sanskrit 1% 114 9 7,369 98
Balochi Southern 1% 144 1 7,440 0
Shona 1% 146 16 7,395 28
Tamazight (Central Atlas) 1% 150 21 7,402 14
Spanish (Honduras) 2% 156 11 6,916 502
Dhivehi 2% 193 16 7,267 125
Corsican 2% 201 41 7,301 42
Hausa 3% 270 6 7,275 35
Tigrinya 3% 273 1 7,310 2
Emoji 3% 278 0 7,033 309
Bhojpuri 4% 337 9 7,120 122
Maithili 4% 365 4 7,216 0
Cornish 4% 376 3 7,201 5
Kinyarwanda 5% 399 0 7,186 0
Oriya 5% 406 16 7,124 42
Algerian Arabic 5% 436 30 7,049 88
Karakalpak 5% 452 8 7,116 10
Bengali (India) 5% 454 50 4,818 2,321
English (Pirate) 6% 497 13 6,817 261
Ossetic 6% 524 70 6,956 36
Sundanese 7% 540 81 6,915 50
Lombard 8% 654 29 6,869 33
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 11% 873 136 6,521 75
Breton 13% 989 94 6,340 169
Faroese 13% 1,017 73 6,368 131
Luxembourgish 14% 1,108 85 5,983 413
Hazaragi 16% 1,276 136 6,162 15
Montenegrin 17% 1,299 248 5,878 191
Tahitian 17% 1,319 152 6,114 0
Cebuano 17% 1,327 153 5,559 559
Maltese 17% 1,361 0 6,218 6
Rohingya 18% 1,414 105 6,063 7
Silesian 18% 1,435 156 5,994 0
Sakha 18% 1,440 165 5,968 21
Pashto 19% 1,481 110 5,968 31
Irish 19% 1,500 130 5,928 31
Somali 20% 1,521 67 5,989 9
Dzongkha 20% 1,564 167 5,852 11
Sinhala 21% 1,621 180 5,438 420
Tatar 23% 1,750 71 5,764 3
Moroccan Arabic 23% 1,798 202 5,485 108
Armenian 24% 1,830 181 5,454 153
Scottish Gaelic 24% 1,843 67 5,646 30
Azerbaijani 26% 1,997 140 5,384 68
Javanese 28% 2,151 202 5,147 90
Friulian 30% 2,277 2 5,306 2
Telugu 30% 2,329 46 4,559 656
Icelandic 30% 2,344 209 4,977 64
Tajik 31% 2,365 0 5,220 0
Tamil (Sri Lanka) 31% 2,405 120 5,054 6
Occitan 32% 2,456 14 5,107 8
Spanish (Guatemala) 33% 2,569 269 4,716 46
Khmer 34% 2,616 287 4,661 100
Catalan (Balear) 34% 2,631 273 4,630 51
Nigerian Pidgin 38% 2,931 179 4,459 21
Spanish (Puerto Rico) 39% 3,018 245 4,285 42
Malagasy 40% 3,043 16 4,512 1
Luganda 41% 3,181 0 4,404 0
Romansh 43% 3,316 182 3,846 248
Tibetan 43% 3,335 206 4,024 24
Uzbek 44% 3,362 227 3,995 2
Asturian 45% 3,439 0 4,146 0
Spanish (Uruguay) 46% 3,559 210 1,221 2,595
Afrikaans 48% 3,667 231 3,343 498
Belarusian 48% 3,681 52 2,067 1,788
Sindhi 51% 3,927 168 3,479 16
Malay 52% 4,018 0 3,567 0
Norwegian (Nynorsk) 53% 4,034 22 3,513 18
Spanish (Dominican Republic) 53% 4,035 174 3,347 34
Urdu 53% 4,078 183 2,672 672
Kurdish (Kurmanji) 54% 4,106 0 3,350 130
Macedonian 59% 4,523 215 2,842 6
Thai 61% 4,645 25 2,662 262
Aragonese 61% 4,670 187 2,707 26
Lower Sorbian 61% 4,695 170 2,699 27
Upper Sorbian 62% 4,703 176 2,708 1
Amharic 62% 4,734 96 2,755 0
Kabyle 62% 4,765 137 2,652 38
Chinese (Hong Kong) 63% 4,822 178 2,357 239
Frisian 64% 4,918 113 2,550 23
Panjabi (India) 69% 5,273 993 1,155 193
Hebrew 69% 5,279 64 2,204 38
South Azerbaijani 69% 5,300 84 2,200 1
Portuguese (Angola) 70% 5,329 127 2,118 12
Spanish (Venezuela) 70% 5,345 137 1,006 1,127
Spanish (Ecuador) 70% 5,350 32 2,156 48
Mongolian 70% 5,373 99 2,110 4
Tamil 71% 5,451 108 2,019 7
Bosnian 71% 5,461 121 1,983 29
French (Belgium) 71% 5,461 114 1,958 53
Saraiki 78% 5,917 20 1,620 28
Hindi 78% 5,947 152 0 1,611
Lithuanian 78% 5,957 65 1,055 502
Kazakh 79% 6,028 54 1,503 0
Spanish (Peru) 79% 6,043 96 1,051 396
Basque 80% 6,070 18 1,491 6
Persian (Afghanistan) 82% 6,249 85 1,248 3
Catalan (Valencian) 85% 6,514 43 998 30
Swahili 85% 6,519 82 946 57
Slovenian 86% 6,530 50 1,005 0
Serbian 86% 6,546 47 784 219
Latvian 89% 6,815 1 763 7
Ukrainian 91% 91% 6,931 0 578 77
Yoruba 91% 91% 6,941 7 630 8
Kyrgyz 92% 92% 6,999 23 562 1
Bulgarian 92% 92% 7,003 26 42 514
Assamese 92% 92% 7,007 17 556 5
English (New Zealand) 92% 92% 7,010 23 4 570
Spanish (Argentina) 92% 92% 7,027 0 0 561
English (South Africa) 92% 92% 7,048 61 0 500
Bengali (Bangladesh) 92% 92% 7,052 24 0 674
Chinese (Taiwan) 93% 93% 7,114 1 460 11
Hungarian 94% 94% 7,133 7 395 57
Indonesian 94% 94% 7,137 0 168 263
Portuguese (Brazil) 95% 95% 7,271 0 0 314
Greek 96% 96% 7,334 0 55 197
Malayalam 97% 97% 7,399 0 186 0
Albanian 99% 99% 7,538 0 46 1
French (Canada) 99% 99% 7,538 47 0 0
Kannada 99% 99% 7,551 2 14 19
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 7,553 0 32 0
Gujarati 99% 99% 7,570 17 0 6
Slovak 99% 99% 7,573 0 11 1
German (Austria) 99% 99% 7,575 1 0 32
English (Canada) 99% 99% 7,584 0 0 2
Estonian 99% 99% 7,584 0 0 1
German (Switzerland) 99% 99% 7,584 0 0 1
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 7,584 0 0 1
Myanmar (Burmese) 99% 99% 7,584 0 1 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 7,584 0 0 1
Spanish (Costa Rica) 99% 99% 7,584 0 1 0
Arabic 100% 100% 7,585 0 0 0
Catalan 100% 100% 7,585 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 7,585 0 0 0
Croatian 100% 100% 7,585 0 0 0
Czech 100% 100% 7,585 0 0 0
Danish 100% 100% 7,585 0 0 0
Dutch 100% 100% 7,585 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 7,585 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 7,585 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 7,585 0 0 0
English (UK) 100% 100% 7,585 0 0 0
Esperanto 100% 100% 7,585 0 0 0
Finnish 100% 100% 7,585 0 0 0
French (France) 100% 100% 7,585 0 0 1
Galician 100% 100% 7,585 0 0 1
Georgian 100% 100% 7,585 0 0 0
German 100% 100% 7,585 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 7,585 0 0 0
Italian 100% 100% 7,585 0 0 0
Japanese 100% 100% 7,585 0 0 0
Korean 100% 100% 7,585 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 7,585 0 0 0
Lao 100% 100% 7,585 0 0 0
Marathi 100% 100% 7,585 0 0 0
Nepali 100% 100% 7,585 0 0 0
Persian 100% 100% 7,585 0 0 0
Polish 100% 100% 7,585 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 7,585 0 0 0
Romanian 100% 100% 7,585 0 0 0
Russian 100% 100% 7,585 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 7,585 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 7,585 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 7,585 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 7,585 0 0 0
Swedish 100% 100% 7,585 0 0 0
Tagalog 100% 100% 7,585 0 0 0
Turkish 100% 100% 7,585 0 0 0
Uighur 100% 100% 7,585 0 0 0
Vietnamese 100% 100% 7,585 0 0 0
Welsh 100% 100% 7,585 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.