Contents: Provinces, Regencies and Cities
The population of the provinces, regencies and cities of Indonesia.
Name | Status | Population Census 2005-06-30 | Population Census 2010-05-01 | |
---|---|---|---|---|
Aceh (Nanggroe Aceh Darussala) | Special Region | 4,031,589 | 4,494,410 | → |
Aceh Barat [West Aceh] | Regency | 150,450 | 173,558 | → |
Aceh Barat Daya [Southwest Aceh] | Regency | 115,676 | 126,036 | → |
Aceh Besar | Regency | 296,541 | 351,418 | → |
Aceh Jaya | Regency | 60,660 | 76,782 | → |
Aceh Selatan [South Aceh] | Regency | 191,539 | 202,251 | → |
Aceh Singkil | Regency | ... | 102,509 | → |
Aceh Tamiang | Regency | 235,314 | 251,914 | → |
Aceh Tengah [Central Aceh] | Regency | 160,549 | 175,527 | → |
Aceh Tenggara [Southeast Aceh] | Regency | 169,053 | 179,010 | → |
Aceh Timur [East Aceh] | Regency | 304,643 | 360,475 | → |
Aceh Utara [North Aceh] | Regency | 493,670 | 529,751 | → |
Bener Meriah | Regency | 106,148 | 122,277 | → |
Bireuen | Regency | 351,835 | 389,288 | → |
Gayo Lues | Regency | 72,045 | 79,560 | → |
Kota Banda Aceh | City | 177,881 | 223,446 | → |
Kota Langsa | City | 137,586 | 148,945 | → |
Kota Lhokseumawe | City | 154,634 | 171,163 | → |
Kota Sabang | City | 28,597 | 30,653 | → |
Kota Subulussalam | City | ... | 67,446 | → |
Nagan Raya | Regency | 123,743 | 139,663 | → |
Pidie | Regency | ... | 379,108 | → |
Pidie Jaya | Regency | ... | 132,956 | → |
Simeulue | Regency | 78,389 | 80,674 | → |
Bali | Province | 3,383,572 | 3,890,757 | → |
Badung | Regency | 388,548 | 543,332 | → |
Bangli | Regency | 208,508 | 215,353 | → |
Buleleng | Regency | 599,866 | 624,125 | → |
Gianyar | Regency | 421,067 | 469,777 | → |
Jembrana | Regency | 247,102 | 261,638 | → |
Karang Asem | Regency | 376,711 | 396,487 | → |
Klungkung | Regency | 163,291 | 170,543 | → |
Kota Denpasar | City | 574,610 | 788,589 | → |
Tabanan | Regency | 398,389 | 420,913 | → |
Banten | Province | 9,028,816 | 10,632,166 | → |
Kota Cilegon | City | 324,143 | 374,559 | → |
Kota Serang | City | ... | 577,785 | → |
Kota Tangerang | City | 1,451,595 | 1,798,601 | → |
Kota Tangerang Selatan [South Tangerang] | City | ... | 1,290,322 | → |
Lebak | Regency | 1,154,890 | 1,204,095 | → |
Pandeglang | Regency | 1,062,969 | 1,149,610 | → |
Serang | Regency | ... | 1,402,818 | → |
Tangerang | Regency | ... | 2,834,376 | → |
Bengkulu | Province | 1,549,273 | 1,715,518 | → |
Bengkulu Selatan [South Bengkulu] | Regency | 129,878 | 142,940 | → |
Bengkulu Tengah [Central Bengkulu] | Regency | ... | 98,333 | → |
Bengkulu Utara [North Bengkulu] | Regency | ... | 257,675 | → |
Kaur | Regency | 106,184 | 107,899 | → |
Kepahiang | Regency | 113,317 | 124,865 | → |
Kota Bengkulu | City | 257,763 | 308,544 | → |
Lebong | Regency | 85,850 | 99,215 | → |
Mukomuko | Regency | 130,401 | 155,753 | → |
Rejang Lebong | Regency | 237,459 | 246,787 | → |
Seluma | Regency | 156,814 | 173,507 | → |
Gorontalo | Province | 922,176 | 1,040,164 | → |
Boalemo | Regency | 113,043 | 129,253 | → |
Bone Bolango | Regency | 124,907 | 141,915 | → |
Gorontalo | Regency | ... | 355,988 | → |
Gorontalo Utara [North Gorontalo] | Regency | ... | 104,133 | → |
Kota Gorontalo | City | 153,036 | 180,127 | → |
Pohuwato | Regency | 106,805 | 128,748 | → |
Jakarta (DKI Jakarta) | Special Capital Territory | 8,860,381 | 9,607,787 | → |
Kepulauan Seribu [Thousand Islands] | Regency | 18,644 | 21,082 | → |
Kodya Jakarta Barat [West Jakarta] | City District | 2,093,013 | 2,281,945 | → |
Kodya Jakarta Pusat [Central Jakarta] | City District | 889,448 | 902,973 | → |
Kodya Jakarta Selatan [South Jakarta] | City District | 2,001,353 | 2,062,232 | → |
Kodya Jakarta Timur [East Jakarta] | City District | 2,391,166 | 2,693,896 | → |
Kodya Jakarta Utara [North Jakarta] | City District | 1,445,623 | 1,645,659 | → |
Jambi | Province | 2,635,968 | 3,092,265 | → |
Batang Hari | Regency | 207,296 | 241,334 | → |
Bungo | Regency | 243,515 | 303,135 | → |
Kerinci | Regency | ... | 229,495 | → |
Kota Jambi | City | 437,012 | 531,857 | → |
Kota Sungai Penuh | City | ... | 82,293 | → |
Merangin | Regency | 273,510 | 333,206 | → |
Muaro Jambi | Regency | 284,197 | 342,952 | → |
Sarolangun | Regency | 200,016 | 246,245 | → |
Tanjung Jabung Barat [West Tanjung Jabung] | Regency | 231,456 | 278,741 | → |
Tanjung Jabung Timur [East Tanjung Jabung] | Regency | 204,391 | 205,272 | → |
Tebo | Regency | 241,171 | 297,735 | → |
Jawa Barat [West Java] | Province | 38,965,440 | 43,053,732 | → |
Bandung | Regency | ... | 3,178,543 | → |
Bandung Barat | Regency | ... | 1,510,284 | → |
Bekasi | Regency | 1,983,815 | 2,630,401 | → |
Bogor | Regency | 3,829,053 | 4,771,932 | → |
Ciamis | Regency | 1,511,942 | 1,532,504 | → |
Cianjur | Regency | 2,079,770 | 2,171,281 | → |
Cirebon | Regency | 2,044,257 | 2,067,196 | → |
Garut | Regency | 2,196,422 | 2,404,121 | → |
Indramayu | Regency | 1,689,247 | 1,663,737 | → |
Karawang | Regency | 1,926,471 | 2,127,791 | → |
Kota Bandung | City | 2,288,570 | 2,394,873 | → |
Kota Banjar | City | 162,383 | 175,157 | → |
Kota Bekasi | City | 1,993,478 | 2,334,871 | → |
Kota Bogor | City | 891,467 | 950,334 | → |
Kota Cimahi | City | 546,879 | 541,177 | → |
Kota Cirebon | City | 308,771 | 296,389 | → |
Kota Depok | City | 1,374,903 | 1,738,570 | → |
Kota Sukabumi | City | 291,277 | 298,681 | → |
Kota Tasikmalaya | City | 582,423 | 635,464 | → |
Kuningan | Regency | 1,045,691 | 1,035,589 | → |
Majalengka | Regency | 1,167,566 | 1,166,473 | → |
Purwakarta | Regency | 753,306 | 852,521 | → |
Subang | Regency | 1,380,047 | 1,465,157 | → |
Sukabumi | Regency | 2,168,892 | 2,341,409 | → |
Sumedang | Regency | 1,014,019 | 1,093,602 | → |
Tasikmalaya | Regency | 1,619,052 | 1,675,675 | → |
Jawa Tengah [Central Java] | Province | 31,977,968 | 32,382,657 | → |
Banjarnegara | Regency | 854,785 | 868,913 | → |
Banyumas | Regency | 1,480,575 | 1,554,527 | → |
Batang | Regency | 673,406 | 706,764 | → |
Blora | Regency | 827,587 | 829,728 | → |
Boyolali | Regency | 923,207 | 930,531 | → |
Brebes | Regency | 1,751,460 | 1,733,869 | → |
Cilacap | Regency | 1,616,922 | 1,642,107 | → |
Demak | Regency | 1,008,822 | 1,055,579 | → |
Grobogan | Regency | 1,309,346 | 1,308,696 | → |
Jepara | Regency | 1,041,360 | 1,097,280 | → |
Karanganyar | Regency | 793,417 | 813,196 | → |
Kebumen | Regency | 1,196,304 | 1,159,926 | → |
Kendal | Regency | 907,771 | 900,313 | → |
Klaten | Regency | 1,123,484 | 1,130,047 | → |
Kota Magelang | City | 124,374 | 118,227 | → |
Kota Pekalongan | City | 269,177 | 281,434 | → |
Kota Salatiga | City | 165,394 | 170,332 | → |
Kota Semarang | City | 1,438,733 | 1,555,984 | → |
Kota Surakarta | City | 506,397 | 499,337 | → |
Kota Tegal | City | 238,676 | 239,599 | → |
Kudus | Regency | 754,183 | 777,437 | → |
Magelang | Regency | 1,137,938 | 1,181,723 | → |
Pati | Regency | 1,160,546 | 1,190,993 | → |
Pekalongan | Regency | 830,632 | 838,621 | → |
Pemalang | Regency | 1,329,990 | 1,261,353 | → |
Purbalingga | Regency | 810,108 | 848,952 | → |
Purworejo | Regency | 712,851 | 695,427 | → |
Rembang | Regency | 563,122 | 591,359 | → |
Semarang | Regency | 878,278 | 930,727 | → |
Sragen | Regency | 854,751 | 858,266 | → |
Sukoharjo | Regency | 798,574 | 824,238 | → |
Tegal | Regency | 1,400,588 | 1,394,839 | → |
Temanggung | Regency | 687,901 | 708,546 | → |
Wonogiri | Regency | 977,471 | 928,904 | → |
Wonosobo | Regency | 747,984 | 754,883 | → |
Jawa Timur [East Java] | Province | 36,294,280 | 37,476,757 | → |
Bangkalan | Regency | 889,590 | 906,761 | → |
Banyuwangi | Regency | 1,514,605 | 1,556,078 | → |
Blitar | Regency | 1,065,838 | 1,116,639 | → |
Bojonegoro | Regency | 1,228,939 | 1,209,973 | → |
Bondowoso | Regency | 698,504 | 736,772 | → |
Gresik | Regency | 1,118,841 | 1,177,042 | → |
Jember | Regency | 2,261,477 | 2,332,726 | → |
Jombang | Regency | 1,222,499 | 1,202,407 | → |
Kediri | Regency | 1,429,137 | 1,499,768 | → |
Kota Batu | City | 179,092 | 190,184 | → |
Kota Blitar | City | 126,776 | 131,968 | → |
Kota Kediri | City | 248,640 | 268,507 | → |
Kota Madiun | City | 171,390 | 170,964 | → |
Kota Malang | City | 790,356 | 820,243 | → |
Kota Mojokerto | City | 111,860 | 120,196 | → |
Kota Pasuruan | City | 171,136 | 186,262 | → |
Kota Probolinggo | City | 211,142 | 217,062 | → |
Kota Surabaya | City | 2,611,506 | 2,765,487 | → |
Lamongan | Regency | 1,187,065 | 1,179,059 | → |
Lumajang | Regency | 999,525 | 1,006,458 | → |
Madiun | Regency | 641,596 | 662,278 | → |
Magetan | Regency | 617,492 | 620,442 | → |
Malang | Regency | 2,336,363 | 2,446,218 | → |
Mojokerto | Regency | 969,299 | 1,025,443 | → |
Nganjuk | Regency | 989,693 | 1,017,030 | → |
Ngawi | Regency | 827,728 | 817,765 | → |
Pacitan | Regency | 545,670 | 540,881 | → |
Pamekasan | Regency | 762,876 | 795,918 | → |
Pasuruan | Regency | 1,398,122 | 1,512,468 | → |
Ponorogo | Regency | 869,642 | 855,281 | → |
Probolinggo | Regency | 1,021,279 | 1,096,244 | → |
Sampang | Regency | 835,122 | 877,772 | → |
Sidoarjo | Regency | 1,697,435 | 1,941,497 | → |
Situbondo | Regency | 605,208 | 647,619 | → |
Sumenep | Regency | 1,004,758 | 1,042,312 | → |
Trenggalek | Regency | 665,070 | 674,411 | → |
Tuban | Regency | 1,063,375 | 1,118,464 | → |
Tulungagung | Regency | 969,461 | 990,158 | → |
Kalimantan Barat [West Borneo] | Province | 4,052,345 | 4,395,983 | → |
Bengkayang | Regency | 193,814 | 215,277 | → |
Kapuas Hulu | Regency | 203,983 | 222,160 | → |
Kayong Utara | Regency | ... | 95,594 | → |
Ketapang | Regency | ... | 427,460 | → |
Kota Pontianak | City | 501,843 | 554,764 | → |
Kota Singkawang | City | 167,892 | 186,462 | → |
Kubu Raya | Regency | ... | 500,970 | → |
Landak | Regency | 307,179 | 329,649 | → |
Melawi | Regency | 160,746 | 178,645 | → |
Pontianak | Regency | ... | 234,021 | → |
Sambas | Regency | 476,036 | 496,120 | → |
Sanggau | Regency | 367,661 | 408,468 | → |
Sekadau | Regency | 171,265 | 181,634 | → |
Sintang | Regency | 342,352 | 364,759 | → |
Kalimantan Selatan [South Borneo] | Province | 3,281,993 | 3,626,616 | → |
Balangan | Regency | 100,466 | 112,430 | → |
Banjar | Regency | 459,748 | 506,839 | → |
Barito Kuala | Regency | 258,682 | 276,147 | → |
Hulu Sungai Selatan [South Hulu Sungai] | Regency | 203,635 | 212,485 | → |
Hulu Sungai Tengah [Central Hulu Sungai] | Regency | 236,021 | 243,460 | → |
Hulu Sungai Utara [North Hulu Sungai] | Regency | 209,107 | 209,246 | → |
Kota Banjarbaru | City | 152,839 | 199,627 | → |
Kota Banjarmasin | City | 589,115 | 625,481 | → |
Kotabaru | Regency | 261,104 | 290,142 | → |
Tabalong | Regency | 185,889 | 218,620 | → |
Tanah Bumbu | Regency | 210,287 | 267,929 | → |
Tanah Laut | Regency | 255,188 | 296,333 | → |
Tapin | Regency | 149,332 | 167,877 | → |
Kalimantan Tengah [Central Borneo] | Province | 1,914,900 | 2,212,089 | → |
Barito Selatan [South Barito] | Regency | 116,978 | 124,128 | → |
Barito Timur [East Barito] | Regency | 77,124 | 97,372 | → |
Barito Utara [North Barito] | Regency | 115,261 | 121,573 | → |
Gunung Mas | Regency | 80,750 | 96,990 | → |
Kapuas | Regency | 351,597 | 329,646 | → |
Katingan | Regency | 130,271 | 146,439 | → |
Kota Palangka Raya | City | 170,761 | 220,962 | → |
Kotawaringin Barat [West Kotawaringin] | Regency | 198,838 | 235,803 | → |
Kotawaringin Timur [East Kotawaringin] | Regency | 299,343 | 374,175 | → |
Lamandau | Regency | 48,606 | 63,199 | → |
Murung Raya | Regency | 80,318 | 96,857 | → |
Pulang Pisau | Regency | 115,200 | 120,062 | → |
Seruyan | Regency | 94,524 | 139,931 | → |
Sukamara | Regency | 33,455 | 44,952 | → |
Kalimantan Timur [East Borneo] | Province | 2,423,888 | 3,028,487 | → |
Berau | Regency | 148,437 | 179,079 | → |
Kota Balikpapan | City | 469,884 | 557,579 | → |
Kota Bontang | City | 120,348 | 143,683 | → |
Kota Samarinda | City | 574,439 | 727,500 | → |
Kutai Barat [West Kutai] | Regency | 151,227 | 165,091 | → |
Kutai Kartanegara | Regency | 490,607 | 626,680 | → |
Kutai Timur [East Kutai] | Regency | 174,018 | 255,637 | → |
Pasir | Regency | 174,420 | 230,316 | → |
Penajam Paser Utara [North Penajam Paser] | Regency | 120,508 | 142,922 | → |
Kalimantan Utara [North Borneo] | Province | 416,986 | 524,656 | → |
Bulungan | Regency | ... | 112,663 | → |
Kota Tarakan | City | 155,716 | 193,370 | → |
Malinau | Regency | 49,517 | 62,580 | → |
Nunukan | Regency | 109,773 | 140,841 | → |
Tana Tidung | Regency | ... | 15,202 | → |
Kepulauan Bangka Belitung [Bangka Belitung Islands] | Province | 1,043,456 | 1,223,296 | → |
Bangka | Regency | 246,579 | 277,204 | → |
Bangka Barat [West Bangka] | Regency | 147,855 | 175,150 | → |
Bangka Selatan [South Bangka] | Regency | 148,912 | 172,528 | → |
Bangka Tengah [Central Bangka] | Regency | 133,380 | 161,228 | → |
Belitung | Regency | 132,777 | 155,965 | → |
Belitung Timur [East Belitung] | Regency | 87,380 | 106,463 | → |
Kota Pangkal Pinang | City | 145,945 | 174,758 | → |
Kepulauan Riau [Riau Islands] | Province | 1,274,848 | 1,679,163 | → |
Bintan | Regency | 116,876 | 142,300 | → |
Karimun | Regency | 200,645 | 212,561 | → |
Kepulauan Anambas [Anambas Islands] | Regency | ... | 37,411 | → |
Kota Batam | City | 616,088 | 944,285 | → |
Kota Tanjung Pinang | City | 167,958 | 187,359 | → |
Lingga | Regency | 82,941 | 86,244 | → |
Natuna | Regency | ... | 69,003 | → |
Lampung | Province | 7,116,177 | 7,608,405 | → |
Kota Bandar Lampung | City | 790,057 | 881,801 | → |
Kota Metro | City | 127,569 | 145,471 | → |
Lampung Barat [West Lampung] | Regency | 377,875 | 419,037 | → |
Lampung Selatan [South Lampung] | Regency | ... | 912,490 | → |
Lampung Tengah [Central Lampung] | Regency | 1,126,232 | 1,170,717 | → |
Lampung Timur [East Lampung] | Regency | 919,125 | 951,639 | → |
Lampung Utara [North Lampung] | Regency | 554,136 | 584,277 | → |
Mesuji | Regency | ... | 187,407 | → |
Pesawaran | Regency | ... | 398,848 | → |
Pringsewu | Regency | ... | 365,369 | → |
Tanggamus | Regency | ... | 536,613 | → |
Tulangbawang | Regency | ... | 397,906 | → |
Tulangbawang Barat | Regency | ... | 250,707 | → |
Way Kanan | Regency | 359,912 | 406,123 | → |
Maluku [Moluccas] | Province | 1,251,539 | 1,533,506 | → |
Buru | Regency | ... | 108,445 | → |
Buru Selatan [South Buru] | Regency | ... | 53,671 | → |
Kepulauan Aru [Aru Islands] | Regency | 69,322 | 84,138 | → |
Kota Ambon | City | 233,819 | 331,254 | → |
Kota Tual | City | ... | 58,082 | → |
Maluku Barat Daya [Southwest Maluku] | Regency | ... | 70,714 | → |
Maluku Tengah [Central Maluku] | Regency | 323,113 | 361,698 | → |
Maluku Tenggara [Southeast Maluku] | Regency | ... | 96,442 | → |
Maluku Tenggara Barat [Western Southeast Maluku] | Regency | ... | 105,341 | → |
Seram Bagian Barat [West Seram] | Regency | 140,657 | 164,656 | → |
Seram Bagian Timur [East Seram] | Regency | 78,336 | 99,065 | → |
Maluku Utara [Northern Moluccas] | Province | 884,142 | 1,038,087 | → |
Halmahera Barat [West Halmahera] | Regency | 91,540 | 100,424 | → |
Halmahera Selatan [South Halmahera] | Regency | 170,180 | 198,911 | → |
Halmahera Tengah [Central Halmahera] | Regency | 32,071 | 42,815 | → |
Halmahera Timur [East Halmahera] | Regency | 56,836 | 73,109 | → |
Halmahera Utara [North Halmahera] | Regency | ... | 161,847 | → |
Kepulauan Sula [Sula Islands] | Regency | 124,182 | 132,524 | → |
Kota Ternate | City | 156,735 | 185,705 | → |
Kota Tidore Kepulauan [Tidore Islands] | City | 78,025 | 90,055 | → |
Pulau Morotai [Morotai Islands] | Regency | ... | 52,697 | → |
Nusa Tenggara Barat [Western Lesser Sunda Islands] | Province | 4,184,411 | 4,500,212 | → |
Bima | Regency | 407,636 | 439,228 | → |
Dompu | Regency | 201,842 | 218,973 | → |
Kota Bima | City | 123,064 | 142,579 | → |
Kota Mataram | City | 342,896 | 402,843 | → |
Lombok Barat [West Lombok] | Regency | ... | 599,986 | → |
Lombok Tengah [Central Lombok] | Regency | 810,645 | 860,209 | → |
Lombok Timur [East Lombok] | Regency | 1,039,195 | 1,105,582 | → |
Lombok Utara [North Lombok] | Regency | ... | 200,072 | → |
Sumbawa | Regency | 395,166 | 415,789 | → |
Sumbawa Barat [West Sumbawa] | Regency | 91,882 | 114,951 | → |
Nusa Tenggara Timur [Eastern Lesser Sunda Islands] | Province | 4,260,294 | 4,683,827 | → |
Alor | Regency | 174,616 | 190,026 | → |
Belu | Regency | 367,553 | 352,297 | → |
Ende | Regency | 235,414 | 260,605 | → |
Flores Timur [East Flores] | Regency | 219,268 | 232,605 | → |
Kota Kupang | City | 269,680 | 336,239 | → |
Kupang | Regency | ... | 304,548 | → |
Lembata | Regency | 100,046 | 117,829 | → |
Manggarai | Regency | ... | 292,451 | → |
Manggarai Barat [West Manggarai] | Regency | 189,919 | 221,703 | → |
Manggarai Timur [East Manggarai] | Regency | ... | 252,744 | → |
Nagekeo | Regency | ... | 130,120 | → |
Ngada | Regency | ... | 142,393 | → |
Rote Ndao | Regency | ... | 119,908 | → |
Sabu Raijua | Regency | ... | 72,960 | → |
Sikka | Regency | 271,766 | 300,328 | → |
Sumba Barat [West Sumba] | Regency | ... | 110,993 | → |
Sumba Barat Daya [Southwest Sumba] | Regency | ... | 284,903 | → |
Sumba Tengah [Central Sumba] | Regency | ... | 62,485 | → |
Sumba Timur [East Sumba] | Regency | 211,178 | 227,732 | → |
Timor Tengah Selatan [South Central Timor] | Regency | 408,605 | 441,155 | → |
Timor Tengah Utara [North Central Timor] | Regency | 206,183 | 229,803 | → |
Papua (Irian Jaya) | Province | 1,875,388 | 2,833,381 | → |
Asmat | Regency | 61,642 | 76,577 | → |
Biak Numfor | Regency | ... | 126,798 | → |
Boven Digoel | Regency | ... | 55,784 | → |
Deiyai | Regency | ... | 62,119 | → |
Dogiyai | Regency | ... | 84,230 | → |
Intan Jaya | Regency | ... | 40,490 | → |
Jayapura | Regency | 90,972 | 111,943 | → |
Jayawijaya | Regency | ... | 196,085 | → |
Keerom | Regency | 37,048 | 48,536 | → |
Kepulauan Yapen [Yapen Islands] | Regency | ... | 82,951 | → |
Kota Jayapura | City | 197,396 | 256,705 | → |
Lanny Jaya | Regency | ... | 148,522 | → |
Mamberamo Raya | Regency | ... | 18,365 | → |
Mamberamo Tengah [Central Mamberamo] | Regency | ... | 39,537 | → |
Mappi | Regency | 65,219 | 81,658 | → |
Merauke | Regency | 154,310 | 195,716 | → |
Mimika | Regency | ... | 182,001 | → |
Nabire | Regency | ... | 129,893 | → |
Nduga | Regency | ... | 79,053 | → |
Paniai | Regency | ... | 153,432 | → |
Pegunungan Bintang [Bintang Mountains] | Regency | ... | 65,434 | → |
Puncak | Regency | ... | 93,218 | → |
Puncak Jaya | Regency | ... | 101,148 | → |
Sarmi | Regency | ... | 32,971 | → |
Supiori | Regency | ... | 15,874 | → |
Tolikara | Regency | ... | 114,427 | → |
Waropen | Regency | ... | 24,639 | → |
Yahukimo | Regency | 134,702 | 164,512 | → |
Yalimo | Regency | ... | 50,763 | → |
Papua Barat (Irian Jaya Barat) [West Papua] | Province | 643,012 | 760,422 | → |
Fakfak | Regency | ... | 66,828 | → |
Kaimana | Regency | 36,714 | 46,249 | → |
Kota Sorong | City | 146,390 | 190,625 | → |
Manokwari | Regency | 111,412 | 187,726 | → |
Maybrat | Regency | ... | 33,081 | → |
Raja Ampat | Regency | 35,948 | 42,507 | → |
Sorong | Regency | ... | 70,619 | → |
Sorong Selatan [South Sorong] | Regency | ... | 37,900 | → |
Tambrauw | Regency | ... | 6,144 | → |
Teluk Bintuni | Regency | 46,784 | 52,422 | → |
Teluk Wondama | Regency | 21,181 | 26,321 | → |
Riau | Province | 4,579,219 | 5,538,367 | → |
Bengkalis | Regency | ... | 498,336 | → |
Indragiri Hilir | Regency | 630,631 | 661,779 | → |
Indragiri Hulu | Regency | 286,291 | 363,442 | → |
Kampar | Regency | 533,648 | 688,204 | → |
Kepulauan Meranti [Meranti Islands] | Regency | ... | 176,290 | → |
Kota Dumai | City | 218,643 | 253,803 | → |
Kota Pekanbaru | City | 717,618 | 897,767 | → |
Kuantan Singingi | Regency | 243,314 | 292,116 | → |
Pelalawan | Regency | 237,991 | 301,829 | → |
Rokan Hilir | Regency | 409,002 | 553,216 | → |
Rokan Hulu | Regency | 330,983 | 474,843 | → |
Siak | Regency | 283,547 | 376,742 | → |
Sulawesi Barat (Sulbar) [West Sulawesi] | Province | 969,429 | 1,158,651 | → |
Majene | Regency | 130,282 | 151,107 | → |
Mamasa | Regency | 120,438 | 140,082 | → |
Mamuju | Regency | 272,940 | 336,973 | → |
Mamuju Utara | Regency | 93,116 | 134,369 | → |
Polewali Mandar | Regency | 351,673 | 396,120 | → |
Sulawesi Selatan [South Sulawesi] | Province | 7,509,704 | 8,034,776 | → |
Bantaeng | Regency | 169,053 | 176,699 | → |
Barru | Regency | 158,147 | 165,983 | → |
Bone | Regency | 686,790 | 717,682 | → |
Bulukumba | Regency | 378,406 | 394,560 | → |
Enrekang | Regency | 180,145 | 190,248 | → |
Gowa | Regency | 572,696 | 652,941 | → |
Jeneponto | Regency | 326,433 | 342,700 | → |
Kepulauan Selayar [Selayar Islands] | Regency | 114,191 | 122,055 | → |
Kota Makassar | City | 1,194,583 | 1,338,663 | → |
Kota Palopo | City | 129,273 | 147,932 | → |
Kota Pare-Pare | City | 112,625 | 129,262 | → |
Luwu | Regency | 312,890 | 332,482 | → |
Luwu Timur [East Luwu] | Regency | 212,286 | 243,069 | → |
Luwu Utara [North Luwu] | Regency | 290,168 | 287,472 | → |
Maros | Regency | 286,825 | 319,002 | → |
Pangkajene Dan Kepulauan [Pangkajene Islands] | Regency | 284,426 | 305,737 | → |
Pinrang | Regency | 334,523 | 351,118 | → |
Sidenreng Rappang | Regency | 245,395 | 271,911 | → |
Sinjai | Regency | 219,032 | 228,879 | → |
Soppeng | Regency | 225,942 | 223,826 | → |
Takalar | Regency | 246,841 | 269,603 | → |
Tana Toraja | Regency | ... | 221,081 | → |
Toraja Utara [North Toraja] | Regency | ... | 216,762 | → |
Wajo | Regency | 371,109 | 385,109 | → |
Sulawesi Tengah [Central Sulawesi] | Province | 2,294,841 | 2,635,009 | → |
Banggai | Regency | 288,399 | 323,626 | → |
Banggai Kepulauan [Banggai Islands] | Regency | 150,214 | 171,627 | → |
Buol | Regency | 110,399 | 132,330 | → |
Donggala | Regency | ... | 277,620 | → |
Kota Palu | City | 291,872 | 336,532 | → |
Morowali | Regency | 169,738 | 206,322 | → |
Parigi Moutong | Regency | 353,417 | 413,588 | → |
Poso | Regency | 133,974 | 209,228 | → |
Sigi | Regency | ... | 215,030 | → |
Tojo Una-Una | Regency | ... | 137,810 | → |
Toli-Toli | Regency | 190,178 | 211,296 | → |
Sulawesi Tenggara [Southeast Sulawesi] | Province | 1,963,025 | 2,232,586 | → |
Bombana | Regency | 105,847 | 139,235 | → |
Buton | Regency | ... | 255,712 | → |
Buton Utara [North Buton] | Regency | ... | 54,736 | → |
Kolaka | Regency | 266,015 | 315,232 | → |
Kolaka Utara [North Kolaka] | Regency | 93,427 | 121,340 | → |
Konawe | Regency | ... | 241,982 | → |
Konawe Selatan [South Konawe] | Regency | 228,765 | 264,587 | → |
Konawe Utara [North Konawe] | Regency | ... | 51,533 | → |
Kota Bau-Bau | City | 118,998 | 136,991 | → |
Kota Kendari | City | 236,269 | 289,966 | → |
Muna | Regency | ... | 268,277 | → |
Wakatobi | Regency | 96,413 | 92,995 | → |
Sulawesi Utara [North Sulawesi] | Province | 2,128,780 | 2,270,596 | → |
Bolaang Mongondow | Regency | ... | 213,484 | → |
Bolaang Mongondow Selatan [South Bolaang Mongondow] | Regency | ... | 57,001 | → |
Bolaang Mongondow Timur [East Bolaang Mongondow] | Regency | ... | 63,654 | → |
Bolaang Mongondow Utara [North Bolaang Mongondow] | Regency | ... | 70,693 | → |
Kepulauan Sangihe [Sangihe Islands] | Regency | ... | 126,100 | → |
Kepulauan Talaud [Talaud Islands] | Regency | 74,512 | 83,434 | → |
Kota Bitung | City | 163,837 | 187,652 | → |
Kota Kotamobagu | City | ... | 107,459 | → |
Kota Manado | City | 405,715 | 410,481 | → |
Kota Tomohon | City | 80,649 | 91,553 | → |
Minahasa | Regency | 288,539 | 310,384 | → |
Minahasa Selatan [South Minahasa] | Regency | ... | 195,553 | → |
Minahasa Tenggara [Southeast Minahasa] | Regency | ... | 100,443 | → |
Minahasa Utara [North Minahasa] | Regency | 165,758 | 188,904 | → |
Siau Tagulandang Biaro [Sitaro Islands] | Regency | ... | 63,801 | → |
Sumatera Barat [West Sumatra] | Province | 4,566,126 | 4,846,909 | → |
Agam | Regency | 424,789 | 454,853 | → |
Dharmas Raya | Regency | 165,194 | 191,422 | → |
Kepulauan Mentawai [Mentawai Islands] | Regency | 64,540 | 76,173 | → |
Kota Bukittinggi | City | 100,512 | 111,312 | → |
Kota Padang | City | 799,741 | 833,562 | → |
Kota Padang Panjang | City | 45,439 | 47,008 | → |
Kota Pariaman | City | 70,032 | 79,043 | → |
Kota Payakumbuh | City | 101,819 | 116,825 | → |
Kota Sawah Lunto | City | 53,081 | 56,866 | → |
Kota Solok | City | 54,049 | 59,396 | → |
Lima Puluh Kota | Regency | 324,201 | 348,555 | → |
Padang Pariaman | Regency | 378,208 | 391,056 | → |
Pasaman | Regency | 244,554 | 253,299 | → |
Pasaman Barat [West Pasaman] | Regency | 316,923 | 365,129 | → |
Pesisir Selatan [South Pesisir] | Regency | 423,093 | 429,246 | → |
Sijunjung | Regency | 188,317 | 201,823 | → |
Solok | Regency | 342,930 | 348,566 | → |
Solok Selatan [South Solok] | Regency | 126,812 | 144,281 | → |
Tanah Datar | Regency | 331,576 | 338,494 | → |
