The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña * | Sun 10:02 pm | Hagåtña | Mon 6:02 am | Omsk | Mon 2:02 am |
| Abidjan | Sun 8:02 pm | Hai Phong | Mon 3:02 am | Oral | Mon 1:02 am |
| Abu Dhabi | Mon 12:02 am | Halifax * | Sun 5:02 pm | Orlando * | Sun 4:02 pm |
| Abuja | Sun 9:02 pm | Hamamatsu | Mon 5:02 am | Osaka | Mon 5:02 am |
| Acapulco * | Sun 3:02 pm | Hamburg * | Sun 10:02 pm | Oslo * | Sun 10:02 pm |
| Accra | Sun 8:02 pm | Hamilton (Bermuda) * | Sun 5:02 pm | Ottawa * | Sun 4:02 pm |
| Adak * | Sun 11:02 am | Hamilton (CA-ON) * | Sun 4:02 pm | Ouagadougou | Sun 8:02 pm |
| Adamstown | Sun 12:02 pm | Hangzhou | Mon 4:02 am | Palangka Raya | Mon 3:02 am |
| Addis Ababa | Sun 11:02 pm | Hanoi | Mon 3:02 am | Palembang | Mon 3:02 am |
| Adelaide | Mon 5:32 am | Happy Valley-Goose Bay * | Sun 5:02 pm | Palikir | Mon 7:02 am |
| Aden | Sun 11:02 pm | Harare | Sun 10:02 pm | Palma * | Sun 10:02 pm |
| Agra | Mon 1:32 am | Harbin | Mon 4:02 am | Palu | Mon 4:02 am |
| Aguascalientes * | Sun 3:02 pm | Harrisburg * | Sun 4:02 pm | Panama | Sun 3:02 pm |
| Ahmedabad | Mon 1:32 am | Hartford * | Sun 4:02 pm | Papeete | Sun 10:02 am |
| Ahmedgarh | Mon 1:32 am | Havana * | Sun 4:02 pm | Paramaribo | Sun 5:02 pm |
| Akron * | Sun 4:02 pm | Helena * | Sun 2:02 pm | Paris * | Sun 10:02 pm |
| Albany * | Sun 4:02 pm | Helsinki * | Sun 11:02 pm | Patna | Mon 1:32 am |
| Albuquerque * | Sun 2:02 pm | Hermosillo | Sun 1:02 pm | Pensacola * | Sun 3:02 pm |
| Alert * | Sun 4:02 pm | Himeji | Mon 5:02 am | Perm | Mon 1:02 am |
| Alexandria | Sun 10:02 pm | Hiroshima | Mon 5:02 am | Perth | Mon 4:02 am |
| Algiers | Sun 9:02 pm | Ho Chi Minh | Mon 3:02 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mon 8:02 am |
| Alice Springs | Mon 5:32 am | Hobart | Mon 6:02 am | Pevek | Mon 8:02 am |
| Almaty | Mon 2:02 am | Hong Kong | Mon 4:02 am | Philadelphia * | Sun 4:02 pm |
| Alofi | Sun 9:02 am | Honiara | Mon 7:02 am | Phnom Penh | Mon 3:02 am |
| Amman * | Sun 11:02 pm | Honolulu | Sun 10:02 am | Phoenix | Sun 1:02 pm |
| Amsterdam * | Sun 10:02 pm | Houston * | Sun 3:02 pm | Pierre * | Sun 3:02 pm |
| Amsterdam Island | Mon 1:02 am | Hovd | Mon 3:02 am | Podgorica * | Sun 10:02 pm |
| Anadyr | Mon 8:02 am | Hyderabad | Mon 1:32 am | Pond Inlet * | Sun 4:02 pm |
| Anantapur | Mon 1:32 am | Incheon | Mon 5:02 am | Ponta Delgada * | Sun 8:02 pm |
| Anchorage * | Sun 12:02 pm | Indianapolis * | Sun 4:02 pm | Pontianak | Mon 3:02 am |
| Andorra La Vella * | Sun 10:02 pm | Indore | Mon 1:32 am | Port-au-Prince * | Sun 4:02 pm |
| Ankara | Sun 11:02 pm | Innsbruck * | Sun 10:02 pm | Port-aux-Francais | Mon 1:02 am |
| Annapolis * | Sun 4:02 pm | Inuvik * | Sun 2:02 pm | Port Louis | Mon 12:02 am |
| Anshan | Mon 4:02 am | Iqaluit * | Sun 4:02 pm | Port Moresby | Mon 6:02 am |
| Antananarivo | Sun 11:02 pm | Irkutsk | Mon 4:02 am | Port of Spain | Sun 4:02 pm |
| Apia | Mon 9:02 am | Islamabad | Mon 1:02 am | Port Vila | Mon 7:02 am |
| Aqtobe | Mon 1:02 am | Istanbul | Sun 11:02 pm | Portland * | Sun 1:02 pm |
| Ashgabat | Mon 1:02 am | Ittoqqortoormiit * | Sun 8:02 pm | Porto * | Sun 9:02 pm |
| Asmara | Sun 11:02 pm | Izhevsk | Mon 12:02 am | Porto Novo | Sun 9:02 pm |
| Asuncion | Sun 4:02 pm | Izmir | Sun 11:02 pm | Prague * | Sun 10:02 pm |
| Athens * | Sun 11:02 pm | Jackson * | Sun 3:02 pm | Praia | Sun 7:02 pm |
| Atlanta * | Sun 4:02 pm | Jacksonville * | Sun 4:02 pm | Pretoria | Sun 10:02 pm |
| Auckland | Mon 8:02 am | Jaipur | Mon 1:32 am | Pristina * | Sun 10:02 pm |
| Augusta * | Sun 4:02 pm | Jakarta | Mon 3:02 am | Providence * | Sun 4:02 pm |
| Austin * | Sun 3:02 pm | Jamestown | Sun 8:02 pm | Puerto Vallarta * | Sun 3:02 pm |
| Baghdad | Sun 11:02 pm | Jayapura | Mon 5:02 am | Pune | Mon 1:32 am |
| Bahawalpur | Mon 1:02 am | Jeddah | Sun 11:02 pm | Punta Arenas * | Sun 5:02 pm |
| Baker Island | Sun 8:02 am | Jefferson City * | Sun 3:02 pm | Pyongyang | Mon 5:02 am |
| Baker Lake * | Sun 3:02 pm | Jerusalem * | Sun 11:02 pm | Qaanaaq * | Sun 6:02 pm |
| Baku | Mon 12:02 am | Jilin | Mon 4:02 am | Qiqihar | Mon 4:02 am |
| Balikpapan | Mon 4:02 am | Jinan | Mon 4:02 am | Québec * | Sun 4:02 pm |
| Baltimore * | Sun 4:02 pm | Jinzhou | Mon 4:02 am | Quezon | Mon 4:02 am |
| Bamako | Sun 8:02 pm | Johannesburg | Sun 10:02 pm | Quito | Sun 3:02 pm |
| Bandar Seri Begawan | Mon 4:02 am | Juba | Sun 11:02 pm | Rabat * | Sun 9:02 pm |
| Bandung | Mon 3:02 am | Juneau * | Sun 12:02 pm | Raleigh * | Sun 4:02 pm |
| Bangalore | Mon 1:32 am | Kabul | Mon 12:32 am | Rapid City * | Sun 2:02 pm |
| Bangkok | Mon 3:02 am | Kagoshima | Mon 5:02 am | Rarotonga | Sun 10:02 am |
| Bangui | Sun 9:02 pm | Kaliningrad | Sun 10:02 pm | Rasht * | Mon 12:32 am |
| Banjul | Sun 8:02 pm | Kampala | Sun 11:02 pm | Rawalpindi | Mon 1:02 am |
| Baotou | Mon 4:02 am | Kangerlussuaq * | Sun 6:02 pm | Recife | Sun 5:02 pm |
| Barcelona * | Sun 10:02 pm | Kano | Sun 9:02 pm | Regina | Sun 2:02 pm |
| Barnaul | Mon 3:02 am | Kãnpur | Mon 1:32 am | Resolute Bay * | Sun 3:02 pm |
| Basse-Terre (Guadeloupe) | Sun 4:02 pm | Kansas City * | Sun 3:02 pm | Reykjavik | Sun 8:02 pm |
| Basseterre (St. Kitts) | Sun 4:02 pm | Karachi | Mon 1:02 am | Richmond * | Sun 4:02 pm |
| Baton Rouge * | Sun 3:02 pm | Kathmandu | Mon 1:47 am | Riga * | Sun 11:02 pm |
| Beijing | Mon 4:02 am | Kawasaki | Mon 5:02 am | Rio Branco | Sun 3:02 pm |
| Beirut * | Sun 11:02 pm | Kazan | Sun 11:02 pm | Rio de Janeiro | Sun 5:02 pm |
| Belém | Sun 5:02 pm | Kemi * | Sun 11:02 pm | Riyadh | Sun 11:02 pm |
| Belfast * | Sun 9:02 pm | Kendari | Mon 4:02 am | Rome * | Sun 10:02 pm |
| Belgrade * | Sun 10:02 pm | Khartoum | Sun 10:02 pm | Rosario | Sun 5:02 pm |
| Belmopan | Sun 2:02 pm | Khatanga | Mon 3:02 am | Roseau | Sun 4:02 pm |
| Belushya Guba | Sun 11:02 pm | Khon Kaen | Mon 3:02 am | Rotterdam * | Sun 10:02 pm |
| Bengkulu | Mon 3:02 am | Kigali | Sun 10:02 pm | Rovaniemi * | Sun 11:02 pm |
| Berlin * | Sun 10:02 pm | King Edward Point | Sun 6:02 pm | Ryazan | Sun 11:02 pm |
| Bern * | Sun 10:02 pm | Kingston | Sun 3:02 pm | Sacramento * | Sun 1:02 pm |
| Bethlehem * | Sun 11:02 pm | Kingstown | Sun 4:02 pm | Sagamihara | Mon 5:02 am |
| Bhubaneshwar | Mon 1:32 am | Kinshasa | Sun 9:02 pm | Saint-Denis | Mon 12:02 am |
| Billings * | Sun 2:02 pm | Kiritimati | Mon 10:02 am | Saint George's | Sun 4:02 pm |
| Birmingham * | Sun 9:02 pm | Kitakyushu | Mon 5:02 am | Saint John (CA - NB) * | Sun 5:02 pm |
| Bishkek | Mon 2:02 am | Knoxville * | Sun 4:02 pm | Saint John's (Antigua) | Sun 4:02 pm |
| Bismarck * | Sun 3:02 pm | Kobe | Mon 5:02 am | Saint-Petersburg | Sun 11:02 pm |
| Bissau | Sun 8:02 pm | Kolkata | Mon 1:32 am | Salem * | Sun 1:02 pm |
| Blanc-Sablon | Sun 4:02 pm | Komsomolsk-on-Amur | Mon 6:02 am | Salt Lake City * | Sun 2:02 pm |
| Bogota | Sun 3:02 pm | Kowloon | Mon 4:02 am | Salvador | Sun 5:02 pm |
| Boise * | Sun 2:02 pm | Krasnoyarsk | Mon 3:02 am | Samara | Mon 12:02 am |
| Boston * | Sun 4:02 pm | Kuala Lumpur | Mon 4:02 am | San Diego * | Sun 1:02 pm |
| Brampton * | Sun 4:02 pm | Kumamoto | Mon 5:02 am | San Francisco * | Sun 1:02 pm |
| Brasilia | Sun 5:02 pm | Kunming | Mon 4:02 am | San Jose (CR) | Sun 2:02 pm |
| Bratislava * | Sun 10:02 pm | Kuujjuaq * | Sun 4:02 pm | San Jose (USA) * | Sun 1:02 pm |
| Brazzaville | Sun 9:02 pm | Kuwait City | Sun 11:02 pm | San Juan | Sun 4:02 pm |
| Bridgetown | Sun 4:02 pm | Kyiv * | Sun 11:02 pm | San Luis Potosi * | Sun 3:02 pm |
| Brisbane | Mon 6:02 am | Kyoto | Mon 5:02 am | San Marino * | Sun 10:02 pm |
| Brussels * | Sun 10:02 pm | La Paz | Sun 4:02 pm | San Salvador | Sun 2:02 pm |
| Bucharest * | Sun 11:02 pm | Lagos | Sun 9:02 pm | Sana | Sun 11:02 pm |
| Budapest * | Sun 10:02 pm | Lahore | Mon 1:02 am | Santa Ana | Sun 2:02 pm |
| Buenos Aires | Sun 5:02 pm | Lanchow | Mon 4:02 am | Santa Fe * | Sun 2:02 pm |
| Bujumbura | Sun 10:02 pm | Las Vegas * | Sun 1:02 pm | Santiago | Sun 4:02 pm |
| Bursa | Sun 11:02 pm | Laval * | Sun 4:02 pm | Santo Domingo | Sun 4:02 pm |
| Busan | Mon 5:02 am | Leon * | Sun 3:02 pm | São Paulo | Sun 5:02 pm |
| Cairns | Mon 6:02 am | Leshan | Mon 4:02 am | São Tomé | Sun 8:02 pm |
| Cairo | Sun 10:02 pm | Lhasa | Mon 4:02 am | Sapporo | Mon 5:02 am |
| Calgary * | Sun 2:02 pm | Libreville | Sun 9:02 pm | Sarajevo * | Sun 10:02 pm |
| Cali | Sun 3:02 pm | Lilongwe | Sun 10:02 pm | Saskatoon | Sun 2:02 pm |
| Canberra | Mon 6:02 am | Lima | Sun 3:02 pm | Seattle * | Sun 1:02 pm |
| Cancún | Sun 3:02 pm | Lincoln * | Sun 3:02 pm | Semarang | Mon 3:02 am |
| Cape Town | Sun 10:02 pm | Lisbon * | Sun 9:02 pm | Seoul | Mon 5:02 am |
| Caracas | Sun 4:02 pm | Little Rock * | Sun 3:02 pm | Shanghai | Mon 4:02 am |
| Cardiff * | Sun 9:02 pm | Liverpool * | Sun 9:02 pm | Shantou | Mon 4:02 am |
| Carson City * | Sun 1:02 pm | Ljubljana * | Sun 10:02 pm | Shenyang | Mon 4:02 am |
| Casablanca * | Sun 9:02 pm | Lomé | Sun 8:02 pm | Shenzhen | Mon 4:02 am |
| Castries | Sun 4:02 pm | London (Canada) * | Sun 4:02 pm | Shijiazhuang | Mon 4:02 am |
| Cayenne | Sun 5:02 pm | London (U.K.) * | Sun 9:02 pm | Shizuoka | Mon 5:02 am |
| Changchun | Mon 4:02 am | Long Beach * | Sun 1:02 pm | Sikeston * | Sun 3:02 pm |
| Changde | Mon 4:02 am | Longueuil * | Sun 4:02 pm | Singapore | Mon 4:02 am |
| Changsha | Mon 4:02 am | Longyearbyen * | Sun 10:02 pm | Sioux Falls * | Sun 3:02 pm |
| Charleston * | Sun 4:02 pm | Los Angeles * | Sun 1:02 pm | Skopje * | Sun 10:02 pm |
| Charlotte * | Sun 4:02 pm | Louisville * | Sun 4:02 pm | Sofia * | Sun 11:02 pm |
| Chatham Islands | Mon 8:47 am | Luanda | Sun 9:02 pm | Srednekolymsk | Mon 7:02 am |
| Chelyabinsk | Mon 1:02 am | Lubumbashi | Sun 10:02 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 1:32 am |
| Chengdu | Mon 4:02 am | Lucknow | Mon 1:32 am | St. John's (CA - NF) * | Sun 5:32 pm |
| Chennai | Mon 1:32 am | Ludhiana | Mon 1:32 am | St. Joseph * | Sun 3:02 pm |
| Cheyenne * | Sun 2:02 pm | Luoyang | Mon 4:02 am | St. Louis * | Sun 3:02 pm |
| Chibougamau * | Sun 4:02 pm | Lusaka | Sun 10:02 pm | St. Paul * | Sun 3:02 pm |
| Chicago * | Sun 3:02 pm | Luxembourg * | Sun 10:02 pm | Stanley | Sun 5:02 pm |
| Chihuahua * | Sun 2:02 pm | Madison * | Sun 3:02 pm | Stockholm * | Sun 10:02 pm |
| Chita | Mon 5:02 am | Madrid * | Sun 10:02 pm | Stuttgart * | Sun 10:02 pm |
| Chittagong | Mon 2:02 am | Madurai | Mon 1:32 am | Sucre | Sun 4:02 pm |
| Chișinău * | Sun 11:02 pm | Magadan | Mon 7:02 am | Surabaya | Mon 3:02 am |
| Chongqing | Mon 4:02 am | Majuro | Mon 8:02 am | Surakarta | Mon 3:02 am |
| Cincinnati * | Sun 4:02 pm | Makassar | Mon 4:02 am | Surat | Mon 1:32 am |
| Ciudad Juárez * | Sun 2:02 pm | Makkah | Sun 11:02 pm | Suva | Mon 8:02 am |
| Cleveland * | Sun 4:02 pm | Malabo | Sun 9:02 pm | Suzhou | Mon 4:02 am |
| Colombo | Mon 1:32 am | Malang | Mon 3:02 am | Sydney | Mon 6:02 am |
| Columbia (us-mo) * | Sun 3:02 pm | Male | Mon 1:02 am | Taipei | Mon 4:02 am |
| Columbia (us-sc) * | Sun 4:02 pm | Manado | Mon 4:02 am | Taiyuan | Mon 4:02 am |
| Columbus * | Sun 4:02 pm | Managua | Sun 2:02 pm | Tallinn * | Sun 11:02 pm |
| Conakry | Sun 8:02 pm | Manama | Sun 11:02 pm | Tampa * | Sun 4:02 pm |
| Concord * | Sun 4:02 pm | Manaus | Sun 4:02 pm | Tangier * | Sun 9:02 pm |
| Copenhagen * | Sun 10:02 pm | Mandalay | Mon 2:32 am | Tangshan | Mon 4:02 am |
| Coral Harbour | Sun 3:02 pm | Manila | Mon 4:02 am | Tarawa | Mon 8:02 am |
| Córdoba (Arg) | Sun 5:02 pm | Manokwari | Mon 5:02 am | Tashkent | Mon 1:02 am |
| Córdoba (Spain) * | Sun 10:02 pm | Maputo | Sun 10:02 pm | Tbilisi | Mon 12:02 am |
| Daegu | Mon 5:02 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Sun 11:02 pm | Tegucigalpa | Sun 2:02 pm |
| Dakar | Sun 8:02 pm | Marrakech * | Sun 9:02 pm | Tehran * | Mon 12:32 am |
| Dalian | Mon 4:02 am | Mary's Harbour * | Sun 5:32 pm | Tel Aviv * | Sun 11:02 pm |
| Dallas * | Sun 3:02 pm | Maseru | Sun 10:02 pm | Thimphu | Mon 2:02 am |
| Damascus * | Sun 11:02 pm | Matsuyama | Mon 5:02 am | Thiruvananthapuram | Mon 1:32 am |
| Danmarkshavn | Sun 8:02 pm | Mazatlan * | Sun 2:02 pm | Thule Air Base * | Sun 5:02 pm |
| Dar es Salaam | Sun 11:02 pm | Mbabane | Sun 10:02 pm | Tianjin | Mon 4:02 am |
| Darwin | Mon 5:32 am | Medan | Mon 3:02 am | Tijuana * | Sun 1:02 pm |
| Davao | Mon 4:02 am | Medellin | Sun 3:02 pm | Tiksi | Mon 5:02 am |
| Delhi | Mon 1:32 am | Medina | Sun 11:02 pm | Timbuktu | Sun 8:02 pm |
| Denpasar | Mon 4:02 am | Melbourne | Mon 6:02 am | Tirana * | Sun 10:02 pm |
| Denver * | Sun 2:02 pm | Memphis * | Sun 3:02 pm | Tokyo | Mon 5:02 am |
| Des Moines * | Sun 3:02 pm | Mendoza | Sun 5:02 pm | Toledo * | Sun 4:02 pm |
| Detroit * | Sun 4:02 pm | Merida * | Sun 3:02 pm | Topeka * | Sun 3:02 pm |
| Dhaka | Mon 2:02 am | Mexicali * | Sun 1:02 pm | Toronto * | Sun 4:02 pm |
| Diego Garcia | Mon 2:02 am | Mexico City * | Sun 3:02 pm | Tórshavn * | Sun 9:02 pm |
| Dili | Mon 5:02 am | Miami * | Sun 4:02 pm | Trenton * | Sun 4:02 pm |
| Djibouti | Sun 11:02 pm | Midland * | Sun 3:02 pm | Tripoli | Sun 10:02 pm |
| Dnipro * | Sun 11:02 pm | Midway | Sun 9:02 am | Tromsø * | Sun 10:02 pm |
| Dodoma | Sun 11:02 pm | Milan * | Sun 10:02 pm | Tsingtao | Mon 4:02 am |
| Doha | Sun 11:02 pm | Milwaukee * | Sun 3:02 pm | Tucson | Sun 1:02 pm |
| Douglas * | Sun 9:02 pm | Minneapolis * | Sun 3:02 pm | Tunis | Sun 9:02 pm |
| Dover * | Sun 4:02 pm | Minsk | Sun 11:02 pm | Turin * | Sun 10:02 pm |
| Dubai | Mon 12:02 am | Mississauga * | Sun 4:02 pm | Ufa | Mon 1:02 am |
| Dublin * | Sun 9:02 pm | Mogadishu | Sun 11:02 pm | Ulaanbaatar | Mon 4:02 am |
| Durban | Sun 10:02 pm | Monaco * | Sun 10:02 pm | Unalaska * | Sun 12:02 pm |
| Dushanbe | Mon 1:02 am | Monrovia | Sun 8:02 pm | Ürümqi | Mon 4:02 am |
| Düsseldorf * | Sun 10:02 pm | Montevideo | Sun 5:02 pm | Utsunomiya | Mon 5:02 am |
| Easter Island | Sun 2:02 pm | Montgomery * | Sun 3:02 pm | Vaduz * | Sun 10:02 pm |
| Edinburgh * | Sun 9:02 pm | Montpelier * | Sun 4:02 pm | Valletta * | Sun 10:02 pm |
| Edmonton * | Sun 2:02 pm | Montréal * | Sun 4:02 pm | Vancouver * | Sun 1:02 pm |
| El Aaiún * | Sun 9:02 pm | Moroni | Sun 11:02 pm | Varanasi | Mon 1:32 am |
| El Paso * | Sun 2:02 pm | Moscow | Sun 11:02 pm | Vatican City * | Sun 10:02 pm |
| Eucla | Mon 4:47 am | Mudanjiang | Mon 4:02 am | Venice * | Sun 10:02 pm |
| Eureka * | Sun 3:02 pm | Multan | Mon 1:02 am | Veracruz * | Sun 3:02 pm |
| Fairbanks * | Sun 12:02 pm | Mumbai | Mon 1:32 am | Verkhoyansk | Mon 6:02 am |
| Faisalabad | Mon 1:02 am | Munich * | Sun 10:02 pm | Victoria | Mon 12:02 am |
| Fakaofo | Mon 9:02 am | Murmansk | Sun 11:02 pm | Vienna * | Sun 10:02 pm |
| Fargo * | Sun 3:02 pm | Muscat | Mon 12:02 am | Vientiane | Mon 3:02 am |
| Fayetteville * | Sun 4:02 pm | N'Djamena | Sun 9:02 pm | Vilnius * | Sun 11:02 pm |
| Fes * | Sun 9:02 pm | Nagoya | Mon 5:02 am | Virginia Beach * | Sun 4:02 pm |
| Foochow | Mon 4:02 am | Nãgpur | Mon 1:32 am | Visakhapatnam | Mon 1:32 am |
| Fort-de-France | Sun 4:02 pm | Nairobi | Sun 11:02 pm | Vladivostok | Mon 6:02 am |
| Fortaleza | Sun 5:02 pm | Nanchang | Mon 4:02 am | Wake Island | Mon 8:02 am |
| Foshan | Mon 4:02 am | Nanjing | Mon 4:02 am | Warsaw * | Sun 10:02 pm |
| Frankfort (US) * | Sun 4:02 pm | Nanning | Mon 4:02 am | Washington DC * | Sun 4:02 pm |
| Frankfurt (Ger) * | Sun 10:02 pm | Naples * | Sun 10:02 pm | Wellington | Mon 8:02 am |
| Freetown | Sun 8:02 pm | Nashville * | Sun 3:02 pm | Whitehorse * | Sun 1:02 pm |
| Fresno * | Sun 1:02 pm | Nassau * | Sun 4:02 pm | Wichita * | Sun 3:02 pm |
| Fukuoka | Mon 5:02 am | Naypyidaw | Mon 2:32 am | Windhoek | Sun 10:02 pm |
| Funafuti | Mon 8:02 am | New Delhi | Mon 1:32 am | Winnipeg * | Sun 3:02 pm |
| Fushun | Mon 4:02 am | New Orleans * | Sun 3:02 pm | Wuhan | Mon 4:02 am |
| Gaborone | Sun 10:02 pm | New York * | Sun 4:02 pm | Xi'an | Mon 4:02 am |
| Galapagos Islands | Sun 2:02 pm | Newark * | Sun 4:02 pm | Xiamen | Mon 4:02 am |
| Gaza * | Sun 11:02 pm | Ngerulmud | Mon 5:02 am | Xinyang | Mon 4:02 am |
| General Santos | Mon 4:02 am | Niamey | Sun 9:02 pm | Yakutsk | Mon 5:02 am |
| Geneva * | Sun 10:02 pm | Nice * | Sun 10:02 pm | Yamoussoukro | Sun 8:02 pm |
| George Town (Cayman) | Sun 3:02 pm | Nicosia * | Sun 11:02 pm | Yangon | Mon 2:32 am |
| Georgetown (Guyana) | Sun 4:02 pm | Niigata | Mon 5:02 am | Yaoundé | Sun 9:02 pm |
| Gibraltar * | Sun 10:02 pm | Nizhny Novgorod | Sun 11:02 pm | Yaren | Mon 8:02 am |
| Gitega | Sun 10:02 pm | Norilsk | Mon 3:02 am | Yekaterinburg | Mon 1:02 am |
| Glasgow * | Sun 9:02 pm | Nouakchott | Sun 8:02 pm | Yellowknife * | Sun 2:02 pm |
| Gorontalo | Mon 4:02 am | Noumea | Mon 7:02 am | Yerevan | Mon 12:02 am |
| Grise Fiord * | Sun 4:02 pm | Novgorod | Sun 11:02 pm | Yokohama | Mon 5:02 am |
| Guadalajara * | Sun 3:02 pm | Novosibirsk | Mon 3:02 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Mon 7:02 am |
| Guangzhou | Mon 4:02 am | Nukualofa | Mon 9:02 am | Zagreb * | Sun 10:02 pm |
| Guatemala City | Sun 2:02 pm | Nursultan | Mon 2:02 am | Zhengzhou | Mon 4:02 am |
| Guayaquil | Sun 3:02 pm | Nuuk * | Sun 6:02 pm | Zibo | Mon 4:02 am |
| Guiyang | Mon 4:02 am | Oakland * | Sun 1:02 pm | Zürich * | Sun 10:02 pm |
| Gujranwala | Mon 1:02 am | Odesa * | Sun 11:02 pm | ||
| Hafizabad | Mon 1:02 am | Oklahoma City * | Sun 3:02 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (246 places).
Sun = Sunday, July 14, 2019 (403 places).
Mon = Monday, July 15, 2019 (234 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, July 14, 2019 at 20:02:07
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: