Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sun 12:33 am | Casablanca * | Sun 1:33 am | Kolkata | Sun 6:03 am | Reykjavik | Sun 12:33 am |
| Addis Ababa | Sun 3:33 am | Chicago * | Sat 7:33 pm | Kuala Lumpur | Sun 8:33 am | Rio de Janeiro | Sat 9:33 pm |
| Adelaide | Sun 10:03 am | Copenhagen * | Sun 2:33 am | Kuwait City | Sun 3:33 am | Riyadh | Sun 3:33 am |
| Algiers | Sun 1:33 am | Dallas * | Sat 7:33 pm | Kyiv * | Sun 3:33 am | Rome * | Sun 2:33 am |
| Almaty | Sun 6:33 am | Dar es Salaam | Sun 3:33 am | La Paz | Sat 8:33 pm | Salt Lake City * | Sat 6:33 pm |
| Amman * | Sun 3:33 am | Darwin | Sun 10:03 am | Lagos | Sun 1:33 am | San Francisco * | Sat 5:33 pm |
| Amsterdam * | Sun 2:33 am | Denver * | Sat 6:33 pm | Lahore | Sun 5:33 am | San Juan | Sat 8:33 pm |
| Anadyr | Sun 12:33 pm | Detroit * | Sat 8:33 pm | Las Vegas * | Sat 5:33 pm | San Salvador | Sat 6:33 pm |
| Anchorage * | Sat 4:33 pm | Dhaka | Sun 6:33 am | Lima | Sat 7:33 pm | Santiago | Sat 8:33 pm |
| Ankara | Sun 3:33 am | Doha | Sun 3:33 am | Lisbon * | Sun 1:33 am | Santo Domingo | Sat 8:33 pm |
| Antananarivo | Sun 3:33 am | Dubai | Sun 4:33 am | London * | Sun 1:33 am | São Paulo | Sat 9:33 pm |
| Asuncion | Sat 8:33 pm | Dublin * | Sun 1:33 am | Los Angeles * | Sat 5:33 pm | Seattle * | Sat 5:33 pm |
| Athens * | Sun 3:33 am | Edmonton * | Sat 6:33 pm | Madrid * | Sun 2:33 am | Seoul | Sun 9:33 am |
| Atlanta * | Sat 8:33 pm | Frankfurt * | Sun 2:33 am | Managua | Sat 6:33 pm | Shanghai | Sun 8:33 am |
| Auckland | Sun 12:33 pm | Guatemala City | Sat 6:33 pm | Manila | Sun 8:33 am | Singapore | Sun 8:33 am |
| Baghdad | Sun 3:33 am | Halifax * | Sat 9:33 pm | Melbourne | Sun 10:33 am | Sofia * | Sun 3:33 am |
| Bangalore | Sun 6:03 am | Hanoi | Sun 7:33 am | Mexico City * | Sat 7:33 pm | St. John's * | Sat 10:03 pm |
| Bangkok | Sun 7:33 am | Harare | Sun 2:33 am | Miami * | Sat 8:33 pm | Stockholm * | Sun 2:33 am |
| Barcelona * | Sun 2:33 am | Havana * | Sat 8:33 pm | Minneapolis * | Sat 7:33 pm | Suva | Sun 12:33 pm |
| Beijing | Sun 8:33 am | Helsinki * | Sun 3:33 am | Minsk | Sun 3:33 am | Sydney | Sun 10:33 am |
| Beirut * | Sun 3:33 am | Hong Kong | Sun 8:33 am | Montevideo | Sat 9:33 pm | Taipei | Sun 8:33 am |
| Belgrade * | Sun 2:33 am | Honolulu | Sat 2:33 pm | Montréal * | Sat 8:33 pm | Tallinn * | Sun 3:33 am |
| Berlin * | Sun 2:33 am | Houston * | Sat 7:33 pm | Moscow | Sun 3:33 am | Tashkent | Sun 5:33 am |
| Bogota | Sat 7:33 pm | Indianapolis * | Sat 8:33 pm | Mumbai | Sun 6:03 am | Tegucigalpa | Sat 6:33 pm |
| Boston * | Sat 8:33 pm | Islamabad | Sun 5:33 am | Nairobi | Sun 3:33 am | Tehran * | Sun 5:03 am |
| Brasilia | Sat 9:33 pm | Istanbul | Sun 3:33 am | Nassau * | Sat 8:33 pm | Tokyo | Sun 9:33 am |
| Brisbane | Sun 10:33 am | Jakarta | Sun 7:33 am | New Delhi | Sun 6:03 am | Toronto * | Sat 8:33 pm |
| Brussels * | Sun 2:33 am | Jerusalem * | Sun 3:33 am | New Orleans * | Sat 7:33 pm | Vancouver * | Sat 5:33 pm |
| Bucharest * | Sun 3:33 am | Johannesburg | Sun 2:33 am | New York * | Sat 8:33 pm | Vienna * | Sun 2:33 am |
| Budapest * | Sun 2:33 am | Kabul | Sun 5:03 am | Oslo * | Sun 2:33 am | Warsaw * | Sun 2:33 am |
| Buenos Aires | Sat 9:33 pm | Karachi | Sun 5:33 am | Ottawa * | Sat 8:33 pm | Washington DC * | Sat 8:33 pm |
| Cairo | Sun 2:33 am | Kathmandu | Sun 6:18 am | Paris * | Sun 2:33 am | Winnipeg * | Sat 7:33 pm |
| Calgary * | Sat 6:33 pm | Khartoum | Sun 2:33 am | Perth | Sun 8:33 am | Yangon | Sun 7:03 am |
| Canberra | Sun 10:33 am | Kingston | Sat 7:33 pm | Philadelphia * | Sat 8:33 pm | Zagreb * | Sun 2:33 am |
| Cape Town | Sun 2:33 am | Kinshasa | Sun 1:33 am | Phoenix | Sat 5:33 pm | Zürich * | Sun 2:33 am |
| Caracas | Sat 8:33 pm | Kiritimati | Sun 2:33 pm | Prague * | Sun 2:33 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Sat = Saturday, July 20, 2019 (52 places).
Sun = Sunday, July 21, 2019 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, July 21, 2019 at 00:33:37
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: