The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña * | Sun 11:26 pm | Hagåtña | Mon 7:26 am | Omsk | Mon 3:26 am |
| Abidjan | Sun 9:26 pm | Hai Phong | Mon 4:26 am | Oral | Mon 2:26 am |
| Abu Dhabi | Mon 1:26 am | Halifax * | Sun 6:26 pm | Orlando * | Sun 5:26 pm |
| Abuja | Sun 10:26 pm | Hamamatsu | Mon 6:26 am | Osaka | Mon 6:26 am |
| Acapulco * | Sun 4:26 pm | Hamburg * | Sun 11:26 pm | Oslo * | Sun 11:26 pm |
| Accra | Sun 9:26 pm | Hamilton (Bermuda) * | Sun 6:26 pm | Ottawa * | Sun 5:26 pm |
| Adak * | Sun 12:26 pm | Hamilton (CA-ON) * | Sun 5:26 pm | Ouagadougou | Sun 9:26 pm |
| Adamstown | Sun 1:26 pm | Hangzhou | Mon 5:26 am | Palangka Raya | Mon 4:26 am |
| Addis Ababa | Mon 12:26 am | Hanoi | Mon 4:26 am | Palembang | Mon 4:26 am |
| Adelaide | Mon 6:56 am | Happy Valley-Goose Bay * | Sun 6:26 pm | Palikir | Mon 8:26 am |
| Aden | Mon 12:26 am | Harare | Sun 11:26 pm | Palma * | Sun 11:26 pm |
| Agra | Mon 2:56 am | Harbin | Mon 5:26 am | Palu | Mon 5:26 am |
| Aguascalientes * | Sun 4:26 pm | Harrisburg * | Sun 5:26 pm | Panama | Sun 4:26 pm |
| Ahmedabad | Mon 2:56 am | Hartford * | Sun 5:26 pm | Papeete | Sun 11:26 am |
| Ahmedgarh | Mon 2:56 am | Havana * | Sun 5:26 pm | Paramaribo | Sun 6:26 pm |
| Akron * | Sun 5:26 pm | Helena * | Sun 3:26 pm | Paris * | Sun 11:26 pm |
| Albany * | Sun 5:26 pm | Helsinki * | Mon 12:26 am | Patna | Mon 2:56 am |
| Albuquerque * | Sun 3:26 pm | Hermosillo | Sun 2:26 pm | Pensacola * | Sun 4:26 pm |
| Alert * | Sun 5:26 pm | Himeji | Mon 6:26 am | Perm | Mon 2:26 am |
| Alexandria | Sun 11:26 pm | Hiroshima | Mon 6:26 am | Perth | Mon 5:26 am |
| Algiers | Sun 10:26 pm | Ho Chi Minh | Mon 4:26 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mon 9:26 am |
| Alice Springs | Mon 6:56 am | Hobart | Mon 7:26 am | Pevek | Mon 9:26 am |
| Almaty | Mon 3:26 am | Hong Kong | Mon 5:26 am | Philadelphia * | Sun 5:26 pm |
| Alofi | Sun 10:26 am | Honiara | Mon 8:26 am | Phnom Penh | Mon 4:26 am |
| Amman * | Mon 12:26 am | Honolulu | Sun 11:26 am | Phoenix | Sun 2:26 pm |
| Amsterdam * | Sun 11:26 pm | Houston * | Sun 4:26 pm | Pierre * | Sun 4:26 pm |
| Amsterdam Island | Mon 2:26 am | Hovd | Mon 4:26 am | Podgorica * | Sun 11:26 pm |
| Anadyr | Mon 9:26 am | Hyderabad | Mon 2:56 am | Pond Inlet * | Sun 5:26 pm |
| Anantapur | Mon 2:56 am | Incheon | Mon 6:26 am | Ponta Delgada * | Sun 9:26 pm |
| Anchorage * | Sun 1:26 pm | Indianapolis * | Sun 5:26 pm | Pontianak | Mon 4:26 am |
| Andorra La Vella * | Sun 11:26 pm | Indore | Mon 2:56 am | Port-au-Prince * | Sun 5:26 pm |
| Ankara | Mon 12:26 am | Innsbruck * | Sun 11:26 pm | Port-aux-Francais | Mon 2:26 am |
| Annapolis * | Sun 5:26 pm | Inuvik * | Sun 3:26 pm | Port Louis | Mon 1:26 am |
| Anshan | Mon 5:26 am | Iqaluit * | Sun 5:26 pm | Port Moresby | Mon 7:26 am |
| Antananarivo | Mon 12:26 am | Irkutsk | Mon 5:26 am | Port of Spain | Sun 5:26 pm |
| Apia | Mon 10:26 am | Islamabad | Mon 2:26 am | Port Vila | Mon 8:26 am |
| Aqtobe | Mon 2:26 am | Istanbul | Mon 12:26 am | Portland * | Sun 2:26 pm |
| Ashgabat | Mon 2:26 am | Ittoqqortoormiit * | Sun 9:26 pm | Porto * | Sun 10:26 pm |
| Asmara | Mon 12:26 am | Izhevsk | Mon 1:26 am | Porto Novo | Sun 10:26 pm |
| Asuncion | Sun 5:26 pm | Izmir | Mon 12:26 am | Prague * | Sun 11:26 pm |
| Athens * | Mon 12:26 am | Jackson * | Sun 4:26 pm | Praia | Sun 8:26 pm |
| Atlanta * | Sun 5:26 pm | Jacksonville * | Sun 5:26 pm | Pretoria | Sun 11:26 pm |
| Auckland | Mon 9:26 am | Jaipur | Mon 2:56 am | Pristina * | Sun 11:26 pm |
| Augusta * | Sun 5:26 pm | Jakarta | Mon 4:26 am | Providence * | Sun 5:26 pm |
| Austin * | Sun 4:26 pm | Jamestown | Sun 9:26 pm | Puerto Vallarta * | Sun 4:26 pm |
| Baghdad | Mon 12:26 am | Jayapura | Mon 6:26 am | Pune | Mon 2:56 am |
| Bahawalpur | Mon 2:26 am | Jeddah | Mon 12:26 am | Punta Arenas * | Sun 6:26 pm |
| Baker Island | Sun 9:26 am | Jefferson City * | Sun 4:26 pm | Pyongyang | Mon 6:26 am |
| Baker Lake * | Sun 4:26 pm | Jerusalem * | Mon 12:26 am | Qaanaaq * | Sun 7:26 pm |
| Baku | Mon 1:26 am | Jilin | Mon 5:26 am | Qingdao | Mon 5:26 am |
| Balikpapan | Mon 5:26 am | Jinan | Mon 5:26 am | Qiqihar | Mon 5:26 am |
| Baltimore * | Sun 5:26 pm | Jinzhou | Mon 5:26 am | Québec * | Sun 5:26 pm |
| Bamako | Sun 9:26 pm | Johannesburg | Sun 11:26 pm | Quezon | Mon 5:26 am |
| Bandar Seri Begawan | Mon 5:26 am | Juba | Mon 12:26 am | Quito | Sun 4:26 pm |
| Bandung | Mon 4:26 am | Juneau * | Sun 1:26 pm | Rabat * | Sun 10:26 pm |
| Bangalore | Mon 2:56 am | Kabul | Mon 1:56 am | Raleigh * | Sun 5:26 pm |
| Bangkok | Mon 4:26 am | Kagoshima | Mon 6:26 am | Rapid City * | Sun 3:26 pm |
| Bangui | Sun 10:26 pm | Kaliningrad | Sun 11:26 pm | Rarotonga | Sun 11:26 am |
| Banjul | Sun 9:26 pm | Kampala | Mon 12:26 am | Rasht * | Mon 1:56 am |
| Baotou | Mon 5:26 am | Kangerlussuaq * | Sun 7:26 pm | Rawalpindi | Mon 2:26 am |
| Barcelona * | Sun 11:26 pm | Kano | Sun 10:26 pm | Recife | Sun 6:26 pm |
| Barnaul | Mon 4:26 am | Kãnpur | Mon 2:56 am | Regina | Sun 3:26 pm |
| Basse-Terre (Guadeloupe) | Sun 5:26 pm | Kansas City * | Sun 4:26 pm | Resolute Bay * | Sun 4:26 pm |
| Basseterre (St. Kitts) | Sun 5:26 pm | Karachi | Mon 2:26 am | Reykjavik | Sun 9:26 pm |
| Baton Rouge * | Sun 4:26 pm | Kathmandu | Mon 3:11 am | Richmond * | Sun 5:26 pm |
| Beijing | Mon 5:26 am | Kawasaki | Mon 6:26 am | Riga * | Mon 12:26 am |
| Beirut * | Mon 12:26 am | Kazan | Mon 12:26 am | Rio Branco | Sun 4:26 pm |
| Belém | Sun 6:26 pm | Kemi * | Mon 12:26 am | Rio de Janeiro | Sun 6:26 pm |
| Belfast * | Sun 10:26 pm | Kendari | Mon 5:26 am | Riyadh | Mon 12:26 am |
| Belgrade * | Sun 11:26 pm | Khartoum | Sun 11:26 pm | Rome * | Sun 11:26 pm |
| Belmopan | Sun 3:26 pm | Khatanga | Mon 4:26 am | Rosario | Sun 6:26 pm |
| Belushya Guba | Mon 12:26 am | Khon Kaen | Mon 4:26 am | Roseau | Sun 5:26 pm |
| Bengkulu | Mon 4:26 am | Kigali | Sun 11:26 pm | Rotterdam * | Sun 11:26 pm |
| Berlin * | Sun 11:26 pm | King Edward Point | Sun 7:26 pm | Rovaniemi * | Mon 12:26 am |
| Bern * | Sun 11:26 pm | Kingston | Sun 4:26 pm | Ryazan | Mon 12:26 am |
| Bethlehem * | Mon 12:26 am | Kingstown | Sun 5:26 pm | Sacramento * | Sun 2:26 pm |
| Bhubaneshwar | Mon 2:56 am | Kinshasa | Sun 10:26 pm | Sagamihara | Mon 6:26 am |
| Billings * | Sun 3:26 pm | Kiritimati | Mon 11:26 am | Saint-Denis | Mon 1:26 am |
| Birmingham * | Sun 10:26 pm | Kitakyushu | Mon 6:26 am | Saint George's | Sun 5:26 pm |
| Bishkek | Mon 3:26 am | Knoxville * | Sun 5:26 pm | Saint John (CA - NB) * | Sun 6:26 pm |
| Bismarck * | Sun 4:26 pm | Kobe | Mon 6:26 am | Saint John's (Antigua) | Sun 5:26 pm |
| Bissau | Sun 9:26 pm | Kolkata | Mon 2:56 am | Saint-Petersburg | Mon 12:26 am |
| Blanc-Sablon | Sun 5:26 pm | Komsomolsk-on-Amur | Mon 7:26 am | Salem * | Sun 2:26 pm |
| Bogota | Sun 4:26 pm | Kowloon | Mon 5:26 am | Salt Lake City * | Sun 3:26 pm |
| Boise * | Sun 3:26 pm | Krasnoyarsk | Mon 4:26 am | Salvador | Sun 6:26 pm |
| Boston * | Sun 5:26 pm | Kuala Lumpur | Mon 5:26 am | Samara | Mon 1:26 am |
| Brampton * | Sun 5:26 pm | Kumamoto | Mon 6:26 am | San Diego * | Sun 2:26 pm |
| Brasilia | Sun 6:26 pm | Kunming | Mon 5:26 am | San Francisco * | Sun 2:26 pm |
| Bratislava * | Sun 11:26 pm | Kuujjuaq * | Sun 5:26 pm | San Jose (CR) | Sun 3:26 pm |
| Brazzaville | Sun 10:26 pm | Kuwait City | Mon 12:26 am | San Jose (USA) * | Sun 2:26 pm |
| Bridgetown | Sun 5:26 pm | Kyiv * | Mon 12:26 am | San Juan | Sun 5:26 pm |
| Brisbane | Mon 7:26 am | Kyoto | Mon 6:26 am | San Luis Potosi * | Sun 4:26 pm |
| Brussels * | Sun 11:26 pm | La Paz | Sun 5:26 pm | San Marino * | Sun 11:26 pm |
| Bucharest * | Mon 12:26 am | Lagos | Sun 10:26 pm | San Salvador | Sun 3:26 pm |
| Budapest * | Sun 11:26 pm | Lahore | Mon 2:26 am | Sana | Mon 12:26 am |
| Buenos Aires | Sun 6:26 pm | Lanchow | Mon 5:26 am | Santa Ana | Sun 3:26 pm |
| Bujumbura | Sun 11:26 pm | Las Vegas * | Sun 2:26 pm | Santa Fe * | Sun 3:26 pm |
| Bursa | Mon 12:26 am | Laval * | Sun 5:26 pm | Santiago | Sun 5:26 pm |
| Busan | Mon 6:26 am | Leon * | Sun 4:26 pm | Santo Domingo | Sun 5:26 pm |
| Cairns | Mon 7:26 am | Leshan | Mon 5:26 am | São Paulo | Sun 6:26 pm |
| Cairo | Sun 11:26 pm | Lhasa | Mon 5:26 am | São Tomé | Sun 9:26 pm |
| Calgary * | Sun 3:26 pm | Libreville | Sun 10:26 pm | Sapporo | Mon 6:26 am |
| Cali | Sun 4:26 pm | Lilongwe | Sun 11:26 pm | Sarajevo * | Sun 11:26 pm |
| Canberra | Mon 7:26 am | Lima | Sun 4:26 pm | Saskatoon | Sun 3:26 pm |
| Cancún | Sun 4:26 pm | Lincoln * | Sun 4:26 pm | Seattle * | Sun 2:26 pm |
| Cape Town | Sun 11:26 pm | Lisbon * | Sun 10:26 pm | Semarang | Mon 4:26 am |
| Caracas | Sun 5:26 pm | Little Rock * | Sun 4:26 pm | Seoul | Mon 6:26 am |
| Cardiff * | Sun 10:26 pm | Liverpool * | Sun 10:26 pm | Shanghai | Mon 5:26 am |
| Carson City * | Sun 2:26 pm | Ljubljana * | Sun 11:26 pm | Shantou | Mon 5:26 am |
| Casablanca * | Sun 10:26 pm | Lomé | Sun 9:26 pm | Shenyang | Mon 5:26 am |
| Castries | Sun 5:26 pm | London (Canada) * | Sun 5:26 pm | Shenzhen | Mon 5:26 am |
| Cayenne | Sun 6:26 pm | London (U.K.) * | Sun 10:26 pm | Shijiazhuang | Mon 5:26 am |
| Changchun | Mon 5:26 am | Long Beach * | Sun 2:26 pm | Shizuoka | Mon 6:26 am |
| Changde | Mon 5:26 am | Longueuil * | Sun 5:26 pm | Sikeston * | Sun 4:26 pm |
| Changsha | Mon 5:26 am | Longyearbyen * | Sun 11:26 pm | Singapore | Mon 5:26 am |
| Charleston * | Sun 5:26 pm | Los Angeles * | Sun 2:26 pm | Sioux Falls * | Sun 4:26 pm |
| Charlotte * | Sun 5:26 pm | Louisville * | Sun 5:26 pm | Skopje * | Sun 11:26 pm |
| Chatham Islands | Mon 10:11 am | Luanda | Sun 10:26 pm | Sofia * | Mon 12:26 am |
| Chelyabinsk | Mon 2:26 am | Lubumbashi | Sun 11:26 pm | Srednekolymsk | Mon 8:26 am |
| Chengdu | Mon 5:26 am | Lucknow | Mon 2:56 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 2:56 am |
| Chennai | Mon 2:56 am | Ludhiana | Mon 2:56 am | St. John's (CA - NF) * | Sun 6:56 pm |
| Cheyenne * | Sun 3:26 pm | Luoyang | Mon 5:26 am | St. Joseph * | Sun 4:26 pm |
| Chibougamau * | Sun 5:26 pm | Lusaka | Sun 11:26 pm | St. Louis * | Sun 4:26 pm |
| Chicago * | Sun 4:26 pm | Luxembourg * | Sun 11:26 pm | St. Paul * | Sun 4:26 pm |
| Chihuahua * | Sun 3:26 pm | Madison * | Sun 4:26 pm | Stanley | Sun 6:26 pm |
| Chita | Mon 6:26 am | Madrid * | Sun 11:26 pm | Stockholm * | Sun 11:26 pm |
| Chittagong | Mon 3:26 am | Madurai | Mon 2:56 am | Stuttgart * | Sun 11:26 pm |
| Chișinău * | Mon 12:26 am | Magadan | Mon 8:26 am | Sucre | Sun 5:26 pm |
| Chongqing | Mon 5:26 am | Majuro | Mon 9:26 am | Surabaya | Mon 4:26 am |
| Cincinnati * | Sun 5:26 pm | Makassar | Mon 5:26 am | Surakarta | Mon 4:26 am |
| Ciudad Juárez * | Sun 3:26 pm | Makkah | Mon 12:26 am | Surat | Mon 2:56 am |
| Cleveland * | Sun 5:26 pm | Malabo | Sun 10:26 pm | Suva | Mon 9:26 am |
| Colombo | Mon 2:56 am | Malang | Mon 4:26 am | Suzhou | Mon 5:26 am |
| Columbia (us-mo) * | Sun 4:26 pm | Male | Mon 2:26 am | Sydney | Mon 7:26 am |
| Columbia (us-sc) * | Sun 5:26 pm | Manado | Mon 5:26 am | Taipei | Mon 5:26 am |
| Columbus * | Sun 5:26 pm | Managua | Sun 3:26 pm | Taiyuan | Mon 5:26 am |
| Conakry | Sun 9:26 pm | Manama | Mon 12:26 am | Tallinn * | Mon 12:26 am |
| Concord * | Sun 5:26 pm | Manaus | Sun 5:26 pm | Tampa * | Sun 5:26 pm |
| Copenhagen * | Sun 11:26 pm | Mandalay | Mon 3:56 am | Tangier * | Sun 10:26 pm |
| Coral Harbour | Sun 4:26 pm | Manila | Mon 5:26 am | Tangshan | Mon 5:26 am |
| Córdoba (Arg) | Sun 6:26 pm | Manokwari | Mon 6:26 am | Tarawa | Mon 9:26 am |
| Córdoba (Spain) * | Sun 11:26 pm | Maputo | Sun 11:26 pm | Tashkent | Mon 2:26 am |
| Daegu | Mon 6:26 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Mon 12:26 am | Tbilisi | Mon 1:26 am |
| Dakar | Sun 9:26 pm | Marrakech * | Sun 10:26 pm | Tegucigalpa | Sun 3:26 pm |
| Dalian | Mon 5:26 am | Mary's Harbour * | Sun 6:56 pm | Tehran * | Mon 1:56 am |
| Dallas * | Sun 4:26 pm | Maseru | Sun 11:26 pm | Tel Aviv * | Mon 12:26 am |
| Damascus * | Mon 12:26 am | Matsuyama | Mon 6:26 am | Thimphu | Mon 3:26 am |
| Danmarkshavn | Sun 9:26 pm | Mazatlan * | Sun 3:26 pm | Thiruvananthapuram | Mon 2:56 am |
| Dar es Salaam | Mon 12:26 am | Mbabane | Sun 11:26 pm | Thule Air Base * | Sun 6:26 pm |
| Darwin | Mon 6:56 am | Medan | Mon 4:26 am | Tianjin | Mon 5:26 am |
| Davao | Mon 5:26 am | Medellin | Sun 4:26 pm | Tijuana * | Sun 2:26 pm |
| Delhi | Mon 2:56 am | Medina | Mon 12:26 am | Tiksi | Mon 6:26 am |
| Denpasar | Mon 5:26 am | Melbourne | Mon 7:26 am | Timbuktu | Sun 9:26 pm |
| Denver * | Sun 3:26 pm | Memphis * | Sun 4:26 pm | Tirana * | Sun 11:26 pm |
| Des Moines * | Sun 4:26 pm | Mendoza | Sun 6:26 pm | Tokyo | Mon 6:26 am |
| Detroit * | Sun 5:26 pm | Merida * | Sun 4:26 pm | Toledo * | Sun 5:26 pm |
| Dhaka | Mon 3:26 am | Mexicali * | Sun 2:26 pm | Topeka * | Sun 4:26 pm |
| Diego Garcia | Mon 3:26 am | Mexico City * | Sun 4:26 pm | Toronto * | Sun 5:26 pm |
| Dili | Mon 6:26 am | Miami * | Sun 5:26 pm | Tórshavn * | Sun 10:26 pm |
| Djibouti | Mon 12:26 am | Midland * | Sun 4:26 pm | Trenton * | Sun 5:26 pm |
| Dnipro * | Mon 12:26 am | Midway | Sun 10:26 am | Tripoli | Sun 11:26 pm |
| Dodoma | Mon 12:26 am | Milan * | Sun 11:26 pm | Tromsø * | Sun 11:26 pm |
| Doha | Mon 12:26 am | Milwaukee * | Sun 4:26 pm | Tucson | Sun 2:26 pm |
| Douglas * | Sun 10:26 pm | Minneapolis * | Sun 4:26 pm | Tunis | Sun 10:26 pm |
| Dover * | Sun 5:26 pm | Minsk | Mon 12:26 am | Turin * | Sun 11:26 pm |
| Dubai | Mon 1:26 am | Mississauga * | Sun 5:26 pm | Ufa | Mon 2:26 am |
| Dublin * | Sun 10:26 pm | Mogadishu | Mon 12:26 am | Ulaanbaatar | Mon 5:26 am |
| Durban | Sun 11:26 pm | Monaco * | Sun 11:26 pm | Unalaska * | Sun 1:26 pm |
| Dushanbe | Mon 2:26 am | Monrovia | Sun 9:26 pm | Ürümqi | Mon 5:26 am |
| Düsseldorf * | Sun 11:26 pm | Montevideo | Sun 6:26 pm | Utsunomiya | Mon 6:26 am |
| Easter Island | Sun 3:26 pm | Montgomery * | Sun 4:26 pm | Vaduz * | Sun 11:26 pm |
| Edinburgh * | Sun 10:26 pm | Montpelier * | Sun 5:26 pm | Valletta * | Sun 11:26 pm |
| Edmonton * | Sun 3:26 pm | Montréal * | Sun 5:26 pm | Vancouver * | Sun 2:26 pm |
| El Aaiún * | Sun 10:26 pm | Moroni | Mon 12:26 am | Varanasi | Mon 2:56 am |
| El Paso * | Sun 3:26 pm | Moscow | Mon 12:26 am | Vatican City * | Sun 11:26 pm |
| Eucla | Mon 6:11 am | Mudanjiang | Mon 5:26 am | Venice * | Sun 11:26 pm |
| Eureka * | Sun 4:26 pm | Multan | Mon 2:26 am | Veracruz * | Sun 4:26 pm |
| Fairbanks * | Sun 1:26 pm | Mumbai | Mon 2:56 am | Verkhoyansk | Mon 7:26 am |
| Faisalabad | Mon 2:26 am | Munich * | Sun 11:26 pm | Victoria | Mon 1:26 am |
| Fakaofo | Mon 10:26 am | Murmansk | Mon 12:26 am | Vienna * | Sun 11:26 pm |
| Fargo * | Sun 4:26 pm | Muscat | Mon 1:26 am | Vientiane | Mon 4:26 am |
| Fayetteville * | Sun 5:26 pm | N'Djamena | Sun 10:26 pm | Vilnius * | Mon 12:26 am |
| Fes * | Sun 10:26 pm | Nagoya | Mon 6:26 am | Virginia Beach * | Sun 5:26 pm |
| Foochow | Mon 5:26 am | Nãgpur | Mon 2:56 am | Visakhapatnam | Mon 2:56 am |
| Fort-de-France | Sun 5:26 pm | Nairobi | Mon 12:26 am | Vladivostok | Mon 7:26 am |
| Fortaleza | Sun 6:26 pm | Nanchang | Mon 5:26 am | Wake Island | Mon 9:26 am |
| Foshan | Mon 5:26 am | Nanjing | Mon 5:26 am | Warsaw * | Sun 11:26 pm |
| Frankfort (US) * | Sun 5:26 pm | Nanning | Mon 5:26 am | Washington DC * | Sun 5:26 pm |
| Frankfurt (Ger) * | Sun 11:26 pm | Naples * | Sun 11:26 pm | Wellington | Mon 9:26 am |
| Freetown | Sun 9:26 pm | Nashville * | Sun 4:26 pm | Whitehorse * | Sun 2:26 pm |
| Fresno * | Sun 2:26 pm | Nassau * | Sun 5:26 pm | Wichita * | Sun 4:26 pm |
| Fukuoka | Mon 6:26 am | Naypyidaw | Mon 3:56 am | Windhoek | Sun 11:26 pm |
| Funafuti | Mon 9:26 am | New Delhi | Mon 2:56 am | Winnipeg * | Sun 4:26 pm |
| Fushun | Mon 5:26 am | New Orleans * | Sun 4:26 pm | Wuhan | Mon 5:26 am |
| Gaborone | Sun 11:26 pm | New York * | Sun 5:26 pm | Xi'an | Mon 5:26 am |
| Galapagos Islands | Sun 3:26 pm | Newark * | Sun 5:26 pm | Xiamen | Mon 5:26 am |
| Gaza * | Mon 12:26 am | Ngerulmud | Mon 6:26 am | Xinyang | Mon 5:26 am |
| General Santos | Mon 5:26 am | Niamey | Sun 10:26 pm | Yakutsk | Mon 6:26 am |
| Geneva * | Sun 11:26 pm | Nice * | Sun 11:26 pm | Yamoussoukro | Sun 9:26 pm |
| George Town (Cayman) | Sun 4:26 pm | Nicosia * | Mon 12:26 am | Yangon | Mon 3:56 am |
| Georgetown (Guyana) | Sun 5:26 pm | Niigata | Mon 6:26 am | Yaoundé | Sun 10:26 pm |
| Gibraltar * | Sun 11:26 pm | Nizhny Novgorod | Mon 12:26 am | Yaren | Mon 9:26 am |
| Gitega | Sun 11:26 pm | Norilsk | Mon 4:26 am | Yekaterinburg | Mon 2:26 am |
| Glasgow * | Sun 10:26 pm | Nouakchott | Sun 9:26 pm | Yellowknife * | Sun 3:26 pm |
| Gorontalo | Mon 5:26 am | Noumea | Mon 8:26 am | Yerevan | Mon 1:26 am |
| Grise Fiord * | Sun 5:26 pm | Novgorod | Mon 12:26 am | Yokohama | Mon 6:26 am |
| Guadalajara * | Sun 4:26 pm | Novosibirsk | Mon 4:26 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Mon 8:26 am |
| Guangzhou | Mon 5:26 am | Nukualofa | Mon 10:26 am | Zagreb * | Sun 11:26 pm |
| Guatemala City | Sun 3:26 pm | Nursultan | Mon 3:26 am | Zhengzhou | Mon 5:26 am |
| Guayaquil | Sun 4:26 pm | Nuuk * | Sun 7:26 pm | Zibo | Mon 5:26 am |
| Guiyang | Mon 5:26 am | Oakland * | Sun 2:26 pm | Zürich * | Sun 11:26 pm |
| Gujranwala | Mon 2:26 am | Odesa * | Mon 12:26 am | ||
| Hafizabad | Mon 2:26 am | Oklahoma City * | Sun 4:26 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (246 places).
Sun = Sunday, July 28, 2019 (347 places).
Mon = Monday, July 29, 2019 (290 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, July 28, 2019 at 21:26:59
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: