The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña * | Sat 4:29 am | Hagåtña | Sat 12:29 pm | Omsk | Sat 8:29 am |
| Abidjan | Sat 2:29 am | Hai Phong | Sat 9:29 am | Oral | Sat 7:29 am |
| Abu Dhabi | Sat 6:29 am | Halifax * | Fri 11:29 pm | Orlando * | Fri 10:29 pm |
| Abuja | Sat 3:29 am | Hamamatsu | Sat 11:29 am | Osaka | Sat 11:29 am |
| Acapulco * | Fri 9:29 pm | Hamburg * | Sat 4:29 am | Oslo * | Sat 4:29 am |
| Accra | Sat 2:29 am | Hamilton (Bermuda) * | Fri 11:29 pm | Ottawa * | Fri 10:29 pm |
| Adak * | Fri 5:29 pm | Hamilton (CA-ON) * | Fri 10:29 pm | Ouagadougou | Sat 2:29 am |
| Adamstown | Fri 6:29 pm | Hangzhou | Sat 10:29 am | Palangka Raya | Sat 9:29 am |
| Addis Ababa | Sat 5:29 am | Hanoi | Sat 9:29 am | Palembang | Sat 9:29 am |
| Adelaide | Sat 11:59 am | Happy Valley-Goose Bay * | Fri 11:29 pm | Palikir | Sat 1:29 pm |
| Aden | Sat 5:29 am | Harare | Sat 4:29 am | Palma * | Sat 4:29 am |
| Agra | Sat 7:59 am | Harbin | Sat 10:29 am | Palu | Sat 10:29 am |
| Aguascalientes * | Fri 9:29 pm | Harrisburg * | Fri 10:29 pm | Panama | Fri 9:29 pm |
| Ahmedabad | Sat 7:59 am | Hartford * | Fri 10:29 pm | Papeete | Fri 4:29 pm |
| Ahmedgarh | Sat 7:59 am | Havana * | Fri 10:29 pm | Paramaribo | Fri 11:29 pm |
| Akron * | Fri 10:29 pm | Helena * | Fri 8:29 pm | Paris * | Sat 4:29 am |
| Albany * | Fri 10:29 pm | Helsinki * | Sat 5:29 am | Patna | Sat 7:59 am |
| Albuquerque * | Fri 8:29 pm | Hermosillo | Fri 7:29 pm | Pensacola * | Fri 9:29 pm |
| Alert * | Fri 10:29 pm | Himeji | Sat 11:29 am | Perm | Sat 7:29 am |
| Alexandria | Sat 4:29 am | Hiroshima | Sat 11:29 am | Perth | Sat 10:29 am |
| Algiers | Sat 3:29 am | Ho Chi Minh | Sat 9:29 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sat 2:29 pm |
| Alice Springs | Sat 11:59 am | Hobart | Sat 12:29 pm | Pevek | Sat 2:29 pm |
| Almaty | Sat 8:29 am | Hong Kong | Sat 10:29 am | Philadelphia * | Fri 10:29 pm |
| Alofi | Fri 3:29 pm | Honiara | Sat 1:29 pm | Phnom Penh | Sat 9:29 am |
| Amman * | Sat 5:29 am | Honolulu | Fri 4:29 pm | Phoenix | Fri 7:29 pm |
| Amsterdam * | Sat 4:29 am | Houston * | Fri 9:29 pm | Pierre * | Fri 9:29 pm |
| Amsterdam Island | Sat 7:29 am | Hovd | Sat 9:29 am | Podgorica * | Sat 4:29 am |
| Anadyr | Sat 2:29 pm | Hyderabad | Sat 7:59 am | Pond Inlet * | Fri 10:29 pm |
| Anantapur | Sat 7:59 am | Incheon | Sat 11:29 am | Ponta Delgada * | Sat 2:29 am |
| Anchorage * | Fri 6:29 pm | Indianapolis * | Fri 10:29 pm | Pontianak | Sat 9:29 am |
| Andorra La Vella * | Sat 4:29 am | Indore | Sat 7:59 am | Port-au-Prince * | Fri 10:29 pm |
| Ankara | Sat 5:29 am | Innsbruck * | Sat 4:29 am | Port-aux-Francais | Sat 7:29 am |
| Annapolis * | Fri 10:29 pm | Inuvik * | Fri 8:29 pm | Port Louis | Sat 6:29 am |
| Anshan | Sat 10:29 am | Iqaluit * | Fri 10:29 pm | Port Moresby | Sat 12:29 pm |
| Antananarivo | Sat 5:29 am | Irkutsk | Sat 10:29 am | Port of Spain | Fri 10:29 pm |
| Apia | Sat 3:29 pm | Islamabad | Sat 7:29 am | Port Vila | Sat 1:29 pm |
| Aqtobe | Sat 7:29 am | Istanbul | Sat 5:29 am | Portland * | Fri 7:29 pm |
| Ashgabat | Sat 7:29 am | Ittoqqortoormiit * | Sat 2:29 am | Porto * | Sat 3:29 am |
| Asmara | Sat 5:29 am | Izhevsk | Sat 6:29 am | Porto Novo | Sat 3:29 am |
| Asuncion | Fri 10:29 pm | Izmir | Sat 5:29 am | Prague * | Sat 4:29 am |
| Athens * | Sat 5:29 am | Jackson * | Fri 9:29 pm | Praia | Sat 1:29 am |
| Atlanta * | Fri 10:29 pm | Jacksonville * | Fri 10:29 pm | Pretoria | Sat 4:29 am |
| Auckland | Sat 2:29 pm | Jaipur | Sat 7:59 am | Pristina * | Sat 4:29 am |
| Augusta * | Fri 10:29 pm | Jakarta | Sat 9:29 am | Providence * | Fri 10:29 pm |
| Austin * | Fri 9:29 pm | Jamestown | Sat 2:29 am | Puerto Vallarta * | Fri 9:29 pm |
| Baghdad | Sat 5:29 am | Jayapura | Sat 11:29 am | Pune | Sat 7:59 am |
| Bahawalpur | Sat 7:29 am | Jeddah | Sat 5:29 am | Punta Arenas * | Fri 11:29 pm |
| Baker Island | Fri 2:29 pm | Jefferson City * | Fri 9:29 pm | Pyongyang | Sat 11:29 am |
| Baker Lake * | Fri 9:29 pm | Jerusalem * | Sat 5:29 am | Qaanaaq * | Sat 12:29 am |
| Baku | Sat 6:29 am | Jilin | Sat 10:29 am | Qingdao | Sat 10:29 am |
| Balikpapan | Sat 10:29 am | Jinan | Sat 10:29 am | Qiqihar | Sat 10:29 am |
| Baltimore * | Fri 10:29 pm | Jinzhou | Sat 10:29 am | Québec * | Fri 10:29 pm |
| Bamako | Sat 2:29 am | Johannesburg | Sat 4:29 am | Quezon | Sat 10:29 am |
| Bandar Seri Begawan | Sat 10:29 am | Juba | Sat 5:29 am | Quito | Fri 9:29 pm |
| Bandung | Sat 9:29 am | Juneau * | Fri 6:29 pm | Rabat * | Sat 3:29 am |
| Bangalore | Sat 7:59 am | Kabul | Sat 6:59 am | Raleigh * | Fri 10:29 pm |
| Bangkok | Sat 9:29 am | Kagoshima | Sat 11:29 am | Rapid City * | Fri 8:29 pm |
| Bangui | Sat 3:29 am | Kaliningrad | Sat 4:29 am | Rarotonga | Fri 4:29 pm |
| Banjul | Sat 2:29 am | Kampala | Sat 5:29 am | Rasht * | Sat 6:59 am |
| Baotou | Sat 10:29 am | Kangerlussuaq * | Sat 12:29 am | Rawalpindi | Sat 7:29 am |
| Barcelona * | Sat 4:29 am | Kano | Sat 3:29 am | Recife | Fri 11:29 pm |
| Barnaul | Sat 9:29 am | Kãnpur | Sat 7:59 am | Regina | Fri 8:29 pm |
| Basse-Terre (Guadeloupe) | Fri 10:29 pm | Kansas City * | Fri 9:29 pm | Resolute Bay * | Fri 9:29 pm |
| Basseterre (St. Kitts) | Fri 10:29 pm | Karachi | Sat 7:29 am | Reykjavik | Sat 2:29 am |
| Baton Rouge * | Fri 9:29 pm | Kathmandu | Sat 8:14 am | Richmond * | Fri 10:29 pm |
| Beijing | Sat 10:29 am | Kawasaki | Sat 11:29 am | Riga * | Sat 5:29 am |
| Beirut * | Sat 5:29 am | Kazan | Sat 5:29 am | Rio Branco | Fri 9:29 pm |
| Belém | Fri 11:29 pm | Kemi * | Sat 5:29 am | Rio de Janeiro | Fri 11:29 pm |
| Belfast * | Sat 3:29 am | Kendari | Sat 10:29 am | Riyadh | Sat 5:29 am |
| Belgrade * | Sat 4:29 am | Khartoum | Sat 4:29 am | Rome * | Sat 4:29 am |
| Belmopan | Fri 8:29 pm | Khatanga | Sat 9:29 am | Rosario | Fri 11:29 pm |
| Belushya Guba | Sat 5:29 am | Khon Kaen | Sat 9:29 am | Roseau | Fri 10:29 pm |
| Bengkulu | Sat 9:29 am | Kigali | Sat 4:29 am | Rotterdam * | Sat 4:29 am |
| Berlin * | Sat 4:29 am | King Edward Point | Sat 12:29 am | Rovaniemi * | Sat 5:29 am |
| Bern * | Sat 4:29 am | Kingston | Fri 9:29 pm | Ryazan | Sat 5:29 am |
| Bethlehem * | Sat 5:29 am | Kingstown | Fri 10:29 pm | Sacramento * | Fri 7:29 pm |
| Bhubaneshwar | Sat 7:59 am | Kinshasa | Sat 3:29 am | Sagamihara | Sat 11:29 am |
| Billings * | Fri 8:29 pm | Kiritimati | Sat 4:29 pm | Saint-Denis | Sat 6:29 am |
| Birmingham * | Sat 3:29 am | Kitakyushu | Sat 11:29 am | Saint George's | Fri 10:29 pm |
| Bishkek | Sat 8:29 am | Knoxville * | Fri 10:29 pm | Saint John (CA - NB) * | Fri 11:29 pm |
| Bismarck * | Fri 9:29 pm | Kobe | Sat 11:29 am | Saint John's (Antigua) | Fri 10:29 pm |
| Bissau | Sat 2:29 am | Kolkata | Sat 7:59 am | Saint-Petersburg | Sat 5:29 am |
| Blanc-Sablon | Fri 10:29 pm | Komsomolsk-on-Amur | Sat 12:29 pm | Salem * | Fri 7:29 pm |
| Bogota | Fri 9:29 pm | Kowloon | Sat 10:29 am | Salt Lake City * | Fri 8:29 pm |
| Boise * | Fri 8:29 pm | Krasnoyarsk | Sat 9:29 am | Salvador | Fri 11:29 pm |
| Boston * | Fri 10:29 pm | Kuala Lumpur | Sat 10:29 am | Samara | Sat 6:29 am |
| Brampton * | Fri 10:29 pm | Kumamoto | Sat 11:29 am | San Diego * | Fri 7:29 pm |
| Brasilia | Fri 11:29 pm | Kunming | Sat 10:29 am | San Francisco * | Fri 7:29 pm |
| Bratislava * | Sat 4:29 am | Kuujjuaq * | Fri 10:29 pm | San Jose (CR) | Fri 8:29 pm |
| Brazzaville | Sat 3:29 am | Kuwait City | Sat 5:29 am | San Jose (USA) * | Fri 7:29 pm |
| Bridgetown | Fri 10:29 pm | Kyiv * | Sat 5:29 am | San Juan | Fri 10:29 pm |
| Brisbane | Sat 12:29 pm | Kyoto | Sat 11:29 am | San Luis Potosi * | Fri 9:29 pm |
| Brussels * | Sat 4:29 am | La Paz | Fri 10:29 pm | San Marino * | Sat 4:29 am |
| Bucharest * | Sat 5:29 am | Lagos | Sat 3:29 am | San Salvador | Fri 8:29 pm |
| Budapest * | Sat 4:29 am | Lahore | Sat 7:29 am | Sana | Sat 5:29 am |
| Buenos Aires | Fri 11:29 pm | Lanchow | Sat 10:29 am | Santa Ana | Fri 8:29 pm |
| Bujumbura | Sat 4:29 am | Las Vegas * | Fri 7:29 pm | Santa Fe * | Fri 8:29 pm |
| Bursa | Sat 5:29 am | Laval * | Fri 10:29 pm | Santiago | Fri 10:29 pm |
| Busan | Sat 11:29 am | Leon * | Fri 9:29 pm | Santo Domingo | Fri 10:29 pm |
| Cairns | Sat 12:29 pm | Leshan | Sat 10:29 am | São Paulo | Fri 11:29 pm |
| Cairo | Sat 4:29 am | Lhasa | Sat 10:29 am | São Tomé | Sat 2:29 am |
| Calgary * | Fri 8:29 pm | Libreville | Sat 3:29 am | Sapporo | Sat 11:29 am |
| Cali | Fri 9:29 pm | Lilongwe | Sat 4:29 am | Sarajevo * | Sat 4:29 am |
| Canberra | Sat 12:29 pm | Lima | Fri 9:29 pm | Saskatoon | Fri 8:29 pm |
| Cancún | Fri 9:29 pm | Lincoln * | Fri 9:29 pm | Seattle * | Fri 7:29 pm |
| Cape Town | Sat 4:29 am | Lisbon * | Sat 3:29 am | Semarang | Sat 9:29 am |
| Caracas | Fri 10:29 pm | Little Rock * | Fri 9:29 pm | Seoul | Sat 11:29 am |
| Cardiff * | Sat 3:29 am | Liverpool * | Sat 3:29 am | Shanghai | Sat 10:29 am |
| Carson City * | Fri 7:29 pm | Ljubljana * | Sat 4:29 am | Shantou | Sat 10:29 am |
| Casablanca * | Sat 3:29 am | Lomé | Sat 2:29 am | Shenyang | Sat 10:29 am |
| Castries | Fri 10:29 pm | London (Canada) * | Fri 10:29 pm | Shenzhen | Sat 10:29 am |
| Cayenne | Fri 11:29 pm | London (U.K.) * | Sat 3:29 am | Shijiazhuang | Sat 10:29 am |
| Changchun | Sat 10:29 am | Long Beach * | Fri 7:29 pm | Shizuoka | Sat 11:29 am |
| Changde | Sat 10:29 am | Longueuil * | Fri 10:29 pm | Sikeston * | Fri 9:29 pm |
| Changsha | Sat 10:29 am | Longyearbyen * | Sat 4:29 am | Singapore | Sat 10:29 am |
| Charleston * | Fri 10:29 pm | Los Angeles * | Fri 7:29 pm | Sioux Falls * | Fri 9:29 pm |
| Charlotte * | Fri 10:29 pm | Louisville * | Fri 10:29 pm | Skopje * | Sat 4:29 am |
| Chatham Islands | Sat 3:14 pm | Luanda | Sat 3:29 am | Sofia * | Sat 5:29 am |
| Chelyabinsk | Sat 7:29 am | Lubumbashi | Sat 4:29 am | Srednekolymsk | Sat 1:29 pm |
| Chengdu | Sat 10:29 am | Lucknow | Sat 7:59 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Sat 7:59 am |
| Chennai | Sat 7:59 am | Ludhiana | Sat 7:59 am | St. John's (CA - NF) * | Fri 11:59 pm |
| Cheyenne * | Fri 8:29 pm | Luoyang | Sat 10:29 am | St. Joseph * | Fri 9:29 pm |
| Chibougamau * | Fri 10:29 pm | Lusaka | Sat 4:29 am | St. Louis * | Fri 9:29 pm |
| Chicago * | Fri 9:29 pm | Luxembourg * | Sat 4:29 am | St. Paul * | Fri 9:29 pm |
| Chihuahua * | Fri 8:29 pm | Madison * | Fri 9:29 pm | Stanley | Fri 11:29 pm |
| Chita | Sat 11:29 am | Madrid * | Sat 4:29 am | Stockholm * | Sat 4:29 am |
| Chittagong | Sat 8:29 am | Madurai | Sat 7:59 am | Stuttgart * | Sat 4:29 am |
| Chișinău * | Sat 5:29 am | Magadan | Sat 1:29 pm | Sucre | Fri 10:29 pm |
| Chongqing | Sat 10:29 am | Majuro | Sat 2:29 pm | Surabaya | Sat 9:29 am |
| Cincinnati * | Fri 10:29 pm | Makassar | Sat 10:29 am | Surakarta | Sat 9:29 am |
| Ciudad Juárez * | Fri 8:29 pm | Makkah | Sat 5:29 am | Surat | Sat 7:59 am |
| Cleveland * | Fri 10:29 pm | Malabo | Sat 3:29 am | Suva | Sat 2:29 pm |
| Colombo | Sat 7:59 am | Malang | Sat 9:29 am | Suzhou | Sat 10:29 am |
| Columbia (us-mo) * | Fri 9:29 pm | Male | Sat 7:29 am | Sydney | Sat 12:29 pm |
| Columbia (us-sc) * | Fri 10:29 pm | Manado | Sat 10:29 am | Taipei | Sat 10:29 am |
| Columbus * | Fri 10:29 pm | Managua | Fri 8:29 pm | Taiyuan | Sat 10:29 am |
| Conakry | Sat 2:29 am | Manama | Sat 5:29 am | Tallinn * | Sat 5:29 am |
| Concord * | Fri 10:29 pm | Manaus | Fri 10:29 pm | Tampa * | Fri 10:29 pm |
| Copenhagen * | Sat 4:29 am | Mandalay | Sat 8:59 am | Tangier * | Sat 3:29 am |
| Coral Harbour | Fri 9:29 pm | Manila | Sat 10:29 am | Tangshan | Sat 10:29 am |
| Córdoba (Arg) | Fri 11:29 pm | Manokwari | Sat 11:29 am | Tarawa | Sat 2:29 pm |
| Córdoba (Spain) * | Sat 4:29 am | Maputo | Sat 4:29 am | Tashkent | Sat 7:29 am |
| Daegu | Sat 11:29 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Sat 5:29 am | Tbilisi | Sat 6:29 am |
| Dakar | Sat 2:29 am | Marrakech * | Sat 3:29 am | Tegucigalpa | Fri 8:29 pm |
| Dalian | Sat 10:29 am | Mary's Harbour * | Fri 11:59 pm | Tehran * | Sat 6:59 am |
| Dallas * | Fri 9:29 pm | Maseru | Sat 4:29 am | Tel Aviv * | Sat 5:29 am |
| Damascus * | Sat 5:29 am | Matsuyama | Sat 11:29 am | Thimphu | Sat 8:29 am |
| Danmarkshavn | Sat 2:29 am | Mazatlan * | Fri 8:29 pm | Thiruvananthapuram | Sat 7:59 am |
| Dar es Salaam | Sat 5:29 am | Mbabane | Sat 4:29 am | Thule Air Base * | Fri 11:29 pm |
| Darwin | Sat 11:59 am | Medan | Sat 9:29 am | Tianjin | Sat 10:29 am |
| Davao | Sat 10:29 am | Medellin | Fri 9:29 pm | Tijuana * | Fri 7:29 pm |
| Delhi | Sat 7:59 am | Medina | Sat 5:29 am | Tiksi | Sat 11:29 am |
| Denpasar | Sat 10:29 am | Melbourne | Sat 12:29 pm | Timbuktu | Sat 2:29 am |
| Denver * | Fri 8:29 pm | Memphis * | Fri 9:29 pm | Tirana * | Sat 4:29 am |
| Des Moines * | Fri 9:29 pm | Mendoza | Fri 11:29 pm | Tokyo | Sat 11:29 am |
| Detroit * | Fri 10:29 pm | Merida * | Fri 9:29 pm | Toledo * | Fri 10:29 pm |
| Dhaka | Sat 8:29 am | Mexicali * | Fri 7:29 pm | Topeka * | Fri 9:29 pm |
| Diego Garcia | Sat 8:29 am | Mexico City * | Fri 9:29 pm | Toronto * | Fri 10:29 pm |
| Dili | Sat 11:29 am | Miami * | Fri 10:29 pm | Tórshavn * | Sat 3:29 am |
| Djibouti | Sat 5:29 am | Midland * | Fri 9:29 pm | Trenton * | Fri 10:29 pm |
| Dnipro * | Sat 5:29 am | Midway | Fri 3:29 pm | Tripoli | Sat 4:29 am |
| Dodoma | Sat 5:29 am | Milan * | Sat 4:29 am | Tromsø * | Sat 4:29 am |
| Doha | Sat 5:29 am | Milwaukee * | Fri 9:29 pm | Tucson | Fri 7:29 pm |
| Douglas * | Sat 3:29 am | Minneapolis * | Fri 9:29 pm | Tunis | Sat 3:29 am |
| Dover * | Fri 10:29 pm | Minsk | Sat 5:29 am | Turin * | Sat 4:29 am |
| Dubai | Sat 6:29 am | Mississauga * | Fri 10:29 pm | Ufa | Sat 7:29 am |
| Dublin * | Sat 3:29 am | Mogadishu | Sat 5:29 am | Ulaanbaatar | Sat 10:29 am |
| Durban | Sat 4:29 am | Monaco * | Sat 4:29 am | Unalaska * | Fri 6:29 pm |
| Dushanbe | Sat 7:29 am | Monrovia | Sat 2:29 am | Ürümqi | Sat 10:29 am |
| Düsseldorf * | Sat 4:29 am | Montevideo | Fri 11:29 pm | Utsunomiya | Sat 11:29 am |
| Easter Island | Fri 8:29 pm | Montgomery * | Fri 9:29 pm | Vaduz * | Sat 4:29 am |
| Edinburgh * | Sat 3:29 am | Montpelier * | Fri 10:29 pm | Valletta * | Sat 4:29 am |
| Edmonton * | Fri 8:29 pm | Montréal * | Fri 10:29 pm | Vancouver * | Fri 7:29 pm |
| El Aaiún * | Sat 3:29 am | Moroni | Sat 5:29 am | Varanasi | Sat 7:59 am |
| El Paso * | Fri 8:29 pm | Moscow | Sat 5:29 am | Vatican City * | Sat 4:29 am |
| Eucla | Sat 11:14 am | Mudanjiang | Sat 10:29 am | Venice * | Sat 4:29 am |
| Eureka * | Fri 9:29 pm | Multan | Sat 7:29 am | Veracruz * | Fri 9:29 pm |
| Fairbanks * | Fri 6:29 pm | Mumbai | Sat 7:59 am | Verkhoyansk | Sat 12:29 pm |
| Faisalabad | Sat 7:29 am | Munich * | Sat 4:29 am | Victoria | Sat 6:29 am |
| Fakaofo | Sat 3:29 pm | Murmansk | Sat 5:29 am | Vienna * | Sat 4:29 am |
| Fargo * | Fri 9:29 pm | Muscat | Sat 6:29 am | Vientiane | Sat 9:29 am |
| Fayetteville * | Fri 10:29 pm | N'Djamena | Sat 3:29 am | Vilnius * | Sat 5:29 am |
| Fes * | Sat 3:29 am | Nagoya | Sat 11:29 am | Virginia Beach * | Fri 10:29 pm |
| Foochow | Sat 10:29 am | Nãgpur | Sat 7:59 am | Visakhapatnam | Sat 7:59 am |
| Fort-de-France | Fri 10:29 pm | Nairobi | Sat 5:29 am | Vladivostok | Sat 12:29 pm |
| Fortaleza | Fri 11:29 pm | Nanchang | Sat 10:29 am | Wake Island | Sat 2:29 pm |
| Foshan | Sat 10:29 am | Nanjing | Sat 10:29 am | Warsaw * | Sat 4:29 am |
| Frankfort (US) * | Fri 10:29 pm | Nanning | Sat 10:29 am | Washington DC * | Fri 10:29 pm |
| Frankfurt (Ger) * | Sat 4:29 am | Naples * | Sat 4:29 am | Wellington | Sat 2:29 pm |
| Freetown | Sat 2:29 am | Nashville * | Fri 9:29 pm | Whitehorse * | Fri 7:29 pm |
| Fresno * | Fri 7:29 pm | Nassau * | Fri 10:29 pm | Wichita * | Fri 9:29 pm |
| Fukuoka | Sat 11:29 am | Naypyidaw | Sat 8:59 am | Windhoek | Sat 4:29 am |
| Funafuti | Sat 2:29 pm | New Delhi | Sat 7:59 am | Winnipeg * | Fri 9:29 pm |
| Fushun | Sat 10:29 am | New Orleans * | Fri 9:29 pm | Wuhan | Sat 10:29 am |
| Gaborone | Sat 4:29 am | New York * | Fri 10:29 pm | Xi'an | Sat 10:29 am |
| Galapagos Islands | Fri 8:29 pm | Newark * | Fri 10:29 pm | Xiamen | Sat 10:29 am |
| Gaza * | Sat 5:29 am | Ngerulmud | Sat 11:29 am | Xinyang | Sat 10:29 am |
| General Santos | Sat 10:29 am | Niamey | Sat 3:29 am | Yakutsk | Sat 11:29 am |
| Geneva * | Sat 4:29 am | Nice * | Sat 4:29 am | Yamoussoukro | Sat 2:29 am |
| George Town (Cayman) | Fri 9:29 pm | Nicosia * | Sat 5:29 am | Yangon | Sat 8:59 am |
| Georgetown (Guyana) | Fri 10:29 pm | Niigata | Sat 11:29 am | Yaoundé | Sat 3:29 am |
| Gibraltar * | Sat 4:29 am | Nizhny Novgorod | Sat 5:29 am | Yaren | Sat 2:29 pm |
| Gitega | Sat 4:29 am | Norilsk | Sat 9:29 am | Yekaterinburg | Sat 7:29 am |
| Glasgow * | Sat 3:29 am | Nouakchott | Sat 2:29 am | Yellowknife * | Fri 8:29 pm |
| Gorontalo | Sat 10:29 am | Noumea | Sat 1:29 pm | Yerevan | Sat 6:29 am |
| Grise Fiord * | Fri 10:29 pm | Novgorod | Sat 5:29 am | Yokohama | Sat 11:29 am |
| Guadalajara * | Fri 9:29 pm | Novosibirsk | Sat 9:29 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Sat 1:29 pm |
| Guangzhou | Sat 10:29 am | Nukualofa | Sat 3:29 pm | Zagreb * | Sat 4:29 am |
| Guatemala City | Fri 8:29 pm | Nursultan | Sat 8:29 am | Zhengzhou | Sat 10:29 am |
| Guayaquil | Fri 9:29 pm | Nuuk * | Sat 12:29 am | Zibo | Sat 10:29 am |
| Guiyang | Sat 10:29 am | Oakland * | Fri 7:29 pm | Zürich * | Sat 4:29 am |
| Gujranwala | Sat 7:29 am | Odesa * | Sat 5:29 am | ||
| Hafizabad | Sat 7:29 am | Oklahoma City * | Fri 9:29 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (246 places).
Fri = Friday, August 2, 2019 (217 places).
Sat = Saturday, August 3, 2019 (420 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, August 3, 2019 at 02:29:51
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: