Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sat 2:29 am | Casablanca * | Sat 3:29 am | Kolkata | Sat 7:59 am | Reykjavik | Sat 2:29 am |
| Addis Ababa | Sat 5:29 am | Chicago * | Fri 9:29 pm | Kuala Lumpur | Sat 10:29 am | Rio de Janeiro | Fri 11:29 pm |
| Adelaide | Sat 11:59 am | Copenhagen * | Sat 4:29 am | Kuwait City | Sat 5:29 am | Riyadh | Sat 5:29 am |
| Algiers | Sat 3:29 am | Dallas * | Fri 9:29 pm | Kyiv * | Sat 5:29 am | Rome * | Sat 4:29 am |
| Almaty | Sat 8:29 am | Dar es Salaam | Sat 5:29 am | La Paz | Fri 10:29 pm | Salt Lake City * | Fri 8:29 pm |
| Amman * | Sat 5:29 am | Darwin | Sat 11:59 am | Lagos | Sat 3:29 am | San Francisco * | Fri 7:29 pm |
| Amsterdam * | Sat 4:29 am | Denver * | Fri 8:29 pm | Lahore | Sat 7:29 am | San Juan | Fri 10:29 pm |
| Anadyr | Sat 2:29 pm | Detroit * | Fri 10:29 pm | Las Vegas * | Fri 7:29 pm | San Salvador | Fri 8:29 pm |
| Anchorage * | Fri 6:29 pm | Dhaka | Sat 8:29 am | Lima | Fri 9:29 pm | Santiago | Fri 10:29 pm |
| Ankara | Sat 5:29 am | Doha | Sat 5:29 am | Lisbon * | Sat 3:29 am | Santo Domingo | Fri 10:29 pm |
| Antananarivo | Sat 5:29 am | Dubai | Sat 6:29 am | London * | Sat 3:29 am | São Paulo | Fri 11:29 pm |
| Asuncion | Fri 10:29 pm | Dublin * | Sat 3:29 am | Los Angeles * | Fri 7:29 pm | Seattle * | Fri 7:29 pm |
| Athens * | Sat 5:29 am | Edmonton * | Fri 8:29 pm | Madrid * | Sat 4:29 am | Seoul | Sat 11:29 am |
| Atlanta * | Fri 10:29 pm | Frankfurt * | Sat 4:29 am | Managua | Fri 8:29 pm | Shanghai | Sat 10:29 am |
| Auckland | Sat 2:29 pm | Guatemala City | Fri 8:29 pm | Manila | Sat 10:29 am | Singapore | Sat 10:29 am |
| Baghdad | Sat 5:29 am | Halifax * | Fri 11:29 pm | Melbourne | Sat 12:29 pm | Sofia * | Sat 5:29 am |
| Bangalore | Sat 7:59 am | Hanoi | Sat 9:29 am | Mexico City * | Fri 9:29 pm | St. John's * | Fri 11:59 pm |
| Bangkok | Sat 9:29 am | Harare | Sat 4:29 am | Miami * | Fri 10:29 pm | Stockholm * | Sat 4:29 am |
| Barcelona * | Sat 4:29 am | Havana * | Fri 10:29 pm | Minneapolis * | Fri 9:29 pm | Suva | Sat 2:29 pm |
| Beijing | Sat 10:29 am | Helsinki * | Sat 5:29 am | Minsk | Sat 5:29 am | Sydney | Sat 12:29 pm |
| Beirut * | Sat 5:29 am | Hong Kong | Sat 10:29 am | Montevideo | Fri 11:29 pm | Taipei | Sat 10:29 am |
| Belgrade * | Sat 4:29 am | Honolulu | Fri 4:29 pm | Montréal * | Fri 10:29 pm | Tallinn * | Sat 5:29 am |
| Berlin * | Sat 4:29 am | Houston * | Fri 9:29 pm | Moscow | Sat 5:29 am | Tashkent | Sat 7:29 am |
| Bogota | Fri 9:29 pm | Indianapolis * | Fri 10:29 pm | Mumbai | Sat 7:59 am | Tegucigalpa | Fri 8:29 pm |
| Boston * | Fri 10:29 pm | Islamabad | Sat 7:29 am | Nairobi | Sat 5:29 am | Tehran * | Sat 6:59 am |
| Brasilia | Fri 11:29 pm | Istanbul | Sat 5:29 am | Nassau * | Fri 10:29 pm | Tokyo | Sat 11:29 am |
| Brisbane | Sat 12:29 pm | Jakarta | Sat 9:29 am | New Delhi | Sat 7:59 am | Toronto * | Fri 10:29 pm |
| Brussels * | Sat 4:29 am | Jerusalem * | Sat 5:29 am | New Orleans * | Fri 9:29 pm | Vancouver * | Fri 7:29 pm |
| Bucharest * | Sat 5:29 am | Johannesburg | Sat 4:29 am | New York * | Fri 10:29 pm | Vienna * | Sat 4:29 am |
| Budapest * | Sat 4:29 am | Kabul | Sat 6:59 am | Oslo * | Sat 4:29 am | Warsaw * | Sat 4:29 am |
| Buenos Aires | Fri 11:29 pm | Karachi | Sat 7:29 am | Ottawa * | Fri 10:29 pm | Washington DC * | Fri 10:29 pm |
| Cairo | Sat 4:29 am | Kathmandu | Sat 8:14 am | Paris * | Sat 4:29 am | Winnipeg * | Fri 9:29 pm |
| Calgary * | Fri 8:29 pm | Khartoum | Sat 4:29 am | Perth | Sat 10:29 am | Yangon | Sat 8:59 am |
| Canberra | Sat 12:29 pm | Kingston | Fri 9:29 pm | Philadelphia * | Fri 10:29 pm | Zagreb * | Sat 4:29 am |
| Cape Town | Sat 4:29 am | Kinshasa | Sat 3:29 am | Phoenix | Fri 7:29 pm | Zürich * | Sat 4:29 am |
| Caracas | Fri 10:29 pm | Kiritimati | Sat 4:29 pm | Prague * | Sat 4:29 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Fri = Friday, August 2, 2019 (52 places).
Sat = Saturday, August 3, 2019 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, August 3, 2019 at 02:29:51
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: