The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña * | Thu 10:58 pm | Hagåtña | Fri 6:58 am | Omsk | Fri 2:58 am |
| Abidjan | Thu 8:58 pm | Hai Phong | Fri 3:58 am | Oral | Fri 1:58 am |
| Abu Dhabi | Fri 12:58 am | Halifax * | Thu 5:58 pm | Orlando * | Thu 4:58 pm |
| Abuja | Thu 9:58 pm | Hamamatsu | Fri 5:58 am | Osaka | Fri 5:58 am |
| Acapulco * | Thu 3:58 pm | Hamburg * | Thu 10:58 pm | Oslo * | Thu 10:58 pm |
| Accra | Thu 8:58 pm | Hamilton (Bermuda) * | Thu 5:58 pm | Ottawa * | Thu 4:58 pm |
| Adak * | Thu 11:58 am | Hamilton (CA-ON) * | Thu 4:58 pm | Ouagadougou | Thu 8:58 pm |
| Adamstown | Thu 12:58 pm | Hangzhou | Fri 4:58 am | Palangka Raya | Fri 3:58 am |
| Addis Ababa | Thu 11:58 pm | Hanoi | Fri 3:58 am | Palembang | Fri 3:58 am |
| Adelaide | Fri 6:28 am | Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:58 pm | Palikir | Fri 7:58 am |
| Aden | Thu 11:58 pm | Harare | Thu 10:58 pm | Palma * | Thu 10:58 pm |
| Agra | Fri 2:28 am | Harbin | Fri 4:58 am | Palu | Fri 4:58 am |
| Aguascalientes * | Thu 3:58 pm | Harrisburg * | Thu 4:58 pm | Panama | Thu 3:58 pm |
| Ahmedabad | Fri 2:28 am | Hartford * | Thu 4:58 pm | Papeete | Thu 10:58 am |
| Ahmedgarh | Fri 2:28 am | Havana * | Thu 4:58 pm | Paramaribo | Thu 5:58 pm |
| Akron * | Thu 4:58 pm | Helena * | Thu 2:58 pm | Paris * | Thu 10:58 pm |
| Albany * | Thu 4:58 pm | Helsinki * | Thu 11:58 pm | Patna | Fri 2:28 am |
| Albuquerque * | Thu 2:58 pm | Hermosillo | Thu 1:58 pm | Pensacola * | Thu 3:58 pm |
| Alert * | Thu 4:58 pm | Himeji | Fri 5:58 am | Perm | Fri 1:58 am |
| Alexandria | Thu 10:58 pm | Hiroshima | Fri 5:58 am | Perth | Fri 4:58 am |
| Algiers | Thu 9:58 pm | Ho Chi Minh | Fri 3:58 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:58 am |
| Alice Springs | Fri 6:28 am | Hobart | Fri 6:58 am | Pevek | Fri 8:58 am |
| Almaty | Fri 2:58 am | Hong Kong | Fri 4:58 am | Philadelphia * | Thu 4:58 pm |
| Alofi | Thu 9:58 am | Honiara | Fri 7:58 am | Phnom Penh | Fri 3:58 am |
| Amman * | Thu 11:58 pm | Honolulu | Thu 10:58 am | Phoenix | Thu 1:58 pm |
| Amsterdam * | Thu 10:58 pm | Houston * | Thu 3:58 pm | Pierre * | Thu 3:58 pm |
| Amsterdam Island | Fri 1:58 am | Hovd | Fri 3:58 am | Podgorica * | Thu 10:58 pm |
| Anadyr | Fri 8:58 am | Hyderabad | Fri 2:28 am | Pond Inlet * | Thu 4:58 pm |
| Anantapur | Fri 2:28 am | Incheon | Fri 5:58 am | Ponta Delgada * | Thu 8:58 pm |
| Anchorage * | Thu 12:58 pm | Indianapolis * | Thu 4:58 pm | Pontianak | Fri 3:58 am |
| Andorra La Vella * | Thu 10:58 pm | Indore | Fri 2:28 am | Port-au-Prince * | Thu 4:58 pm |
| Ankara | Thu 11:58 pm | Innsbruck * | Thu 10:58 pm | Port-aux-Francais | Fri 1:58 am |
| Annapolis * | Thu 4:58 pm | Inuvik * | Thu 2:58 pm | Port Louis | Fri 12:58 am |
| Anshan | Fri 4:58 am | Iqaluit * | Thu 4:58 pm | Port Moresby | Fri 6:58 am |
| Antananarivo | Thu 11:58 pm | Irkutsk | Fri 4:58 am | Port of Spain | Thu 4:58 pm |
| Apia | Fri 9:58 am | Islamabad | Fri 1:58 am | Port Vila | Fri 7:58 am |
| Aqtobe | Fri 1:58 am | Istanbul | Thu 11:58 pm | Portland * | Thu 1:58 pm |
| Ashgabat | Fri 1:58 am | Ittoqqortoormiit * | Thu 8:58 pm | Porto * | Thu 9:58 pm |
| Asmara | Thu 11:58 pm | Izhevsk | Fri 12:58 am | Porto Novo | Thu 9:58 pm |
| Asuncion | Thu 4:58 pm | Izmir | Thu 11:58 pm | Prague * | Thu 10:58 pm |
| Athens * | Thu 11:58 pm | Jackson * | Thu 3:58 pm | Praia | Thu 7:58 pm |
| Atlanta * | Thu 4:58 pm | Jacksonville * | Thu 4:58 pm | Pretoria | Thu 10:58 pm |
| Auckland | Fri 8:58 am | Jaipur | Fri 2:28 am | Pristina * | Thu 10:58 pm |
| Augusta * | Thu 4:58 pm | Jakarta | Fri 3:58 am | Providence * | Thu 4:58 pm |
| Austin * | Thu 3:58 pm | Jamestown | Thu 8:58 pm | Puerto Vallarta * | Thu 3:58 pm |
| Baghdad | Thu 11:58 pm | Jayapura | Fri 5:58 am | Pune | Fri 2:28 am |
| Bahawalpur | Fri 1:58 am | Jeddah | Thu 11:58 pm | Punta Arenas * | Thu 5:58 pm |
| Baker Island | Thu 8:58 am | Jefferson City * | Thu 3:58 pm | Pyongyang | Fri 5:58 am |
| Baker Lake * | Thu 3:58 pm | Jerusalem * | Thu 11:58 pm | Qaanaaq * | Thu 6:58 pm |
| Baku | Fri 12:58 am | Jilin | Fri 4:58 am | Qingdao | Fri 4:58 am |
| Balikpapan | Fri 4:58 am | Jinan | Fri 4:58 am | Qiqihar | Fri 4:58 am |
| Baltimore * | Thu 4:58 pm | Jinzhou | Fri 4:58 am | Québec * | Thu 4:58 pm |
| Bamako | Thu 8:58 pm | Johannesburg | Thu 10:58 pm | Quezon | Fri 4:58 am |
| Bandar Seri Begawan | Fri 4:58 am | Juba | Thu 11:58 pm | Quito | Thu 3:58 pm |
| Bandung | Fri 3:58 am | Juneau * | Thu 12:58 pm | Rabat * | Thu 9:58 pm |
| Bangalore | Fri 2:28 am | Kabul | Fri 1:28 am | Raleigh * | Thu 4:58 pm |
| Bangkok | Fri 3:58 am | Kagoshima | Fri 5:58 am | Rapid City * | Thu 2:58 pm |
| Bangui | Thu 9:58 pm | Kaliningrad | Thu 10:58 pm | Rarotonga | Thu 10:58 am |
| Banjul | Thu 8:58 pm | Kampala | Thu 11:58 pm | Rasht * | Fri 1:28 am |
| Baotou | Fri 4:58 am | Kangerlussuaq * | Thu 6:58 pm | Rawalpindi | Fri 1:58 am |
| Barcelona * | Thu 10:58 pm | Kano | Thu 9:58 pm | Recife | Thu 5:58 pm |
| Barnaul | Fri 3:58 am | Kãnpur | Fri 2:28 am | Regina | Thu 2:58 pm |
| Basse-Terre (Guadeloupe) | Thu 4:58 pm | Kansas City * | Thu 3:58 pm | Resolute Bay * | Thu 3:58 pm |
| Basseterre (St. Kitts) | Thu 4:58 pm | Karachi | Fri 1:58 am | Reykjavik | Thu 8:58 pm |
| Baton Rouge * | Thu 3:58 pm | Kathmandu | Fri 2:43 am | Richmond * | Thu 4:58 pm |
| Beijing | Fri 4:58 am | Kawasaki | Fri 5:58 am | Riga * | Thu 11:58 pm |
| Beirut * | Thu 11:58 pm | Kazan | Thu 11:58 pm | Rio Branco | Thu 3:58 pm |
| Belém | Thu 5:58 pm | Kemi * | Thu 11:58 pm | Rio de Janeiro | Thu 5:58 pm |
| Belfast * | Thu 9:58 pm | Kendari | Fri 4:58 am | Riyadh | Thu 11:58 pm |
| Belgrade * | Thu 10:58 pm | Khartoum | Thu 10:58 pm | Rome * | Thu 10:58 pm |
| Belmopan | Thu 2:58 pm | Khatanga | Fri 3:58 am | Rosario | Thu 5:58 pm |
| Belushya Guba | Thu 11:58 pm | Khon Kaen | Fri 3:58 am | Roseau | Thu 4:58 pm |
| Bengkulu | Fri 3:58 am | Kigali | Thu 10:58 pm | Rotterdam * | Thu 10:58 pm |
| Berlin * | Thu 10:58 pm | King Edward Point | Thu 6:58 pm | Rovaniemi * | Thu 11:58 pm |
| Bern * | Thu 10:58 pm | Kingston | Thu 3:58 pm | Ryazan | Thu 11:58 pm |
| Bethlehem * | Thu 11:58 pm | Kingstown | Thu 4:58 pm | Sacramento * | Thu 1:58 pm |
| Bhubaneshwar | Fri 2:28 am | Kinshasa | Thu 9:58 pm | Sagamihara | Fri 5:58 am |
| Billings * | Thu 2:58 pm | Kiritimati | Fri 10:58 am | Saint-Denis | Fri 12:58 am |
| Birmingham * | Thu 9:58 pm | Kitakyushu | Fri 5:58 am | Saint George's | Thu 4:58 pm |
| Bishkek | Fri 2:58 am | Knoxville * | Thu 4:58 pm | Saint John (CA - NB) * | Thu 5:58 pm |
| Bismarck * | Thu 3:58 pm | Kobe | Fri 5:58 am | Saint John's (Antigua) | Thu 4:58 pm |
| Bissau | Thu 8:58 pm | Kolkata | Fri 2:28 am | Saint-Petersburg | Thu 11:58 pm |
| Blanc-Sablon | Thu 4:58 pm | Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:58 am | Salem * | Thu 1:58 pm |
| Bogota | Thu 3:58 pm | Kowloon | Fri 4:58 am | Salt Lake City * | Thu 2:58 pm |
| Boise * | Thu 2:58 pm | Krasnoyarsk | Fri 3:58 am | Salvador | Thu 5:58 pm |
| Boston * | Thu 4:58 pm | Kuala Lumpur | Fri 4:58 am | Samara | Fri 12:58 am |
| Brampton * | Thu 4:58 pm | Kumamoto | Fri 5:58 am | San Diego * | Thu 1:58 pm |
| Brasilia | Thu 5:58 pm | Kunming | Fri 4:58 am | San Francisco * | Thu 1:58 pm |
| Bratislava * | Thu 10:58 pm | Kuujjuaq * | Thu 4:58 pm | San Jose (CR) | Thu 2:58 pm |
| Brazzaville | Thu 9:58 pm | Kuwait City | Thu 11:58 pm | San Jose (USA) * | Thu 1:58 pm |
| Bridgetown | Thu 4:58 pm | Kyiv * | Thu 11:58 pm | San Juan | Thu 4:58 pm |
| Brisbane | Fri 6:58 am | Kyoto | Fri 5:58 am | San Luis Potosi * | Thu 3:58 pm |
| Brussels * | Thu 10:58 pm | La Paz | Thu 4:58 pm | San Marino * | Thu 10:58 pm |
| Bucharest * | Thu 11:58 pm | Lagos | Thu 9:58 pm | San Salvador | Thu 2:58 pm |
| Budapest * | Thu 10:58 pm | Lahore | Fri 1:58 am | Sana | Thu 11:58 pm |
| Buenos Aires | Thu 5:58 pm | Lanchow | Fri 4:58 am | Santa Ana | Thu 2:58 pm |
| Bujumbura | Thu 10:58 pm | Las Vegas * | Thu 1:58 pm | Santa Fe * | Thu 2:58 pm |
| Bursa | Thu 11:58 pm | Laval * | Thu 4:58 pm | Santiago | Thu 4:58 pm |
| Busan | Fri 5:58 am | Leon * | Thu 3:58 pm | Santo Domingo | Thu 4:58 pm |
| Cairns | Fri 6:58 am | Leshan | Fri 4:58 am | São Paulo | Thu 5:58 pm |
| Cairo | Thu 10:58 pm | Lhasa | Fri 4:58 am | São Tomé | Thu 8:58 pm |
| Calgary * | Thu 2:58 pm | Libreville | Thu 9:58 pm | Sapporo | Fri 5:58 am |
| Cali | Thu 3:58 pm | Lilongwe | Thu 10:58 pm | Sarajevo * | Thu 10:58 pm |
| Canberra | Fri 6:58 am | Lima | Thu 3:58 pm | Saskatoon | Thu 2:58 pm |
| Cancún | Thu 3:58 pm | Lincoln * | Thu 3:58 pm | Seattle * | Thu 1:58 pm |
| Cape Town | Thu 10:58 pm | Lisbon * | Thu 9:58 pm | Semarang | Fri 3:58 am |
| Caracas | Thu 4:58 pm | Little Rock * | Thu 3:58 pm | Seoul | Fri 5:58 am |
| Cardiff * | Thu 9:58 pm | Liverpool * | Thu 9:58 pm | Shanghai | Fri 4:58 am |
| Carson City * | Thu 1:58 pm | Ljubljana * | Thu 10:58 pm | Shantou | Fri 4:58 am |
| Casablanca * | Thu 9:58 pm | Lomé | Thu 8:58 pm | Shenyang | Fri 4:58 am |
| Castries | Thu 4:58 pm | London (Canada) * | Thu 4:58 pm | Shenzhen | Fri 4:58 am |
| Cayenne | Thu 5:58 pm | London (U.K.) * | Thu 9:58 pm | Shijiazhuang | Fri 4:58 am |
| Changchun | Fri 4:58 am | Long Beach * | Thu 1:58 pm | Shizuoka | Fri 5:58 am |
| Changde | Fri 4:58 am | Longueuil * | Thu 4:58 pm | Sikeston * | Thu 3:58 pm |
| Changsha | Fri 4:58 am | Longyearbyen * | Thu 10:58 pm | Singapore | Fri 4:58 am |
| Charleston * | Thu 4:58 pm | Los Angeles * | Thu 1:58 pm | Sioux Falls * | Thu 3:58 pm |
| Charlotte * | Thu 4:58 pm | Louisville * | Thu 4:58 pm | Skopje * | Thu 10:58 pm |
| Chatham Islands | Fri 9:43 am | Luanda | Thu 9:58 pm | Sofia * | Thu 11:58 pm |
| Chelyabinsk | Fri 1:58 am | Lubumbashi | Thu 10:58 pm | Srednekolymsk | Fri 7:58 am |
| Chengdu | Fri 4:58 am | Lucknow | Fri 2:28 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:28 am |
| Chennai | Fri 2:28 am | Ludhiana | Fri 2:28 am | St. John's (CA - NF) * | Thu 6:28 pm |
| Cheyenne * | Thu 2:58 pm | Luoyang | Fri 4:58 am | St. Joseph * | Thu 3:58 pm |
| Chibougamau * | Thu 4:58 pm | Lusaka | Thu 10:58 pm | St. Louis * | Thu 3:58 pm |
| Chicago * | Thu 3:58 pm | Luxembourg * | Thu 10:58 pm | St. Paul * | Thu 3:58 pm |
| Chihuahua * | Thu 2:58 pm | Madison * | Thu 3:58 pm | Stanley | Thu 5:58 pm |
| Chita | Fri 5:58 am | Madrid * | Thu 10:58 pm | Stockholm * | Thu 10:58 pm |
| Chittagong | Fri 2:58 am | Madurai | Fri 2:28 am | Stuttgart * | Thu 10:58 pm |
| Chișinău * | Thu 11:58 pm | Magadan | Fri 7:58 am | Sucre | Thu 4:58 pm |
| Chongqing | Fri 4:58 am | Majuro | Fri 8:58 am | Surabaya | Fri 3:58 am |
| Cincinnati * | Thu 4:58 pm | Makassar | Fri 4:58 am | Surakarta | Fri 3:58 am |
| Ciudad Juárez * | Thu 2:58 pm | Makkah | Thu 11:58 pm | Surat | Fri 2:28 am |
| Cleveland * | Thu 4:58 pm | Malabo | Thu 9:58 pm | Suva | Fri 8:58 am |
| Colombo | Fri 2:28 am | Malang | Fri 3:58 am | Suzhou | Fri 4:58 am |
| Columbia (us-mo) * | Thu 3:58 pm | Male | Fri 1:58 am | Sydney | Fri 6:58 am |
| Columbia (us-sc) * | Thu 4:58 pm | Manado | Fri 4:58 am | Taipei | Fri 4:58 am |
| Columbus * | Thu 4:58 pm | Managua | Thu 2:58 pm | Taiyuan | Fri 4:58 am |
| Conakry | Thu 8:58 pm | Manama | Thu 11:58 pm | Tallinn * | Thu 11:58 pm |
| Concord * | Thu 4:58 pm | Manaus | Thu 4:58 pm | Tampa * | Thu 4:58 pm |
| Copenhagen * | Thu 10:58 pm | Mandalay | Fri 3:28 am | Tangier * | Thu 9:58 pm |
| Coral Harbour | Thu 3:58 pm | Manila | Fri 4:58 am | Tangshan | Fri 4:58 am |
| Córdoba (Arg) | Thu 5:58 pm | Manokwari | Fri 5:58 am | Tarawa | Fri 8:58 am |
| Córdoba (Spain) * | Thu 10:58 pm | Maputo | Thu 10:58 pm | Tashkent | Fri 1:58 am |
| Daegu | Fri 5:58 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 11:58 pm | Tbilisi | Fri 12:58 am |
| Dakar | Thu 8:58 pm | Marrakech * | Thu 9:58 pm | Tegucigalpa | Thu 2:58 pm |
| Dalian | Fri 4:58 am | Mary's Harbour * | Thu 6:28 pm | Tehran * | Fri 1:28 am |
| Dallas * | Thu 3:58 pm | Maseru | Thu 10:58 pm | Tel Aviv * | Thu 11:58 pm |
| Damascus * | Thu 11:58 pm | Matsuyama | Fri 5:58 am | Thimphu | Fri 2:58 am |
| Danmarkshavn | Thu 8:58 pm | Mazatlan * | Thu 2:58 pm | Thiruvananthapuram | Fri 2:28 am |
| Dar es Salaam | Thu 11:58 pm | Mbabane | Thu 10:58 pm | Thule Air Base * | Thu 5:58 pm |
| Darwin | Fri 6:28 am | Medan | Fri 3:58 am | Tianjin | Fri 4:58 am |
| Davao | Fri 4:58 am | Medellin | Thu 3:58 pm | Tijuana * | Thu 1:58 pm |
| Delhi | Fri 2:28 am | Medina | Thu 11:58 pm | Tiksi | Fri 5:58 am |
| Denpasar | Fri 4:58 am | Melbourne | Fri 6:58 am | Timbuktu | Thu 8:58 pm |
| Denver * | Thu 2:58 pm | Memphis * | Thu 3:58 pm | Tirana * | Thu 10:58 pm |
| Des Moines * | Thu 3:58 pm | Mendoza | Thu 5:58 pm | Tokyo | Fri 5:58 am |
| Detroit * | Thu 4:58 pm | Merida * | Thu 3:58 pm | Toledo * | Thu 4:58 pm |
| Dhaka | Fri 2:58 am | Mexicali * | Thu 1:58 pm | Topeka * | Thu 3:58 pm |
| Diego Garcia | Fri 2:58 am | Mexico City * | Thu 3:58 pm | Toronto * | Thu 4:58 pm |
| Dili | Fri 5:58 am | Miami * | Thu 4:58 pm | Tórshavn * | Thu 9:58 pm |
| Djibouti | Thu 11:58 pm | Midland * | Thu 3:58 pm | Trenton * | Thu 4:58 pm |
| Dnipro * | Thu 11:58 pm | Midway | Thu 9:58 am | Tripoli | Thu 10:58 pm |
| Dodoma | Thu 11:58 pm | Milan * | Thu 10:58 pm | Tromsø * | Thu 10:58 pm |
| Doha | Thu 11:58 pm | Milwaukee * | Thu 3:58 pm | Tucson | Thu 1:58 pm |
| Douglas * | Thu 9:58 pm | Minneapolis * | Thu 3:58 pm | Tunis | Thu 9:58 pm |
| Dover * | Thu 4:58 pm | Minsk | Thu 11:58 pm | Turin * | Thu 10:58 pm |
| Dubai | Fri 12:58 am | Mississauga * | Thu 4:58 pm | Ufa | Fri 1:58 am |
| Dublin * | Thu 9:58 pm | Mogadishu | Thu 11:58 pm | Ulaanbaatar | Fri 4:58 am |
| Durban | Thu 10:58 pm | Monaco * | Thu 10:58 pm | Unalaska * | Thu 12:58 pm |
| Dushanbe | Fri 1:58 am | Monrovia | Thu 8:58 pm | Ürümqi | Fri 4:58 am |
| Düsseldorf * | Thu 10:58 pm | Montevideo | Thu 5:58 pm | Utsunomiya | Fri 5:58 am |
| Easter Island | Thu 2:58 pm | Montgomery * | Thu 3:58 pm | Vaduz * | Thu 10:58 pm |
| Edinburgh * | Thu 9:58 pm | Montpelier * | Thu 4:58 pm | Valletta * | Thu 10:58 pm |
| Edmonton * | Thu 2:58 pm | Montréal * | Thu 4:58 pm | Vancouver * | Thu 1:58 pm |
| El Aaiún * | Thu 9:58 pm | Moroni | Thu 11:58 pm | Varanasi | Fri 2:28 am |
| El Paso * | Thu 2:58 pm | Moscow | Thu 11:58 pm | Vatican City * | Thu 10:58 pm |
| Eucla | Fri 5:43 am | Mudanjiang | Fri 4:58 am | Venice * | Thu 10:58 pm |
| Eureka * | Thu 3:58 pm | Multan | Fri 1:58 am | Veracruz * | Thu 3:58 pm |
| Fairbanks * | Thu 12:58 pm | Mumbai | Fri 2:28 am | Verkhoyansk | Fri 6:58 am |
| Faisalabad | Fri 1:58 am | Munich * | Thu 10:58 pm | Victoria | Fri 12:58 am |
| Fakaofo | Fri 9:58 am | Murmansk | Thu 11:58 pm | Vienna * | Thu 10:58 pm |
| Fargo * | Thu 3:58 pm | Muscat | Fri 12:58 am | Vientiane | Fri 3:58 am |
| Fayetteville * | Thu 4:58 pm | N'Djamena | Thu 9:58 pm | Vilnius * | Thu 11:58 pm |
| Fes * | Thu 9:58 pm | Nagoya | Fri 5:58 am | Virginia Beach * | Thu 4:58 pm |
| Foochow | Fri 4:58 am | Nãgpur | Fri 2:28 am | Visakhapatnam | Fri 2:28 am |
| Fort-de-France | Thu 4:58 pm | Nairobi | Thu 11:58 pm | Vladivostok | Fri 6:58 am |
| Fortaleza | Thu 5:58 pm | Nanchang | Fri 4:58 am | Wake Island | Fri 8:58 am |
| Foshan | Fri 4:58 am | Nanjing | Fri 4:58 am | Warsaw * | Thu 10:58 pm |
| Frankfort (US) * | Thu 4:58 pm | Nanning | Fri 4:58 am | Washington DC * | Thu 4:58 pm |
| Frankfurt (Ger) * | Thu 10:58 pm | Naples * | Thu 10:58 pm | Wellington | Fri 8:58 am |
| Freetown | Thu 8:58 pm | Nashville * | Thu 3:58 pm | Whitehorse * | Thu 1:58 pm |
| Fresno * | Thu 1:58 pm | Nassau * | Thu 4:58 pm | Wichita * | Thu 3:58 pm |
| Fukuoka | Fri 5:58 am | Naypyidaw | Fri 3:28 am | Windhoek | Thu 10:58 pm |
| Funafuti | Fri 8:58 am | New Delhi | Fri 2:28 am | Winnipeg * | Thu 3:58 pm |
| Fushun | Fri 4:58 am | New Orleans * | Thu 3:58 pm | Wuhan | Fri 4:58 am |
| Gaborone | Thu 10:58 pm | New York * | Thu 4:58 pm | Xi'an | Fri 4:58 am |
| Galapagos Islands | Thu 2:58 pm | Newark * | Thu 4:58 pm | Xiamen | Fri 4:58 am |
| Gaza * | Thu 11:58 pm | Ngerulmud | Fri 5:58 am | Xinyang | Fri 4:58 am |
| General Santos | Fri 4:58 am | Niamey | Thu 9:58 pm | Yakutsk | Fri 5:58 am |
| Geneva * | Thu 10:58 pm | Nice * | Thu 10:58 pm | Yamoussoukro | Thu 8:58 pm |
| George Town (Cayman) | Thu 3:58 pm | Nicosia * | Thu 11:58 pm | Yangon | Fri 3:28 am |
| Georgetown (Guyana) | Thu 4:58 pm | Niigata | Fri 5:58 am | Yaoundé | Thu 9:58 pm |
| Gibraltar * | Thu 10:58 pm | Nizhny Novgorod | Thu 11:58 pm | Yaren | Fri 8:58 am |
| Gitega | Thu 10:58 pm | Norilsk | Fri 3:58 am | Yekaterinburg | Fri 1:58 am |
| Glasgow * | Thu 9:58 pm | Nouakchott | Thu 8:58 pm | Yellowknife * | Thu 2:58 pm |
| Gorontalo | Fri 4:58 am | Noumea | Fri 7:58 am | Yerevan | Fri 12:58 am |
| Grise Fiord * | Thu 4:58 pm | Novgorod | Thu 11:58 pm | Yokohama | Fri 5:58 am |
| Guadalajara * | Thu 3:58 pm | Novosibirsk | Fri 3:58 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:58 am |
| Guangzhou | Fri 4:58 am | Nukualofa | Fri 9:58 am | Zagreb * | Thu 10:58 pm |
| Guatemala City | Thu 2:58 pm | Nursultan | Fri 2:58 am | Zhengzhou | Fri 4:58 am |
| Guayaquil | Thu 3:58 pm | Nuuk * | Thu 6:58 pm | Zibo | Fri 4:58 am |
| Guiyang | Fri 4:58 am | Oakland * | Thu 1:58 pm | Zürich * | Thu 10:58 pm |
| Gujranwala | Fri 1:58 am | Odesa * | Thu 11:58 pm | ||
| Hafizabad | Fri 1:58 am | Oklahoma City * | Thu 3:58 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (246 places).
Thu = Thursday, August 15, 2019 (403 places).
Fri = Friday, August 16, 2019 (234 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, August 15, 2019 at 20:58:37
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: