Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 8:01 am | Casablanca * | Wed 9:01 am | Kolkata | Wed 1:31 pm | Reykjavik | Wed 8:01 am |
| Addis Ababa | Wed 11:01 am | Chicago * | Wed 3:01 am | Kuala Lumpur | Wed 4:01 pm | Rio de Janeiro | Wed 5:01 am |
| Adelaide | Wed 5:31 pm | Copenhagen * | Wed 10:01 am | Kuwait City | Wed 11:01 am | Riyadh | Wed 11:01 am |
| Algiers | Wed 9:01 am | Dallas * | Wed 3:01 am | Kyiv * | Wed 11:01 am | Rome * | Wed 10:01 am |
| Almaty | Wed 2:01 pm | Dar es Salaam | Wed 11:01 am | La Paz | Wed 4:01 am | Salt Lake City * | Wed 2:01 am |
| Amman * | Wed 11:01 am | Darwin | Wed 5:31 pm | Lagos | Wed 9:01 am | San Francisco * | Wed 1:01 am |
| Amsterdam * | Wed 10:01 am | Denver * | Wed 2:01 am | Lahore | Wed 1:01 pm | San Juan | Wed 4:01 am |
| Anadyr | Wed 8:01 pm | Detroit * | Wed 4:01 am | Las Vegas * | Wed 1:01 am | San Salvador | Wed 2:01 am |
| Anchorage * | Wed 12:01 am | Dhaka | Wed 2:01 pm | Lima | Wed 3:01 am | Santiago | Wed 4:01 am |
| Ankara | Wed 11:01 am | Doha | Wed 11:01 am | Lisbon * | Wed 9:01 am | Santo Domingo | Wed 4:01 am |
| Antananarivo | Wed 11:01 am | Dubai | Wed 12:01 pm | London * | Wed 9:01 am | São Paulo | Wed 5:01 am |
| Asuncion | Wed 4:01 am | Dublin * | Wed 9:01 am | Los Angeles * | Wed 1:01 am | Seattle * | Wed 1:01 am |
| Athens * | Wed 11:01 am | Edmonton * | Wed 2:01 am | Madrid * | Wed 10:01 am | Seoul | Wed 5:01 pm |
| Atlanta * | Wed 4:01 am | Frankfurt * | Wed 10:01 am | Managua | Wed 2:01 am | Shanghai | Wed 4:01 pm |
| Auckland | Wed 8:01 pm | Guatemala City | Wed 2:01 am | Manila | Wed 4:01 pm | Singapore | Wed 4:01 pm |
| Baghdad | Wed 11:01 am | Halifax * | Wed 5:01 am | Melbourne | Wed 6:01 pm | Sofia * | Wed 11:01 am |
| Bangalore | Wed 1:31 pm | Hanoi | Wed 3:01 pm | Mexico City * | Wed 3:01 am | St. John's * | Wed 5:31 am |
| Bangkok | Wed 3:01 pm | Harare | Wed 10:01 am | Miami * | Wed 4:01 am | Stockholm * | Wed 10:01 am |
| Barcelona * | Wed 10:01 am | Havana * | Wed 4:01 am | Minneapolis * | Wed 3:01 am | Suva | Wed 8:01 pm |
| Beijing | Wed 4:01 pm | Helsinki * | Wed 11:01 am | Minsk | Wed 11:01 am | Sydney | Wed 6:01 pm |
| Beirut * | Wed 11:01 am | Hong Kong | Wed 4:01 pm | Montevideo | Wed 5:01 am | Taipei | Wed 4:01 pm |
| Belgrade * | Wed 10:01 am | Honolulu | Tue 10:01 pm | Montréal * | Wed 4:01 am | Tallinn * | Wed 11:01 am |
| Berlin * | Wed 10:01 am | Houston * | Wed 3:01 am | Moscow | Wed 11:01 am | Tashkent | Wed 1:01 pm |
| Bogota | Wed 3:01 am | Indianapolis * | Wed 4:01 am | Mumbai | Wed 1:31 pm | Tegucigalpa | Wed 2:01 am |
| Boston * | Wed 4:01 am | Islamabad | Wed 1:01 pm | Nairobi | Wed 11:01 am | Tehran * | Wed 12:31 pm |
| Brasilia | Wed 5:01 am | Istanbul | Wed 11:01 am | Nassau * | Wed 4:01 am | Tokyo | Wed 5:01 pm |
| Brisbane | Wed 6:01 pm | Jakarta | Wed 3:01 pm | New Delhi | Wed 1:31 pm | Toronto * | Wed 4:01 am |
| Brussels * | Wed 10:01 am | Jerusalem * | Wed 11:01 am | New Orleans * | Wed 3:01 am | Vancouver * | Wed 1:01 am |
| Bucharest * | Wed 11:01 am | Johannesburg | Wed 10:01 am | New York * | Wed 4:01 am | Vienna * | Wed 10:01 am |
| Budapest * | Wed 10:01 am | Kabul | Wed 12:31 pm | Oslo * | Wed 10:01 am | Warsaw * | Wed 10:01 am |
| Buenos Aires | Wed 5:01 am | Karachi | Wed 1:01 pm | Ottawa * | Wed 4:01 am | Washington DC * | Wed 4:01 am |
| Cairo | Wed 10:01 am | Kathmandu | Wed 1:46 pm | Paris * | Wed 10:01 am | Winnipeg * | Wed 3:01 am |
| Calgary * | Wed 2:01 am | Khartoum | Wed 10:01 am | Perth | Wed 4:01 pm | Yangon | Wed 2:31 pm |
| Canberra | Wed 6:01 pm | Kingston | Wed 3:01 am | Philadelphia * | Wed 4:01 am | Zagreb * | Wed 10:01 am |
| Cape Town | Wed 10:01 am | Kinshasa | Wed 9:01 am | Phoenix | Wed 1:01 am | Zürich * | Wed 10:01 am |
| Caracas | Wed 4:01 am | Kiritimati | Wed 10:01 pm | Prague * | Wed 10:01 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Tue = Tuesday, June 23, 2020 (1 place).
Wed = Wednesday, June 24, 2020 (142 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, June 24, 2020 at 08:01:35
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.






Share this page / Follow us on:
Visit us on: