李宏毅老师机器学习2022课程作业答案&解析。
详细作业解析请移步:
| Topic | Task | Public Score | Private Score | 成绩(Kaggle) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HW1 | Regression | COVID-19 Cases Prediction | 0.87755 | 0.85233 | Boss |
| HW2 | Classification | MFCC Classification | 0.83055 | 0.83148 | Boss |
| HW3 | CNN | Food-11 Classification | 0.88745 | 0.87878 | Boss |
| HW4 | Self-Attention | Speaker Identification | 0.87575 | 0.87250 | Boss |
| HW5 | Transformer | English to Traditional Chinese Machine Translation | 29.18 | 29.18 | Boss |
| HW6 | GAN | Anime Face Generation | NA | NA | Boss |
| HW7 | BERT | Extractive Question Answering | 0.84630 | 0.83857 | Boss |
| HW8 | AutoEncoder | Human Faces Anomaly Detection | 0.82865 | 0.83038 | Boss |
| HW9 | Explainable AI | CNN & BERT Explanation | NA | NA | 10/10 |
| HW10 | Adversarial Attack | Black-Box Attack | NA | NA | NA |
| HW11 | Adaptation | Adaptation from real to drawing image | 0.82852 | 0.82592 | Boss |
| HW12 | RL | Lunar Lander | NA | NA | Boss |
| HW13 | Compression | Food-11 Classification | 0.86254 | 0.84379 | Boss |
| HW14 | Life-long | Rotated MNIST Classification | NA | NA | 10/10 |
| HW15 | Meta Learning | Few-shot Classification | 0.94125 | 0.94562 | Boss |
虽然这是一门2022年的课程,但是即使在当下这个生成式AI盛行的时代也毫不过时。罗马不是一天建成的,LLM和生成式模型也不是第一天就发展成如今的样子,学习这门课程可以让我们清楚的知道AI是如何发展成今天的面貌。任何事情都不是一蹴而就的,FCN、CNN、Transformer、RL……是如今生成式AI的基石。这些许许多多的技术,一砖一瓦的搭建起如今生成式AI的大厦。这中间有很多过去的明星技术,如今已变得毫不起眼,这不就是科学发展的意义嘛!相信AI在未来会发展出更加耀眼的成果,助力全人类的福祉,创造更加美好的世界。
Note
P.S: 自学这门课程完全是出于对机器学习的热爱和对Prof.Hung-yi Lee的钦佩。Hung-yi老师用最简单诙谐的语言,多年来毫无保留的传授AI技术,拯救了千千万万苦苦挣扎的学生、研究者以及从业人员,完完全全是在做慈善。
- 这门课可作为人工智能的入门课程,建议老师上课录影搭配助教作业,食用效果更佳;
- 想要进一步了解人工智能前沿,请follow老师开设的最新课程;