-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 475
Supported decoding features
gsmcintyre edited this page Jul 1, 2018
·
18 revisions
| feature | v0.5 | v0.6 | v0.7-v0.10 | v1.0 |
|---|---|---|---|---|
| P slices | yes | yes | yes | yes |
| B slices | yes | yes | yes | yes |
| AMP | yes | yes | yes | yes |
| PCM | yes | yes | yes | yes |
| deblocking | yes | yes | yes | yes |
| SAO | yes | yes | yes | yes |
| weighted pred. | yes | yes | yes | yes |
| adaptive quant. | incomplete | yes | yes | yes |
| multiple slices | no | incomplete | yes | yes |
| dependent slices | no | incomplete | yes | yes |
| scaling lists | no | yes | yes | yes |
| long-term MC | no | incomplete | yes | yes |
| ref.pic.list modification | no | yes | yes | yes |
| chroma 4:2:2 | no | no | no | yes |
| 10 bit | no | no | no | yes |
| parallel WPP | yes | yes | yes | yes |
| parallel tiles | yes | yes | yes | yes |
| parallel frames | no | no | no | no |
| SSE acceleration | yes | yes | yes | yes |
| ARM acceleration | no | no | no | partial |
| frame-dropping API | no | no | incomplete(1) | incomplete(1) |
| non-conformant speed hacks | no | no | yes(2) | yes(2) |
| 4:2:2 | no | no | no | yes |
| 4:4:4 | no | no | no | yes |
| 4:0:0 | no | no | no | yes |
| High precision weigh. pred. | no | no | no | yes |
| Chroma QP offset list | no | no | no | yes |
| Cross-component prediction | no | no | no | yes |
| Intra smoothing disable | no | no | no | yes |
| Persistent Rice adaptation | no | no | no | yes |
| implicit RDPCM | no | no | no | yes |
| explicit RDPCM | no | no | no | yes |
| Transform skip >4x4 | no | no | no | yes |
| Transform skip rotation | no | no | no | yes |
| Extended precision processing | no | no | no | no |
| High throughput CABAC | no | no | no | no |
incomplete = may work for some streams
- (1) - streams with multiple temporal sub-streams only
- (2) - deblocking and sao can be switched off to increase decoding speed
| profile | v0.7 | v1.0 |
|---|---|---|
| Main | yes | yes |
| Main10 | no | yes |
| Main Still Picture | yes | yes |
| Monochrome | no | yes |
| Monochrome 12 | no | yes |
| Monochrome 16 | no | no |
| Main 12 | no | yes |
| Main 4:2:2 10 | no | yes |
| Main 4:2:2 12 | no | yes |
| Main 4:4:4 | no | yes |
| Main 4:4:4 10 | no | yes |
| Main 4:4:4 12 | no | yes |
| Main Intra | no | yes |
| Main 10 Intra | no | yes |
| Main 12 Intra | no | yes |
| Main 4:2:2 10 Intra | no | yes |
| Main 4:2:2 12 Intra | no | yes |
| Main 4:4:4 Intra | no | yes |
| Main 4:4:4 10 Intra | no | yes |
| Main 4:4:4 12 Intra | no | yes |
| Main 4:4:4 16 Intra | no | no |
| Main 4:4:4 Still Picture | no | yes |
| Main 4:4:4 16 Still Picture | no | no |
| High Throughput 4:4:4 16 Intra | no | no |
| Multiview Main | no | no |
| Scalable Main | no | no |
| Scalable Main 10 | no | no |