Qualcomm
Utseende
| Qualcomm | |||
|---|---|---|---|
| Org.form | Delaware-selskap | ||
| Bransje | Halvlederindustri, telekommunikasjon, radio | ||
| Etablert | Juli 1985 (San Diego) | ||
| Datterselskap | Qualcomm MEMS Technologies Qualcomm (United Kingdom) Qualcomm (Canada)[1] Qualcomm Communications SARL Qualcomm Atheros | ||
| Eierandel i | Qualcomm Atheros WiPower | ||
| Hovedkontor | San Diego (USA) | ||
| Land | USA | ||
| Produkt(er) | nettverksutstyr Qualcomm Snapdragon Binary Runtime Environment for Wireless programvare[2] maskinvare | ||
| Grunnlegger(e) | Irwin M. Jacobs, Andrew Viterbi | ||
| Styreleder | Paul E. Jacobs | ||
| Adm.dir. | Cristiano Amon (30. juni 2021) | ||
| Antall ansatte | 30 500[3] (2016) | ||
| Salgsinntekter | 9 789 000 000 USD (26. september 2021)[4] | ||
| Omsetning | 23 554 000 000 USD (25. september 2016)[3] | ||
| Resultat | 9 043 000 000 USD (26. september 2021)[4] | ||
| Markedsverdi | 188 930 000 000 USD (18. februar 2022)[5] | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
![]() Qualcomm 32°53′50″N 117°11′46″V | |||
Qualcomm er et selskap for mobilkommunikasjonutvikling og forskning. Det har hovedsete i San Diego i California. Det ble grunnlagt i 1985 av Irwin Jacobs og Andrew Viterbi, som noe tidligere hadde stiftet «Linkabit».
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ GRID-ID grid.451276.3[Hentet fra Wikidata]
- ↑ National Software Reference Library[Hentet fra Wikidata]
- 1 2 http://files.shareholder.com/downloads/QCOM/3853645954x0x915400/CD71F5A8-BEAA-4EEE-B385-2CD75B48B9D3/2016_Annual_Report_Form_10-K.pdf; besøksdato: 5. februar 2018.
- 1 2 «Qualcomm Inc. Annual Report 2021 SEC 10-K» (på engelsk).
- ↑ «Forbes Qualcomm (QCOM) Stock Key Data» (på engelsk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Qualcomm – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


