Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Road | Last 10 | Streak |
---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 23 | 13 | 10 | 4-0-0 | 2-0-0 | 6-0-0 | W-6 |
---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W-2 |
---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 2-1-0 | 2-2-0 | 4-3-0 | W-2 |
---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0-1-1 | 3-0-0 | 3-1-1 | W-1 |
---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 2-1-0 | 1-1-1 | 3-2-1 | L-2 |
---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0-2-1 | 2-0-0 | 2-2-1 | L-2 |
---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 1-2-0 | 1-1-0 | 2-3-0 | L-2 |
---|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 1-0-0 | 1-4-0 | 2-4-0 | L-2 |
---|
Metropolitan | GP | W | L | OTL | Pts | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Road | Last 10 | Streak |
---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 3-0-0 | 2-1-1 | 5-1-1 | W-5 |
---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 | L-1 |
---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1-1-1 | 2-1-0 | 3-2-1 | W-1 |
---|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 0-1-2 | 2-1-0 | 2-2-2 | W-1 |
---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0-2-1 | 2-0-0 | 2-2-1 | L-1 |
---|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 2-2-0 | 0-2-0 | 2-4-0 | L-2 |
---|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21 | -6 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-4-0 | L-1 |
---|
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 1-2-0 | 0-1-1 | 1-3-1 | L-1 |
---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In