Trending Stocks today
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg vol (3m) | Market cap | P/E ratio (TTM) | 52-wk change % | 52 Wk range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 1,065.11 | +0.03 | +0.00% | 28.568M | 34.208M | 1.203T | 24.10 | +479.64% | 179.61 1,255.00 | ||
| Lloyds Banking Group plc | 106.90 | -0.60 | -0.56% | 44,090 | 144.039M | 61.476B | 13.36 | +28.34% | 0.00 117.90 | ||
| Shell plc | 3,569.50 | -24.50 | -0.68% | 185,900 | 9.748M | 203.44B | 10.47 | +34.58% | 0.00 3,758.50 | ||
| Tesla, Inc. | 354.81 | +1.97 | +0.56% | 38.512M | 38.555M | 1.401T | 325.51 | -19.07% | 297.38 498.83 | ||
| Rolls-Royce Holdings plc | 1,454.60 | -24.80 | -1.68% | 2.831M | 2.547M | 121.611B | 40.41 | +25.91% | 1,019.00 1,585.20 | ||
| Tesco PLC | 468.80 | -2.10 | -0.45% | 10,957 | 14.382M | 29.2B | 17.36 | +9.59% | 0.00 510.40 | ||
| JD Sports Fashion Plc | 81.28 | +1.26 | +1.57% | 6.894M | 15.914M | 3.841B | 7.39 | -22.24% | 0.00 106.18 | ||
| Vodafone Group Public Limited Company | 123.07 | -0.08 | -0.06% | 5.174M | 9.065M | 28.55B | -- | +42.70% | 83.42 132.05 |







