fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.04.06 (일) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 |
01~02시 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
04~05시 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 813 | 0 | 0 | 813 |
05~06시 | 1198 | 0 | 0 | 367 | 1565 | 0 | 1790 | 0 | 675 | 2465 |
06~07시 | 1640 | 440 | 443 | 1496 | 4019 | 1345 | 1665 | 625 | 1113 | 4748 |
07~08시 | 1414 | 722 | 717 | 2216 | 5069 | 2109 | 1252 | 1203 | 1381 | 5945 |
08~09시 | 694 | 113 | 113 | 998 | 1918 | 1438 | 1237 | 874 | 1410 | 4959 |
09~10시 | 666 | 70 | 70 | 505 | 1311 | 1073 | 910 | 1073 | 1337 | 4393 |
10~11시 | 355 | 310 | 314 | 1471 | 2450 | 1198 | 867 | 1269 | 1239 | 4573 |
11~12시 | 507 | 523 | 252 | 1360 | 2642 | 983 | 773 | 971 | 1101 | 3828 |
12~13시 | 349 | 838 | 549 | 1362 | 3098 | 921 | 738 | 1039 | 1098 | 3796 |
13~14시 | 1243 | 283 | 280 | 1393 | 3199 | 758 | 760 | 1092 | 1141 | 3751 |
14~15시 | 1034 | 679 | 676 | 1796 | 4185 | 715 | 649 | 850 | 790 | 3004 |
15~16시 | 1286 | 454 | 451 | 1616 | 3807 | 622 | 716 | 675 | 812 | 2825 |
16~17시 | 1396 | 345 | 345 | 2092 | 4178 | 838 | 762 | 606 | 491 | 2697 |
17~18시 | 1814 | 345 | 345 | 1579 | 4083 | 1228 | 811 | 620 | 503 | 3162 |
18~19시 | 1372 | 187 | 187 | 1733 | 3479 | 1042 | 689 | 729 | 745 | 3205 |
19~20시 | 1471 | 278 | 273 | 1938 | 3960 | 710 | 542 | 675 | 692 | 2619 |
20~21시 | 375 | 726 | 396 | 1187 | 2684 | 0 | 1221 | 0 | 487 | 1708 |
21~22시 | 1098 | 975 | 615 | 1053 | 3741 | 0 | 758 | 0 | 320 | 1078 |
22~23시 | 1863 | 0 | 0 | 1684 | 3547 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 |
23~00시 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 941 | 0 | 0 | 941 |
합 계 | 22555 | 7288 | 6026 | 25846 | 61715 | 14980 | 19488 | 12301 | 15335 | 62104 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실