CefSharp.WinForms
105.3.390
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-f87w-3j5w-v58p | Severity: high |
See the version list below for details.
dotnet add package CefSharp.WinForms --version 105.3.390
NuGet\Install-Package CefSharp.WinForms -Version 105.3.390
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" Version="105.3.390" />
<PackageVersion Include="CefSharp.WinForms" Version="105.3.390" />
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" />
paket add CefSharp.WinForms --version 105.3.390
#r "nuget: CefSharp.WinForms, 105.3.390"
#:package CefSharp.WinForms@105.3.390
#addin nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=105.3.390
#tool nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=105.3.390
The CefSharp Chromium-based browser component (WinForms control).
| Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
|---|---|
| .NET Framework | net452 is compatible. net46 was computed. net461 was computed. net462 is compatible. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
-
.NETFramework 4.5.2
- CefSharp.Common (= 105.3.390)
-
.NETFramework 4.6.2
- CefSharp.Common (= 105.3.390)
NuGet packages (29)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CefSharp.WinForms:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
INSM.HTMLWrapper
Instoremedia HTMLWrapper |
|
|
Alchemium.Unlimited
Chromium and .NET Windows Desktop Application/Game Platform |
|
|
MicroServices
Micro Services Essential Pack |
|
|
Tenduke.Client.WinForms
Package Description |
|
|
Tenduke.EntitlementClient
10Duke Entitlement service client library for .NET desktop applications |
GitHub repositories (16)
Showing the top 16 popular GitHub repositories that depend on CefSharp.WinForms:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
rocksdanister/lively
Free and open-source software that allows users to set animated desktop wallpapers and screensavers powered by WinUI 3.
|
|
|
Mzying2001/CefFlashBrowser
Flash浏览器 / Flash Browser
|
|
|
mcneel/rhino-developer-samples
Rhino and Grasshopper developer sample code
|
|
|
ic3w0lf22/Roblox-Account-Manager
Application that allows you to add multiple accounts into one application allowing you to easily play on alt accounts without having to change accounts
|
|
|
microsoft/Analysis-Services
Git repo for Analysis Services samples and community projects
|
|
|
yclown/ql_jd_cookie
青龙面板京东cookie获取桌面版,支持一键发送到青龙面板,账号密码快速填入
|
|
|
cefsharp/CefSharp.MinimalExample
Minimal example of how the CefSharp library can be used
|
|
|
andanteyk/ElectronicObserver
艦これ補助ツール「七四式電子観測儀」
|
|
|
grocy/grocy-desktop
A (Windows) desktop application wrapper for https://github.com/grocy/grocy
|
|
|
textadventures/quest
Create text adventure games
|
|
|
SafeExamBrowser/seb-win-refactoring
Safe Exam Browser for Windows.
|
|
|
znlgis/sod
PDF.NET 的追求:代码的精简,开发、维护的简单与极致的运行效率!
|
|
|
lstratman/EasyTabs
Library to enable .NET WinForms apps to easily render a set of tabs in their titlebar space, similar to Chrome, Firefox, Edge, etc.
|
|
|
marius00/iagd
|
|
|
beyluta/WinWidgets
WinWidgets makes web-based desktop widgets easy to develop. Using HTML, CSS, and JavaScript create your own Windows 11 widgets on the fly.
|
|
|
SubtitleEdit/plugins
Plugins for Subtitle Edit
|
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 141.0.110 | 1,558 | 10/25/2025 | |
| 140.1.140 | 5,782 | 9/24/2025 | |
| 139.0.280 | 11,238 | 8/23/2025 | |
| 138.0.340 | 8,089 | 8/3/2025 | |
| 138.0.170 | 6,450 | 7/10/2025 | |
| 137.0.100 | 16,986 | 6/6/2025 | |
| 136.1.40 | 28,490 | 5/13/2025 | |
| 135.0.220 | 12,541 | 4/27/2025 | |
| 135.0.170 | 23,790 | 4/8/2025 | |
| 134.3.90 | 6,375 | 3/31/2025 | |
| 134.3.60 | 3,755 | 3/23/2025 | |
| 133.4.21 | 12,052 | 2/24/2025 | |
| 132.3.11 | 18,311 | 2/1/2025 | |
| 131.3.50 | 17,970 | 12/23/2024 | |
| 131.3.10 | 6,593 | 12/11/2024 | |
| 131.2.70 | 6,662 | 11/23/2024 | |
| 130.1.90 | 19,872 | 10/30/2024 | |
| 129.0.110 | 12,899 | 10/7/2024 | |
| 128.4.90 | 6,241 | 9/21/2024 | |
| 127.3.50 | 18,335 | 8/21/2024 | |
| 126.2.180 | 23,185 | 7/19/2024 | |
| 126.2.70 | 23,984 | 6/23/2024 | |
| 125.0.210 | 14,721 | 6/9/2024 | |
| 124.3.80 | 11,035 | 5/17/2024 | |
| 124.3.50 | 13,616 | 5/8/2024 | |
| 124.3.20 | 2,652 | 5/5/2024 | |
| 123.0.60 | 33,911 | 3/24/2024 | |
| 122.1.120 | 7,853 | 3/13/2024 | |
| 121.3.130 | 37,751 | 2/24/2024 | |
| 121.3.70 | 8,241 | 2/9/2024 | |
| 120.2.70 | 22,180 | 1/20/2024 | |
| 120.2.50 | 8,370 | 1/13/2024 | |
| 120.1.110 | 15,751 | 12/24/2023 | |
| 120.1.80 | 7,315 | 12/16/2023 | |
| 119.4.30 | 31,462 | 11/19/2023 | |
| 119.1.20 | 18,168 | 11/5/2023 | |
| 118.6.80 | 6,337 | 10/28/2023 | |
| 117.2.40 | 64,334 | 10/8/2023 | |
| 117.2.20 | 194,303 | 10/3/2023 | |
| 116.0.230 | 11,632 | 9/16/2023 | |
| 116.0.190 | 5,721 | 9/6/2023 | |
| 116.0.150 | 12,553 | 8/26/2023 | |
| 116.0.130 | 8,870 | 8/21/2023 | |
| 115.3.130 | 6,163 | 8/12/2023 | |
| 115.3.110 | 11,679 | 8/1/2023 | |
| 114.2.120 | 39,027 | 7/2/2023 | |
| 114.2.100 | 14,266 | 6/8/2023 | |
| 113.3.50 | 7,566 | 6/6/2023 | |
| 113.1.40 | 23,329 | 5/12/2023 | |
| 112.3.0 | 17,170 | 4/22/2023 | |
| 112.2.70 | 16,622 | 4/10/2023 | |
| 111.2.70 | 4,783 | 4/3/2023 | |
| 111.2.20 | 12,084 | 3/15/2023 | |
| 110.0.300 | 20,496 | 2/27/2023 | |
| 110.0.280 | 12,340 | 2/22/2023 | |
| 110.0.250 | 11,414 | 2/9/2023 | |
| 109.1.110 | 48,620 | 1/16/2023 | |
| 108.4.130 | 22,965 | 12/16/2022 | |
| 107.1.120 | 23,268 | 12/1/2022 | |
| 107.1.90 | 14,455 | 11/15/2022 | |
| 107.1.50 | 2,875 | 11/11/2022 | |
| 107.1.40 | 12,504 | 11/3/2022 | |
| 106.0.290 | 16,354 | 10/17/2022 | |
| 106.0.260 | 10,287 | 10/5/2022 | |
| 105.3.390 | 20,317 | 9/19/2022 | |
| 105.3.330 | 7,742 | 9/8/2022 | |
| 104.4.240 | 27,816 | 8/21/2022 | |
| 104.4.180 | 13,814 | 8/9/2022 | |
| 103.0.120 | 15,505 | 7/26/2022 | |
| 103.0.90 | 28,524 | 7/7/2022 | |
| 103.0.80 | 98,274 | 7/4/2022 | |
| 102.0.100 | 38,861 | 6/20/2022 | |
| 102.0.90 | 24,341 | 5/31/2022 | |
| 101.0.180 | 21,671 | 5/15/2022 | |
| 101.0.150 | 15,610 | 5/6/2022 | |
| 100.0.230 | 29,952 | 4/19/2022 | |
| 100.0.140 | 31,448 | 4/7/2022 | |
| 100.0.120-pre | 1,341 | 4/4/2022 | |
| 99.2.140 | 17,977 | 3/31/2022 | |
| 99.2.120 | 13,166 | 3/19/2022 | |
| 99.2.90 | 42,484 | 3/7/2022 | |
| 98.1.210 | 103,376 | 2/18/2022 | |
| 98.1.190 | 11,419 | 2/15/2022 | |
| 97.1.61 | 12,246 | 1/29/2022 | |
| 97.1.60 | 8,275 | 1/22/2022 | |
| 97.1.12 | 21,308 | 1/18/2022 | |
| 97.1.11 | 3,772 | 1/15/2022 | |
| 97.1.10-pre | 1,533 | 1/11/2022 | |
| 96.0.180 | 42,650 | 12/16/2021 | |
| 96.0.170 | 9,266 | 12/10/2021 | |
| 96.0.142 | 7,253 | 12/1/2021 | |
| 96.0.141 | 3,388 | 11/30/2021 | |
| 96.0.140-pre | 4,749 | 11/25/2021 | |
| 95.7.141 | 21,070 | 11/5/2021 | |
| 95.7.140-pre | 1,615 | 11/1/2021 | |
| 94.4.110 | 20,077 | 10/22/2021 | |
| 94.4.50 | 16,603 | 10/5/2021 | |
| 94.4.20 | 8,044 | 9/29/2021 | |
| 94.3.0-pre | 1,652 | 9/24/2021 | |
| 93.1.140 | 10,199 | 9/19/2021 | |
| 93.1.111 | 8,861 | 9/10/2021 | |
| 93.1.110-pre | 1,670 | 9/5/2021 | |
| 92.0.260 | 38,807 | 8/20/2021 | |
| 92.0.251 | 6,854 | 8/15/2021 | |
| 92.0.250-pre | 1,651 | 8/11/2021 | |
| 91.1.230 | 33,137 | 7/22/2021 | |
| 91.1.211 | 26,371 | 6/27/2021 | |
| 91.1.210 | 12,843 | 6/22/2021 | |
| 91.1.160 | 8,408 | 6/17/2021 | |
| 91.1.60-pre | 1,818 | 6/8/2021 | |
| 90.6.70 | 42,050 | 6/2/2021 | |
| 90.6.50 | 28,674 | 5/12/2021 | |
| 90.5.70-pre | 2,094 | 4/27/2021 | |
| 89.0.170 | 67,745 | 4/5/2021 | |
| 89.0.140-pre | 1,913 | 3/25/2021 | |
| 88.2.90 | 34,368 | 3/5/2021 | |
| 88.2.40-pre | 2,431 | 2/10/2021 | |
| 87.1.132 | 69,648 | 2/3/2021 | |
| 87.1.131-pre | 2,527 | 1/15/2021 | |
| 87.1.130-pre | 2,017 | 1/9/2021 | |
| 86.0.241 | 102,942 | 11/27/2020 | |
| 86.0.240-pre | 3,011 | 11/20/2020 | |
| 85.3.130 | 56,121 | 10/25/2020 | |
| 85.3.121 | 5,276 | 10/23/2020 | |
| 85.3.121-pre | 3,570 | 10/13/2020 | |
| 84.4.10 | 66,119 | 8/26/2020 | |
| 84.3.10-pre | 3,787 | 8/5/2020 | |
| 83.4.20 | 55,363 | 7/2/2020 | |
| 83.3.120-pre | 4,530 | 6/14/2020 | |
| 81.3.100 | 50,716 | 5/23/2020 | |
| 81.3.20-pre | 4,018 | 5/10/2020 | |
| 79.1.360 | 171,887 | 2/10/2020 | |
| 79.1.350 | 16,262 | 1/29/2020 | |
| 79.1.310-pre | 4,367 | 1/22/2020 | |
| 75.1.143 | 118,640 | 11/3/2019 | |
| 75.1.142 | 128,789 | 9/9/2019 | |
| 75.1.141 | 35,233 | 8/15/2019 | |
| 75.1.140-pre01 | 4,257 | 7/28/2019 | |
| 73.1.130 | 121,198 | 5/3/2019 | |
| 73.1.120-pre01 | 10,782 | 4/10/2019 | |
| 71.0.2 | 70,762 | 3/10/2019 | |
| 71.0.1 | 8,559 | 3/6/2019 | |
| 71.0.0 | 43,002 | 1/21/2019 | |
| 71.0.0-pre01 | 5,454 | 1/2/2019 | |
| 69.0.0 | 61,159 | 11/19/2018 | |
| 67.0.0 | 58,796 | 9/5/2018 | |
| 65.0.1 | 30,315 | 8/17/2018 | |
| 65.0.0 | 30,012 | 7/13/2018 | |
| 63.0.3 | 85,208 | 3/26/2018 | |
| 63.0.2 | 21,948 | 3/8/2018 | |
| 63.0.1 | 18,520 | 2/13/2018 | |
| 63.0.0 | 29,940 | 2/8/2018 | |
| 62.0.0-pre01 | 4,955 | 12/12/2017 | |
| 57.0.0 | 152,289 | 4/18/2017 | |
| 55.0.0 | 53,943 | 2/3/2017 | |
| 53.0.1 | 14,187 | 12/22/2016 | |
| 53.0.0 | 53,359 | 10/10/2016 | |
| 51.0.0 | 46,313 | 7/14/2016 | |
| 49.0.1 | 59,486 | 6/1/2016 | |
| 49.0.0 | 24,314 | 5/3/2016 | |
| 47.0.4 | 7,366 | 5/16/2016 | |
| 47.0.3 | 18,218 | 2/25/2016 | |
| 47.0.2 | 17,637 | 1/29/2016 | |
| 47.0.0 | 8,172 | 1/22/2016 | |
| 45.0.0 | 18,074 | 11/23/2015 | |
| 43.0.1 | 8,486 | 10/29/2015 | |
| 43.0.0 | 11,056 | 9/21/2015 | |
| 41.0.1 | 10,450 | 8/4/2015 | |
| 41.0.0 | 10,118 | 6/24/2015 | |
| 39.0.2 | 7,940 | 5/29/2015 | |
| 39.0.1 | 6,918 | 5/1/2015 | |
| 39.0.0 | 14,251 | 4/8/2015 | |
| 37.0.3 | 5,025 | 12/15/2015 | |
| 37.0.1 | 4,397 | 4/20/2015 | |
| 37.0.0 | 9,886 | 12/18/2014 | |
| 33.0.2 | 11,723 | 10/27/2014 | |
| 1.25.3 | 18,738 | 9/30/2013 |
See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v105.3.390 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features.
Important you read the release notes to see what's changed in this version.