Apă utilizată anul acesta
(milioane de litri)

se preiau datele...

Utilizarea globală a apei

Utilizarea apei pe țară

Țară Consumul anual de apă (m³, mii de litri) Consum zilnic de apă pe cap de locuitor (litri) Populație
Afganistan 20.280.000.000 2.760 20.130.327
Albania 1.311.000.000 1.177 3.050.809
Algeria 9.978.000.000 669 40.850.721
Angola 705.800.000 100 19.291.161
Antigua și Barbuda 11.500.000 361 87.260
Argentina 37.780.000.000 2.480 41.730.660
Armenia 2.847.000.000 2.676 2.914.963
Australia 16.130.000.000 1.816 24.329.963
Austria 3.492.000.000 1.144 8.365.092
Azerbaidjan 12.780.000.000 3.512 9.968.510
Bahrain 434.400.000 832 1.429.604
Bangladesh 35.870.000.000 657 149.474.264
Barbados 81.000.000 826 268.706
Belarus 1.452.000.000 419 9.499.064
Belgia 6.005.000.000 1.522 10.812.935
Belize 101.000.000 1.149 240.799
Benin 130.000.000 48 7.445.596
Bhutan 338.000.000 1.349 686.351
Bolivia 2.088.000.000 571 10.016.275
Bosnia și Herțegovina 327.900.000 249 3.610.859
Botswana 201.300.000 247 2.234.776
Brazilia 63.500.000.000 856 203.218.114
Brunei 92.000.000 887 284.091
Bulgaria 5.629.000.000 2.149 7.177.517
Burkina Faso 818.000.000 161 13.932.123
Burundi 288.000.000 122 6.470.194
Cabo Verde 22.000.000 131 460.293
Cambodgia 2.184.000.000 439 13.639.028
Camerun 966.400.000 178 14.912.631
Canada 35.730.000.000 2.722 35.962.234
Republica Centrafricană 72.500.000 46 4.288.810
Ciad 879.600.000 233 10.328.092
Chile 35.430.000.000 5.880 16.509.195
China 598.100.000.000 1.174 1.396.134.174
Columbia 11.770.000.000 737 43.758.808
Comore 10.000.000 52 525.886
Congo 46.000.000 38 3.350.771
Costa Rica 3.194.000.000 1.816 4.818.038
Côte d'Ivoire 1.162.000.000 130 24.527.395
Croația 633.800.000 409 4.242.398
Cuba 6.959.000.000 1.688 11.298.167
Cipru 317.000.000 702 1.237.112
Republica Cehă (Cehia) 1.635.000.000 425 10.531.948
Danemarca 652.000.000 319 5.591.917
Djibouti 19.000.000 70 747.318
Dominica 20.000.000 796 68.859
Republica Dominicană 7.156.000.000 1.996 9.820.175
RD Congo 683.600.000 32 58.775.724
Ecuador 9.918.000.000 1.962 13.846.163
Egipt 77.500.000.000 2.048 103.696.057
El Salvador 2.118.000.000 966 6.005.578
Guineea Ecuatorială 17.400.000 68 703.279
Eritreea 582.000.000 614 2.598.284
Estonia 1.720.000.000 3.585 1.314.452
Eswatini 1.042.000.000 2.741 1.041.414
Etiopia 10.550.000.000 271 106.718.162
Fiji 84.900.000 264 882.379
Finlanda 6.562.000.000 3.414 5.266.247
Franța 29.370.000.000 1.236 65.086.855
Gabon 139.100.000 260 1.463.495
Gambia 90.500.000 170 1.455.084
Georgia 1.823.000.000 1.267 3.941.195
Germania 25.330.000.000 856 81.041.582
Ghana 982.000.000 137 19.637.087
Grecia 9.630.000.000 2.389 11.045.737
Grenada 14.100.000 338 114.132
Guatemala 3.324.000.000 681 13.367.459
Guineea 553.300.000 178 8.539.960
Guineea-Bissau 175.000.000 388 1.234.741
Guyana 1.445.000.000 5.284 749.256
Haiti 1.450.000.000 410 9.689.581
Honduras 1.607.000.000 618 7.119.213
Ungaria 5.051.000.000 1.395 9.916.623
Islanda 278.300.000 2.304 330.952
India 761.000.000.000 1.677 1.243.481.564
Indonezia 222.600.000.000 2.305 264.627.418
Iran 93.300.000.000 3.638 70.256.316
Irak 38.550.000.000 2.745 38.469.627
Irlanda 757.000.000 457 4.533.752
Israel 1.954.000.000 809 6.615.087
Italia 34.190.000.000 1.546 60.575.316
Jamaica 1.354.000.000 1.320 2.809.915
Japonia 81.450.000.000 1.741 128.192.470
Iordania 1.044.000.000 286 10.006.367
Kazahstan 22.770.000.000 3.397 18.363.600
Kenya 4.032.000.000 229 48.139.687
Kuweit 913.200.000 1.215 2.059.974
Kârgâzstan 8.007.000.000 4.153 5.282.453
Laos 3.493.000.000 1.630 5.869.523
Letonia 224.400.000 314 1.959.863
Liban 1.840.000.000 779 6.472.469
Lesotho 43.800.000 60 2.003.913
Liberia 130.800.000 122 2.928.117
Libia 5.830.000.000 2.585 6.179.328
Lituania 2.768.000.000 2.680 2.829.313
Luxemburg 44.000.000 207 583.506
Madagascar 13.560.000.000 1.883 19.730.909
Malawi 1.357.000.000 290 12.840.031
Malaezia 11.200.000.000 1.188 25.836.071
Maldive 5.900.000 48 336.170
Mali 5.186.000.000 1.016 13.990.139
Malta 62.800.000 378 455.269
Mauritania 1.350.000.000 1.258 2.939.059
Mauritius 725.000.000 1.599 1.242.099
Mexic 86.580.000.000 1.940 122.251.351
Moldova 1.065.000.000 758 3.851.396
Monaco 5.000.000 423 32.364
Mongolia 462.400.000 417 3.040.812
Muntenegru 160.900.000 697 632.088
Maroc 10.430.000.000 880 32.467.016
Mozambic 1.473.000.000 152 26.547.572
Myanmar 33.230.000.000 2.010 45.290.841
Namibia 288.000.000 417 1.889.970
Nepal 9.497.000.000 979 26.565.425
Țările de Jos 8.919.000.000 1.435 17.030.089
Noua Zeelandă 5.201.000.000 3.277 4.347.770
Nicaragua 1.545.000.000 727 5.819.051
Niger 1.747.000.000 231 20.685.753
Nigeria 12.470.000.000 205 166.642.886
Coreea de Nord 8.658.000.000 972 24.396.433
Macedonia de Nord 551.200.000 725 2.081.972
Norvegia 3.026.000.000 1.761 4.709.010
Oman 1.321.000.000 1.531 2.363.796
Pakistan 183.500.000.000 2.653 189.499.113
Panama 1.211.000.000 823 4.029.086
Papua Noua Guinee 392.100.000 164 6.535.905
Paraguay 2.413.000.000 1.121 5.897.008
Peru 13.660.000.000 1.303 28.719.041
Filipine 85.140.000.000 2.185 106.735.719
Polonia 10.580.000.000 758 38.263.265
Portugalia 9.151.000.000 2.377 10.546.825
Puerto Rico 4.153.000.000 3.063 3.714.836
Qatar 444.000.000 1.474 825.408
România 6.374.000.000 883 19.777.051
Rusia 69.500.000.000 1.306 145.778.677
Rwanda 150.000.000 50 8.213.931
Saint Kitts și Nevis 15.600.000 909 47.033
Sfânta Lucia 42.900.000 701 167.758
Sao Tome și Principe 40.900.000 550 203.689
Arabia Saudită 23.350.000.000 2.078 30.782.402
Senegal 2.221.000.000 581 10.466.214
Serbia 4.707.000.000 1.810 7.126.083
Seychelles 13.700.000 420 89.266
Sierra Leone 212.200.000 106 5.501.712
Singapore 190.000.000 229 2.268.523
Slovacia 535.000.000 270 5.427.259
Slovenia 887.300.000 1.179 2.061.373
Somalia 3.298.000.000 912 9.909.157
Africa de Sud 15.500.000.000 777 54.678.791
Coreea de Sud 29.200.000.000 1.672 47.851.644
Sudanul de Sud 658.000.000 175 10.288.109
Spania 32.850.000.000 1.926 46.720.188
Sri Lanka 12.950.000.000 1.755 20.216.524
St. Vincent și Grenadinele 8.500.000 215 108.135
Statul Palestina 363.600.000 215 4.632.739
Sudan 26.930.000.000 2.041 36.140.806
Surinam 615.900.000 3.214 524.997
Suedia 2.689.000.000 786 9.378.232
Elveția 2.005.000.000 687 7.998.926
Siria 16.760.000.000 2.441 18.814.091
Tadjikistan 11.490.000.000 4.460 7.057.566
Tanzania 5.184.000.000 393 36.121.304
Thailanda 57.310.000.000 2.340 67.102.394
Timor-Leste 1.172.000.000 3.456 929.074
Togo 169.000.000 86 5.413.274
Trinidad și Tobago 383.200.000 753 1.394.983
Tunisia 4.875.000.000 1.146 11.650.498
Turcia 58.950.000.000 1.978 81.652.088
Turkmenistan 27.950.000.000 15.445 4.958.093
Uganda 637.000.000 57 30.539.553
Ucraina 9.862.000.000 592 45.616.832
Emiratele Arabe Unite 3.998.000.000 2.348 4.664.790
Regatul Unit 8.420.000.000 350 65.893.358
Statele Unite 444.300.000.000 3.732 326.126.497
Uruguay 3.660.000.000 3.070 3.266.206
Uzbekistan 54.560.000.000 4.778 31.284.568
Venezuela 22.630.000.000 2.242 27.649.363
Vietnam 82.030.000.000 2.772 81.088.313
Yemen 3.565.000.000 429 22.790.085
Zambia 1.572.000.000 404 10.647.949
Zimbabwe 3.570.000.000 764 12.804.058
Total: 3.997.039.700.000 metri cubi

Definiții

Utilizarea apei: se poate referi la apa extrasă sau la apa consumată. În datele noastre, se referă la apa extrasă.

  • Apă extrasă

    Apă extrasă dintr-un lac sau râu. O parte din această apă este adesea returnată la sursă și este disponibilă pentru a fi utilizată din nou, prin urmare, această sursă este denumită „sursă de apă regenerabilă”.

  • Apă consumată

    Apă extrasă pentru utilizare și nereturnată la sursă.

Surse și metode:

Datele privind consumul de apă la nivel mondial sunt furnizate de Organizația Națiunilor Unite (ONU, UNESCO și FAO, consultați lista de publicații de mai jos).

La nivel mondial, agricultura reprezintă 70% din tot consumul de apă, comparativ cu 20% pentru industrie și 10% pentru uz casnic. În țările industrializate, însă, industriile consumă mai mult de jumătate din apa disponibilă pentru uz uman. Belgia, de exemplu, folosește 80% din apa disponibilă pentru industrie.

Captările de apă dulce s-au triplat în ultimii 50 de ani. Cererea de apă dulce crește cu 64 de miliarde de metri cubi pe an (1 metru cub = 1.000 de litri)

  • Populația mondială crește cu aproximativ 80 de milioane de persoane în fiecare an.
  • Schimbările stilului de viață și ale obiceiurilor alimentare din ultimii ani necesită un consum mai mare de apă pe cap de locuitor.
  • Producția de biocombustibili a crescut, de asemenea, brusc în ultimii ani, cu un impact semnificativ asupra cererii de apă. Sunt necesari între 1.000 și 4.000 de litri de apă pentru a produce un singur litru de biocombustibil.
  • Cererea de energie este, de asemenea, în accelerare, cu implicații corespunzătoare pentru cererea de apă.

Aproape 80% din bolile din așa-numitele țări „în curs de dezvoltare” sunt asociate cu apa, cauzând aproximativ trei milioane de decese premature. De exemplu, 5.000 de copii mor în fiecare zi din cauza diareei, adică unul la fiecare 17 secunde.

Referințe și linkuri utile

  • AQUASTAT - de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO): Sistemul de Informații privind Apa și Agricultura
  • Reglarea locală a debitului și irigațiile cresc consumul global de apă uman și amprenta hidrică. Science (decembrie 2015)
  • Hoekstra, AY (2012). „Amprenta hidrică a umanității”. PNAS.
  • Programul Mondial de Evaluare a Apei (WWAP) - monitorizează problemele legate de apa dulce pentru a oferi recomandări, a dezvolta studii de caz, a spori capacitatea de evaluare la nivel național și a informa procesul decizional. Produsul său principal, Raportul Mondial privind Dezvoltarea Resurselor de Apă (WWDR), este o analiză periodică și cuprinzătoare care oferă o imagine autorizată a stării resurselor de apă dulce din lume.
  • UN Water - organizează Săptămâna Mondială a Apei și Ziua Mondială a Apei
  • Date despre Apă - de la The World's Water, Pacific Institute
  • Global Water Outlook to 2025: Averting an Impending Crisis, Dealing with Scarcity, Policy Responses to the Threat of Scarcity - trei publicații separate publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Politicilor Alimentare (IFPRI) și Institutul Internațional de Management al Apei (IWMI)
  • Spre o lume însetată? - de GRID-Arendal, un centru oficial colaborator al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) - având în vedere volumul de apă disponibil și în circumstanțele actuale, va fi posibil să se furnizeze suficientă apă unei populații estimate la cel puțin 9 miliarde până în 2050 (conform ipotezei medii propuse de Națiunile Unite) folosind un volum care va fi aproximativ același ca acum?