| Țară | Consumul anual de apă (m³, mii de litri) | Consum zilnic de apă pe cap de locuitor (litri) | Populație |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 20.280.000.000 Anul: 2000 | 2.760 | 20.130.327 Anul: 2000 |
| Albania | 1.311.000.000 Anul: 2006 | 1.177 | 3.050.809 Anul: 2006 |
| Algeria | 9.978.000.000 Anul: 2016 | 669 | 40.850.721 Anul: 2016 |
| Angola | 705.800.000 Anul: 2005 | 100 | 19.291.161 Anul: 2005 |
| Antigua și Barbuda | 11.500.000 Anul: 2012 | 361 | 87.260 Anul: 2012 |
| Argentina | 37.780.000.000 Anul: 2011 | 2.480 | 41.730.660 Anul: 2011 |
| Armenia | 2.847.000.000 Anul: 2017 | 2.676 | 2.914.963 Anul: 2017 |
| Australia | 16.130.000.000 Anul: 2016 | 1.816 | 24.329.963 Anul: 2016 |
| Austria | 3.492.000.000 Anul: 2010 | 1.144 | 8.365.092 Anul: 2010 |
| Azerbaidjan | 12.780.000.000 Anul: 2017 | 3.512 | 9.968.510 Anul: 2017 |
| Bahrain | 434.400.000 Anul: 2016 | 832 | 1.429.604 Anul: 2016 |
| Bangladesh | 35.870.000.000 Anul: 2008 | 657 | 149.474.264 Anul: 2008 |
| Barbados | 81.000.000 Anul: 2005 | 826 | 268.706 Anul: 2005 |
| Belarus | 1.452.000.000 Anul: 2016 | 419 | 9.499.064 Anul: 2016 |
| Belgia | 6.005.000.000 Anul: 2009 | 1.522 | 10.812.935 Anul: 2009 |
| Belize | 101.000.000 Anul: 2000 | 1.149 | 240.799 Anul: 2000 |
| Benin | 130.000.000 Anul: 2001 | 48 | 7.445.596 Anul: 2001 |
| Bhutan | 338.000.000 Anul: 2008 | 1.349 | 686.351 Anul: 2008 |
| Bolivia | 2.088.000.000 Anul: 2009 | 571 | 10.016.275 Anul: 2009 |
| Bosnia și Herțegovina | 327.900.000 Anul: 2013 | 249 | 3.610.859 Anul: 2013 |
| Botswana | 201.300.000 Anul: 2016 | 247 | 2.234.776 Anul: 2016 |
| Brazilia | 63.500.000.000 Anul: 2016 | 856 | 203.218.114 Anul: 2016 |
| Brunei | 92.000.000 Anul: 1994 | 887 | 284.091 Anul: 1994 |
| Bulgaria | 5.629.000.000 Anul: 2015 | 2.149 | 7.177.517 Anul: 2015 |
| Burkina Faso | 818.000.000 Anul: 2005 | 161 | 13.932.123 Anul: 2005 |
| Burundi | 288.000.000 Anul: 2000 | 122 | 6.470.194 Anul: 2000 |
| Cabo Verde | 22.000.000 Anul: 2001 | 131 | 460.293 Anul: 2001 |
| Cambodgia | 2.184.000.000 Anul: 2006 | 439 | 13.639.028 Anul: 2006 |
| Camerun | 966.400.000 Anul: 2000 | 178 | 14.912.631 Anul: 2000 |
| Canada | 35.730.000.000 Anul: 2015 | 2.722 | 35.962.234 Anul: 2015 |
| Republica Centrafricană | 72.500.000 Anul: 2005 | 46 | 4.288.810 Anul: 2005 |
| Ciad | 879.600.000 Anul: 2005 | 233 | 10.328.092 Anul: 2005 |
| Chile | 35.430.000.000 Anul: 2006 | 5.880 | 16.509.195 Anul: 2006 |
| China | 598.100.000.000 Anul: 2015 | 1.174 | 1.396.134.174 Anul: 2015 |
| Columbia | 11.770.000.000 Anul: 2008 | 737 | 43.758.808 Anul: 2008 |
| Comore | 10.000.000 Anul: 1999 | 52 | 525.886 Anul: 1999 |
| Congo | 46.000.000 Anul: 2002 | 38 | 3.350.771 Anul: 2002 |
| Costa Rica | 3.194.000.000 Anul: 2015 | 1.816 | 4.818.038 Anul: 2015 |
| Côte d'Ivoire | 1.162.000.000 Anul: 2014 | 130 | 24.527.395 Anul: 2014 |
| Croația | 633.800.000 Anul: 2013 | 409 | 4.242.398 Anul: 2013 |
| Cuba | 6.959.000.000 Anul: 2013 | 1.688 | 11.298.167 Anul: 2013 |
| Cipru | 317.000.000 Anul: 2016 | 702 | 1.237.112 Anul: 2016 |
| Republica Cehă (Cehia) | 1.635.000.000 Anul: 2016 | 425 | 10.531.948 Anul: 2016 |
| Danemarca | 652.000.000 Anul: 2012 | 319 | 5.591.917 Anul: 2012 |
| Djibouti | 19.000.000 Anul: 2000 | 70 | 747.318 Anul: 2000 |
| Dominica | 20.000.000 Anul: 2010 | 796 | 68.859 Anul: 2010 |
| Republica Dominicană | 7.156.000.000 Anul: 2010 | 1.996 | 9.820.175 Anul: 2010 |
| RD Congo | 683.600.000 Anul: 2005 | 32 | 58.775.724 Anul: 2005 |
| Ecuador | 9.918.000.000 Anul: 2005 | 1.962 | 13.846.163 Anul: 2005 |
| Egipt | 77.500.000.000 Anul: 2017 | 2.048 | 103.696.057 Anul: 2017 |
| El Salvador | 2.118.000.000 Anul: 2005 | 966 | 6.005.578 Anul: 2005 |
| Guineea Ecuatorială | 17.400.000 Anul: 2000 | 68 | 703.279 Anul: 2000 |
| Eritreea | 582.000.000 Anul: 2004 | 614 | 2.598.284 Anul: 2004 |
| Estonia | 1.720.000.000 Anul: 2014 | 3.585 | 1.314.452 Anul: 2014 |
| Eswatini | 1.042.000.000 Anul: 2000 | 2.741 | 1.041.414 Anul: 2000 |
| Etiopia | 10.550.000.000 Anul: 2016 | 271 | 106.718.162 Anul: 2016 |
| Fiji | 84.900.000 Anul: 2005 | 264 | 882.379 Anul: 2005 |
| Finlanda | 6.562.000.000 Anul: 2006 | 3.414 | 5.266.247 Anul: 2006 |
| Franța | 29.370.000.000 Anul: 2016 | 1.236 | 65.086.855 Anul: 2016 |
| Gabon | 139.100.000 Anul: 2005 | 260 | 1.463.495 Anul: 2005 |
| Gambia | 90.500.000 Anul: 2000 | 170 | 1.455.084 Anul: 2000 |
| Georgia | 1.823.000.000 Anul: 2008 | 1.267 | 3.941.195 Anul: 2008 |
| Germania | 25.330.000.000 Anul: 2013 | 856 | 81.041.582 Anul: 2013 |
| Ghana | 982.000.000 Anul: 2000 | 137 | 19.637.087 Anul: 2000 |
| Grecia | 9.630.000.000 Anul: 2007 | 2.389 | 11.045.737 Anul: 2007 |
| Grenada | 14.100.000 Anul: 2014 | 338 | 114.132 Anul: 2014 |
| Guatemala | 3.324.000.000 Anul: 2006 | 681 | 13.367.459 Anul: 2006 |
| Guineea | 553.300.000 Anul: 2001 | 178 | 8.539.960 Anul: 2001 |
| Guineea-Bissau | 175.000.000 Anul: 2000 | 388 | 1.234.741 Anul: 2000 |
| Guyana | 1.445.000.000 Anul: 2010 | 5.284 | 749.256 Anul: 2010 |
| Haiti | 1.450.000.000 Anul: 2009 | 410 | 9.689.581 Anul: 2009 |
| Honduras | 1.607.000.000 Anul: 2003 | 618 | 7.119.213 Anul: 2003 |
| Ungaria | 5.051.000.000 Anul: 2012 | 1.395 | 9.916.623 Anul: 2012 |
| Islanda | 278.300.000 Anul: 2015 | 2.304 | 330.952 Anul: 2015 |
| India | 761.000.000.000 Anul: 2010 | 1.677 | 1.243.481.564 Anul: 2010 |
| Indonezia | 222.600.000.000 Anul: 2016 | 2.305 | 264.627.418 Anul: 2016 |
| Iran | 93.300.000.000 Anul: 2004 | 3.638 | 70.256.316 Anul: 2004 |
| Irak | 38.550.000.000 Anul: 2016 | 2.745 | 38.469.627 Anul: 2016 |
| Irlanda | 757.000.000 Anul: 2009 | 457 | 4.533.752 Anul: 2009 |
| Israel | 1.954.000.000 Anul: 2004 | 809 | 6.615.087 Anul: 2004 |
| Italia | 34.190.000.000 Anul: 2015 | 1.546 | 60.575.316 Anul: 2015 |
| Jamaica | 1.354.000.000 Anul: 2016 | 1.320 | 2.809.915 Anul: 2016 |
| Japonia | 81.450.000.000 Anul: 2009 | 1.741 | 128.192.470 Anul: 2009 |
| Iordania | 1.044.000.000 Anul: 2016 | 286 | 10.006.367 Anul: 2016 |
| Kazahstan | 22.770.000.000 Anul: 2016 | 3.397 | 18.363.600 Anul: 2016 |
| Kenya | 4.032.000.000 Anul: 2016 | 229 | 48.139.687 Anul: 2016 |
| Kuweit | 913.200.000 Anul: 2002 | 1.215 | 2.059.974 Anul: 2002 |
| Kârgâzstan | 8.007.000.000 Anul: 2006 | 4.153 | 5.282.453 Anul: 2006 |
| Laos | 3.493.000.000 Anul: 2005 | 1.630 | 5.869.523 Anul: 2005 |
| Letonia | 224.400.000 Anul: 2016 | 314 | 1.959.863 Anul: 2016 |
| Liban | 1.840.000.000 Anul: 2015 | 779 | 6.472.469 Anul: 2015 |
| Lesotho | 43.800.000 Anul: 2000 | 60 | 2.003.913 Anul: 2000 |
| Liberia | 130.800.000 Anul: 2000 | 122 | 2.928.117 Anul: 2000 |
| Libia | 5.830.000.000 Anul: 2012 | 2.585 | 6.179.328 Anul: 2012 |
| Lituania | 2.768.000.000 Anul: 2017 | 2.680 | 2.829.313 Anul: 2017 |
| Luxemburg | 44.000.000 Anul: 2016 | 207 | 583.506 Anul: 2016 |
| Madagascar | 13.560.000.000 Anul: 2006 | 1.883 | 19.730.909 Anul: 2006 |
| Malawi | 1.357.000.000 Anul: 2005 | 290 | 12.840.031 Anul: 2005 |
| Malaezia | 11.200.000.000 Anul: 2005 | 1.188 | 25.836.071 Anul: 2005 |
| Maldive | 5.900.000 Anul: 2008 | 48 | 336.170 Anul: 2008 |
| Mali | 5.186.000.000 Anul: 2006 | 1.016 | 13.990.139 Anul: 2006 |
| Malta | 62.800.000 Anul: 2016 | 378 | 455.269 Anul: 2016 |
| Mauritania | 1.350.000.000 Anul: 2005 | 1.258 | 2.939.059 Anul: 2005 |
| Mauritius | 725.000.000 Anul: 2003 | 1.599 | 1.242.099 Anul: 2003 |
| Mexic | 86.580.000.000 Anul: 2016 | 1.940 | 122.251.351 Anul: 2016 |
| Moldova | 1.065.000.000 Anul: 2007 | 758 | 3.851.396 Anul: 2007 |
| Monaco | 5.000.000 Anul: 2009 | 423 | 32.364 Anul: 2009 |
| Mongolia | 462.400.000 Anul: 2016 | 417 | 3.040.812 Anul: 2016 |
| Muntenegru | 160.900.000 Anul: 2010 | 697 | 632.088 Anul: 2010 |
| Maroc | 10.430.000.000 Anul: 2010 | 880 | 32.467.016 Anul: 2010 |
| Mozambic | 1.473.000.000 Anul: 2015 | 152 | 26.547.572 Anul: 2015 |
| Myanmar | 33.230.000.000 Anul: 2000 | 2.010 | 45.290.841 Anul: 2000 |
| Namibia | 288.000.000 Anul: 2002 | 417 | 1.889.970 Anul: 2002 |
| Nepal | 9.497.000.000 Anul: 2006 | 979 | 26.565.425 Anul: 2006 |
| Țările de Jos | 8.919.000.000 Anul: 2014 | 1.435 | 17.030.089 Anul: 2014 |
| Noua Zeelandă | 5.201.000.000 Anul: 2010 | 3.277 | 4.347.770 Anul: 2010 |
| Nicaragua | 1.545.000.000 Anul: 2011 | 727 | 5.819.051 Anul: 2011 |
| Niger | 1.747.000.000 Anul: 2016 | 231 | 20.685.753 Anul: 2016 |
| Nigeria | 12.470.000.000 Anul: 2010 | 205 | 166.642.886 Anul: 2010 |
| Coreea de Nord | 8.658.000.000 Anul: 2005 | 972 | 24.396.433 Anul: 2005 |
| Macedonia de Nord | 551.200.000 Anul: 2007 | 725 | 2.081.972 Anul: 2007 |
| Norvegia | 3.026.000.000 Anul: 2007 | 1.761 | 4.709.010 Anul: 2007 |
| Oman | 1.321.000.000 Anul: 2003 | 1.531 | 2.363.796 Anul: 2003 |
| Pakistan | 183.500.000.000 Anul: 2008 | 2.653 | 189.499.113 Anul: 2008 |
| Panama | 1.211.000.000 Anul: 2016 | 823 | 4.029.086 Anul: 2016 |
| Papua Noua Guinee | 392.100.000 Anul: 2005 | 164 | 6.535.905 Anul: 2005 |
| Paraguay | 2.413.000.000 Anul: 2012 | 1.121 | 5.897.008 Anul: 2012 |
| Peru | 13.660.000.000 Anul: 2008 | 1.303 | 28.719.041 Anul: 2008 |
| Filipine | 85.140.000.000 Anul: 2016 | 2.185 | 106.735.719 Anul: 2016 |
| Polonia | 10.580.000.000 Anul: 2016 | 758 | 38.263.265 Anul: 2016 |
| Portugalia | 9.151.000.000 Anul: 2007 | 2.377 | 10.546.825 Anul: 2007 |
| Puerto Rico | 4.153.000.000 Anul: 2010 | 3.063 | 3.714.836 Anul: 2010 |
| Qatar | 444.000.000 Anul: 2005 | 1.474 | 825.408 Anul: 2005 |
| România | 6.374.000.000 Anul: 2016 | 883 | 19.777.051 Anul: 2016 |
| Rusia | 69.500.000.000 Anul: 2016 | 1.306 | 145.778.677 Anul: 2016 |
| Rwanda | 150.000.000 Anul: 2000 | 50 | 8.213.931 Anul: 2000 |
| Saint Kitts și Nevis | 15.600.000 Anul: 2012 | 909 | 47.033 Anul: 2012 |
| Sfânta Lucia | 42.900.000 Anul: 2007 | 701 | 167.758 Anul: 2007 |
| Sao Tome și Principe | 40.900.000 Anul: 2016 | 550 | 203.689 Anul: 2016 |
| Arabia Saudită | 23.350.000.000 Anul: 2017 | 2.078 | 30.782.402 Anul: 2017 |
| Senegal | 2.221.000.000 Anul: 2002 | 581 | 10.466.214 Anul: 2002 |
| Serbia | 4.707.000.000 Anul: 2016 | 1.810 | 7.126.083 Anul: 2016 |
| Seychelles | 13.700.000 Anul: 2005 | 420 | 89.266 Anul: 2005 |
| Sierra Leone | 212.200.000 Anul: 2005 | 106 | 5.501.712 Anul: 2005 |
| Singapore | 190.000.000 Anul: 1975 | 229 | 2.268.523 Anul: 1975 |
| Slovacia | 535.000.000 Anul: 2016 | 270 | 5.427.259 Anul: 2016 |
| Slovenia | 887.300.000 Anul: 2016 | 1.179 | 2.061.373 Anul: 2016 |
| Somalia | 3.298.000.000 Anul: 2003 | 912 | 9.909.157 Anul: 2003 |
| Africa de Sud | 15.500.000.000 Anul: 2013 | 777 | 54.678.791 Anul: 2013 |
| Coreea de Sud | 29.200.000.000 Anul: 2005 | 1.672 | 47.851.644 Anul: 2005 |
| Sudanul de Sud | 658.000.000 Anul: 2011 | 175 | 10.288.109 Anul: 2011 |
| Spania | 32.850.000.000 Anul: 2014 | 1.926 | 46.720.188 Anul: 2014 |
| Sri Lanka | 12.950.000.000 Anul: 2005 | 1.755 | 20.216.524 Anul: 2005 |
| St. Vincent și Grenadinele | 8.500.000 Anul: 2013 | 215 | 108.135 Anul: 2013 |
| Statul Palestina | 363.600.000 Anul: 2016 | 215 | 4.632.739 Anul: 2016 |
| Sudan | 26.930.000.000 Anul: 2011 | 2.041 | 36.140.806 Anul: 2011 |
| Surinam | 615.900.000 Anul: 2006 | 3.214 | 524.997 Anul: 2006 |
| Suedia | 2.689.000.000 Anul: 2010 | 786 | 9.378.232 Anul: 2010 |
| Elveția | 2.005.000.000 Anul: 2012 | 687 | 7.998.926 Anul: 2012 |
| Siria | 16.760.000.000 Anul: 2005 | 2.441 | 18.814.091 Anul: 2005 |
| Tadjikistan | 11.490.000.000 Anul: 2006 | 4.460 | 7.057.566 Anul: 2006 |
| Tanzania | 5.184.000.000 Anul: 2002 | 393 | 36.121.304 Anul: 2002 |
| Thailanda | 57.310.000.000 Anul: 2007 | 2.340 | 67.102.394 Anul: 2007 |
| Timor-Leste | 1.172.000.000 Anul: 2004 | 3.456 | 929.074 Anul: 2004 |
| Togo | 169.000.000 Anul: 2002 | 86 | 5.413.274 Anul: 2002 |
| Trinidad și Tobago | 383.200.000 Anul: 2011 | 753 | 1.394.983 Anul: 2011 |
| Tunisia | 4.875.000.000 Anul: 2017 | 1.146 | 11.650.498 Anul: 2017 |
| Turcia | 58.950.000.000 Anul: 2016 | 1.978 | 81.652.088 Anul: 2016 |
| Turkmenistan | 27.950.000.000 Anul: 2004 | 15.445 | 4.958.093 Anul: 2004 |
| Uganda | 637.000.000 Anul: 2008 | 57 | 30.539.553 Anul: 2008 |
| Ucraina | 9.862.000.000 Anul: 2016 | 592 | 45.616.832 Anul: 2016 |
| Emiratele Arabe Unite | 3.998.000.000 Anul: 2005 | 2.348 | 4.664.790 Anul: 2005 |
| Regatul Unit | 8.420.000.000 Anul: 2016 | 350 | 65.893.358 Anul: 2016 |
| Statele Unite | 444.300.000.000 Anul: 2015 | 3.732 | 326.126.497 Anul: 2015 |
| Uruguay | 3.660.000.000 Anul: 2000 | 3.070 | 3.266.206 Anul: 2000 |
| Uzbekistan | 54.560.000.000 Anul: 2016 | 4.778 | 31.284.568 Anul: 2016 |
| Venezuela | 22.630.000.000 Anul: 2007 | 2.242 | 27.649.363 Anul: 2007 |
| Vietnam | 82.030.000.000 Anul: 2005 | 2.772 | 81.088.313 Anul: 2005 |
| Yemen | 3.565.000.000 Anul: 2005 | 429 | 22.790.085 Anul: 2005 |
| Zambia | 1.572.000.000 Anul: 2002 | 404 | 10.647.949 Anul: 2002 |
| Zimbabwe | 3.570.000.000 Anul: 2007 | 764 | 12.804.058 Anul: 2007 |
Utilizarea apei: se poate referi la apa extrasă sau la apa consumată. În datele noastre, se referă la apa extrasă.
Apă extrasă
Apă extrasă dintr-un lac sau râu. O parte din această apă este adesea returnată la sursă și este disponibilă pentru a fi utilizată din nou, prin urmare, această sursă este denumită „sursă de apă regenerabilă”.
Apă consumată
Apă extrasă pentru utilizare și nereturnată la sursă.
Datele privind consumul de apă la nivel mondial sunt furnizate de Organizația Națiunilor Unite (ONU, UNESCO și FAO, consultați lista de publicații de mai jos).
La nivel mondial, agricultura reprezintă 70% din tot consumul de apă, comparativ cu 20% pentru industrie și 10% pentru uz casnic. În țările industrializate, însă, industriile consumă mai mult de jumătate din apa disponibilă pentru uz uman. Belgia, de exemplu, folosește 80% din apa disponibilă pentru industrie.
Captările de apă dulce s-au triplat în ultimii 50 de ani. Cererea de apă dulce crește cu 64 de miliarde de metri cubi pe an (1 metru cub = 1.000 de litri)
Aproape 80% din bolile din așa-numitele țări „în curs de dezvoltare” sunt asociate cu apa, cauzând aproximativ trei milioane de decese premature. De exemplu, 5.000 de copii mor în fiecare zi din cauza diareei, adică unul la fiecare 17 secunde.