Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
| Basic information | |
| User ID | 4,246,661 |
| Registration date | 2007-04-27 10:27 |
| User groups | extended confirmed user, autoconfirmed user |
| Is administrator? |
|
| First edit | 2007-04-27 10:33 |
| Latest edit | 2026-10-31 03:02 |
| Latest logged action | 2026-10-17 03:39 |
| Thanks received | 82 |
| Live edits | 17,641 · (95.6%) |
| Deleted edits | 821 · (4.4%) |
| Total edits | 18,462 |
| Edits (live) | |
| Edits in the past 24 hours | 0 |
| Edits in the past 7 days | 29 |
| Edits in the past 30 days | 140 |
| Edits in the past 365 days | 1,885 |
| Average edits per day | 2.591 (7,126 days) |
| Average edit size* | 51.1 bytes |
| Minor edits | 8,272 · (46.9%) |
| Tagged (semi-)automated edits* | 15 · (0.3% ) |
| Small edits (<20 bytes)* | 1,566 · (31.3%) |
| Large edits (>1000 bytes)* | 91 · (1.8%) |
| Other: Edit Summaries · Automated Edits | |
| Pages | |
| Pages edited (total) | 8,064 |
| Average edits per page | 2.289 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
143 (19 since deleted) |
| Files | |
| Files uploaded | 0 |
| Files moved | 0 |
| Files uploaded (Commons) | 2 |
| Files moved (Commons) | 0 |
| Actions | |
| Pages moved | 102 |
| Thank | 14 |
| Approve | 0 |
| Page curation | 0 |
| Patrol | 0 |
| Accounts created | 0 |
| Blocks | |
| (Re)blocks | 0 |
| Longest block | – |
| Current blocks | – |
| Global edit counts (approximate) | |
| ► en.wikipedia.org | 18,301 |
| www.wikidata.org | 26 |
| commons.wikimedia.org | 5 |
| meta.wikimedia.org | 4 |
| arz.wikipedia.org | 0 |
| be-tarask.wikipedia.org | 0 |
| de.wikipedia.org | 0 |
| el.wikipedia.org | 0 |
| en.wikibooks.org | 0 |
| en.wikinews.org | 0 |
| Other projects | 0 |
| All projects | 18,336 |
Live edits
·
17,641 (95.6%)
Deleted edits
·
821 (4.4%)
Number of edits in that size change interval, in bytes*
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
| Namespace | Count |
|---|---|
| Main | 11,980 (67.9%) |
| User | 3,592 (20.4%) |
| Template | 1,482 (8.4%) |
| Talk | 198 (1.1%) |
| Wikipedia | 125 (0.7%) |
| User talk | 97 (0.5%) |
| Category | 97 (0.5%) |
| Template talk | 22 (0.1%) |
| Portal | 14 (0.1%) |
| Help | 9 (0.1%) |
| Draft | 8 (0%) |
| Wikipedia talk | 6 (0%) |
| File | 4 (0%) |
| Module | 4 (0%) |
| File talk | 1 (0%) |
| Help talk | 1 (0%) |
| Category talk | 1 (0%) |
| 17 namespaces | 17,641 |
Year counts
[show]
[hide]
| Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Help | Help talk | Category | Category talk | Portal | Draft | Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 483 | 430 | 25 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 349 | 296 | 27 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 126 | 118 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1,941 | 1,230 | 52 | 290 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 1,877 | 1,500 | 15 | 229 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1,226 | 751 | 4 | 442 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 46 | 24 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 861 | 625 | 6 | 187 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1,321 | 766 | 24 | 394 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 405 | 219 | 10 | 135 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 491 | 269 | 2 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 578 | 346 | 12 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 815 | 620 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1,006 | 743 | 6 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 800 | 542 | 2 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 812 | 574 | 1 | 157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 1,567 | 1,015 | 6 | 365 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1,132 | 742 | 2 | 223 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1,805 | 1,170 | 0 | 354 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 216 | 13 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Month counts
[show]
[hide]
| Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Help | Help talk | Category | Category talk | Portal | Draft | Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04 | 42 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 253 | 225 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 93 | 76 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-09 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-10 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-01 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-03 | 191 | 154 | 21 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-04 | 117 | 102 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-07 | 45 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-04 | 46 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-05 | 101 | 85 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-06 | 70 | 65 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-08 | 281 | 209 | 8 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010-09 | 432 | 301 | 26 | 51 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-10 | 374 | 271 | 3 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 429 | 153 | 4 | 87 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-12 | 168 | 72 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-01 | 170 | 121 | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-02 | 150 | 117 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-03 | 201 | 189 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-04 | 286 | 232 | 1 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-05 | 193 | 140 | 5 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06 | 117 | 85 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-07 | 108 | 93 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-08 | 185 | 113 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09 | 132 | 113 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-10 | 74 | 68 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11 | 126 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 135 | 112 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01 | 270 | 200 | 2 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02 | 252 | 134 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03 | 258 | 142 | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04 | 275 | 170 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05 | 120 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-08 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-10 | 39 | 20 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 32 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 95 | 57 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 54 | 33 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 20 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 46 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 83 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 184 | 146 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 138 | 104 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 129 | 96 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 64 | 41 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 87 | 62 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-02 | 128 | 84 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 79 | 59 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 84 | 53 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 92 | 54 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 106 | 53 | 11 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 83 | 48 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 159 | 87 | 2 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 211 | 124 | 4 | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 133 | 59 | 2 | 59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 101 | 54 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 58 | 29 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 127 | 65 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 93 | 47 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 62 | 27 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 62 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 41 | 23 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
