CefSharp.WinForms
141.0.110
dotnet add package CefSharp.WinForms --version 141.0.110
NuGet\Install-Package CefSharp.WinForms -Version 141.0.110
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" Version="141.0.110" />
<PackageVersion Include="CefSharp.WinForms" Version="141.0.110" />
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" />
paket add CefSharp.WinForms --version 141.0.110
#r "nuget: CefSharp.WinForms, 141.0.110"
#:package CefSharp.WinForms@141.0.110
#addin nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=141.0.110
#tool nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=141.0.110
The CefSharp Chromium-based browser component (WinForms control).
| Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
|---|---|
| .NET Framework | net462 is compatible. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
-
.NETFramework 4.6.2
- CefSharp.Common (= 141.0.110)
NuGet packages (29)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CefSharp.WinForms:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
INSM.HTMLWrapper
Instoremedia HTMLWrapper |
|
|
Alchemium.Unlimited
Chromium and .NET Windows Desktop Application/Game Platform |
|
|
MicroServices
Micro Services Essential Pack |
|
|
Tenduke.Client.WinForms
Package Description |
|
|
Tenduke.EntitlementClient
10Duke Entitlement service client library for .NET desktop applications |
GitHub repositories (16)
Showing the top 16 popular GitHub repositories that depend on CefSharp.WinForms:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
rocksdanister/lively
Free and open-source software that allows users to set animated desktop wallpapers and screensavers powered by WinUI 3.
|
|
|
Mzying2001/CefFlashBrowser
Flash浏览器 / Flash Browser
|
|
|
mcneel/rhino-developer-samples
Rhino and Grasshopper developer sample code
|
|
|
ic3w0lf22/Roblox-Account-Manager
Application that allows you to add multiple accounts into one application allowing you to easily play on alt accounts without having to change accounts
|
|
|
microsoft/Analysis-Services
Git repo for Analysis Services samples and community projects
|
|
|
yclown/ql_jd_cookie
青龙面板京东cookie获取桌面版,支持一键发送到青龙面板,账号密码快速填入
|
|
|
cefsharp/CefSharp.MinimalExample
Minimal example of how the CefSharp library can be used
|
|
|
andanteyk/ElectronicObserver
艦これ補助ツール「七四式電子観測儀」
|
|
|
grocy/grocy-desktop
A (Windows) desktop application wrapper for https://github.com/grocy/grocy
|
|
|
textadventures/quest
Create text adventure games
|
|
|
SafeExamBrowser/seb-win-refactoring
Safe Exam Browser for Windows.
|
|
|
znlgis/sod
PDF.NET 的追求:代码的精简,开发、维护的简单与极致的运行效率!
|
|
|
lstratman/EasyTabs
Library to enable .NET WinForms apps to easily render a set of tabs in their titlebar space, similar to Chrome, Firefox, Edge, etc.
|
|
|
marius00/iagd
|
|
|
beyluta/WinWidgets
WinWidgets makes web-based desktop widgets easy to develop. Using HTML, CSS, and JavaScript create your own Windows 11 widgets on the fly.
|
|
|
SubtitleEdit/plugins
Plugins for Subtitle Edit
|
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 141.0.110 | 1,444 | 10/25/2025 | |
| 140.1.140 | 5,763 | 9/24/2025 | |
| 139.0.280 | 11,207 | 8/23/2025 | |
| 138.0.340 | 8,075 | 8/3/2025 | |
| 138.0.170 | 6,443 | 7/10/2025 | |
| 137.0.100 | 16,951 | 6/6/2025 | |
| 136.1.40 | 28,452 | 5/13/2025 | |
| 135.0.220 | 12,516 | 4/27/2025 | |
| 135.0.170 | 23,750 | 4/8/2025 | |
| 134.3.90 | 6,369 | 3/31/2025 | |
| 134.3.60 | 3,749 | 3/23/2025 | |
| 133.4.21 | 12,044 | 2/24/2025 | |
| 132.3.11 | 18,305 | 2/1/2025 | |
| 131.3.50 | 17,958 | 12/23/2024 | |
| 131.3.10 | 6,587 | 12/11/2024 | |
| 131.2.70 | 6,655 | 11/23/2024 | |
| 130.1.90 | 19,855 | 10/30/2024 | |
| 129.0.110 | 12,892 | 10/7/2024 | |
| 128.4.90 | 6,234 | 9/21/2024 | |
| 127.3.50 | 18,325 | 8/21/2024 | |
| 126.2.180 | 23,172 | 7/19/2024 | |
| 126.2.70 | 23,974 | 6/23/2024 | |
| 125.0.210 | 14,714 | 6/9/2024 | |
| 124.3.80 | 11,028 | 5/17/2024 | |
| 124.3.50 | 13,610 | 5/8/2024 | |
| 124.3.20 | 2,646 | 5/5/2024 | |
| 123.0.60 | 33,899 | 3/24/2024 | |
| 122.1.120 | 7,846 | 3/13/2024 | |
| 121.3.130 | 37,730 | 2/24/2024 | |
| 121.3.70 | 8,232 | 2/9/2024 | |
| 120.2.70 | 22,165 | 1/20/2024 | |
| 120.2.50 | 8,362 | 1/13/2024 | |
| 120.1.110 | 15,743 | 12/24/2023 | |
| 120.1.80 | 7,307 | 12/16/2023 | |
| 119.4.30 | 31,449 | 11/19/2023 | |
| 119.1.20 | 18,161 | 11/5/2023 | |
| 118.6.80 | 6,326 | 10/28/2023 | |
| 117.2.40 | 64,291 | 10/8/2023 | |
| 117.2.20 | 193,791 | 10/3/2023 | |
| 116.0.230 | 11,625 | 9/16/2023 | |
| 116.0.190 | 5,715 | 9/6/2023 | |
| 116.0.150 | 12,547 | 8/26/2023 | |
| 116.0.130 | 8,863 | 8/21/2023 | |
| 115.3.130 | 6,156 | 8/12/2023 | |
| 115.3.110 | 11,673 | 8/1/2023 | |
| 114.2.120 | 39,016 | 7/2/2023 | |
| 114.2.100 | 14,259 | 6/8/2023 | |
| 113.3.50 | 7,560 | 6/6/2023 | |
| 113.1.40 | 23,315 | 5/12/2023 | |
| 112.3.0 | 17,154 | 4/22/2023 | |
| 112.2.70 | 16,616 | 4/10/2023 | |
| 111.2.70 | 4,776 | 4/3/2023 | |
| 111.2.20 | 12,078 | 3/15/2023 | |
| 110.0.300 | 20,490 | 2/27/2023 | |
| 110.0.280 | 12,320 | 2/22/2023 | |
| 110.0.250 | 11,408 | 2/9/2023 | |
| 109.1.110 | 48,606 | 1/16/2023 | |
| 108.4.130 | 22,958 | 12/16/2022 | |
| 107.1.120 | 23,258 | 12/1/2022 | |
| 107.1.90 | 14,449 | 11/15/2022 | |
| 107.1.50 | 2,869 | 11/11/2022 | |
| 107.1.40 | 12,497 | 11/3/2022 | |
| 106.0.290 | 16,342 | 10/17/2022 | |
| 106.0.260 | 10,281 | 10/5/2022 | |
| 105.3.390 | 20,298 | 9/19/2022 | |
| 105.3.330 | 7,736 | 9/8/2022 | |
| 104.4.240 | 27,786 | 8/21/2022 | |
| 104.4.180 | 13,808 | 8/9/2022 | |
| 103.0.120 | 15,497 | 7/26/2022 | |
| 103.0.90 | 28,517 | 7/7/2022 | |
| 103.0.80 | 98,268 | 7/4/2022 | |
| 102.0.100 | 38,852 | 6/20/2022 | |
| 102.0.90 | 24,334 | 5/31/2022 | |
| 101.0.180 | 21,656 | 5/15/2022 | |
| 101.0.150 | 15,604 | 5/6/2022 | |
| 100.0.230 | 29,944 | 4/19/2022 | |
| 100.0.140 | 31,440 | 4/7/2022 | |
| 100.0.120-pre | 1,341 | 4/4/2022 | |
| 99.2.140 | 17,970 | 3/31/2022 | |
| 99.2.120 | 13,160 | 3/19/2022 | |
| 99.2.90 | 42,478 | 3/7/2022 | |
| 98.1.210 | 103,360 | 2/18/2022 | |
| 98.1.190 | 11,413 | 2/15/2022 | |
| 97.1.61 | 12,240 | 1/29/2022 | |
| 97.1.60 | 8,269 | 1/22/2022 | |
| 97.1.12 | 21,302 | 1/18/2022 | |
| 97.1.11 | 3,766 | 1/15/2022 | |
| 97.1.10-pre | 1,533 | 1/11/2022 | |
| 96.0.180 | 42,631 | 12/16/2021 | |
| 96.0.170 | 9,260 | 12/10/2021 | |
| 96.0.142 | 7,247 | 12/1/2021 | |
| 96.0.141 | 3,382 | 11/30/2021 | |
| 96.0.140-pre | 4,749 | 11/25/2021 | |
| 95.7.141 | 21,063 | 11/5/2021 | |
| 95.7.140-pre | 1,615 | 11/1/2021 | |
| 94.4.110 | 20,069 | 10/22/2021 | |
| 94.4.50 | 16,595 | 10/5/2021 | |
| 94.4.20 | 8,038 | 9/29/2021 | |
| 94.3.0-pre | 1,652 | 9/24/2021 | |
| 93.1.140 | 10,193 | 9/19/2021 | |
| 93.1.111 | 8,855 | 9/10/2021 | |
| 93.1.110-pre | 1,670 | 9/5/2021 | |
| 92.0.260 | 38,801 | 8/20/2021 | |
| 92.0.251 | 6,848 | 8/15/2021 | |
| 92.0.250-pre | 1,651 | 8/11/2021 | |
| 91.1.230 | 33,131 | 7/22/2021 | |
| 91.1.211 | 26,362 | 6/27/2021 | |
| 91.1.210 | 12,835 | 6/22/2021 | |
| 91.1.160 | 8,401 | 6/17/2021 | |
| 91.1.60-pre | 1,818 | 6/8/2021 | |
| 90.6.70 | 42,041 | 6/2/2021 | |
| 90.6.50 | 28,663 | 5/12/2021 | |
| 90.5.70-pre | 2,094 | 4/27/2021 | |
| 89.0.170 | 67,725 | 4/5/2021 | |
| 89.0.140-pre | 1,913 | 3/25/2021 | |
| 88.2.90 | 34,362 | 3/5/2021 | |
| 88.2.40-pre | 2,431 | 2/10/2021 | |
| 87.1.132 | 69,641 | 2/3/2021 | |
| 87.1.131-pre | 2,527 | 1/15/2021 | |
| 87.1.130-pre | 2,017 | 1/9/2021 | |
| 86.0.241 | 102,930 | 11/27/2020 | |
| 86.0.240-pre | 3,011 | 11/20/2020 | |
| 85.3.130 | 56,108 | 10/25/2020 | |
| 85.3.121 | 5,270 | 10/23/2020 | |
| 85.3.121-pre | 3,570 | 10/13/2020 | |
| 84.4.10 | 66,107 | 8/26/2020 | |
| 84.3.10-pre | 3,787 | 8/5/2020 | |
| 83.4.20 | 55,350 | 7/2/2020 | |
| 83.3.120-pre | 4,530 | 6/14/2020 | |
| 81.3.100 | 50,708 | 5/23/2020 | |
| 81.3.20-pre | 4,018 | 5/10/2020 | |
| 79.1.360 | 171,872 | 2/10/2020 | |
| 79.1.350 | 16,254 | 1/29/2020 | |
| 79.1.310-pre | 4,365 | 1/22/2020 | |
| 75.1.143 | 118,631 | 11/3/2019 | |
| 75.1.142 | 128,743 | 9/9/2019 | |
| 75.1.141 | 35,225 | 8/15/2019 | |
| 75.1.140-pre01 | 4,255 | 7/28/2019 | |
| 73.1.130 | 121,182 | 5/3/2019 | |
| 73.1.120-pre01 | 10,780 | 4/10/2019 | |
| 71.0.2 | 70,754 | 3/10/2019 | |
| 71.0.1 | 8,551 | 3/6/2019 | |
| 71.0.0 | 42,994 | 1/21/2019 | |
| 71.0.0-pre01 | 5,454 | 1/2/2019 | |
| 69.0.0 | 61,150 | 11/19/2018 | |
| 67.0.0 | 58,788 | 9/5/2018 | |
| 65.0.1 | 30,309 | 8/17/2018 | |
| 65.0.0 | 30,006 | 7/13/2018 | |
| 63.0.3 | 85,190 | 3/26/2018 | |
| 63.0.2 | 21,942 | 3/8/2018 | |
| 63.0.1 | 18,514 | 2/13/2018 | |
| 63.0.0 | 29,934 | 2/8/2018 | |
| 62.0.0-pre01 | 4,955 | 12/12/2017 | |
| 57.0.0 | 152,279 | 4/18/2017 | |
| 55.0.0 | 53,937 | 2/3/2017 | |
| 53.0.1 | 14,181 | 12/22/2016 | |
| 53.0.0 | 53,353 | 10/10/2016 | |
| 51.0.0 | 46,307 | 7/14/2016 | |
| 49.0.1 | 59,452 | 6/1/2016 | |
| 49.0.0 | 24,308 | 5/3/2016 | |
| 47.0.4 | 7,360 | 5/16/2016 | |
| 47.0.3 | 18,211 | 2/25/2016 | |
| 47.0.2 | 17,629 | 1/29/2016 | |
| 47.0.0 | 8,165 | 1/22/2016 | |
| 45.0.0 | 18,066 | 11/23/2015 | |
| 43.0.1 | 8,479 | 10/29/2015 | |
| 43.0.0 | 11,049 | 9/21/2015 | |
| 41.0.1 | 10,443 | 8/4/2015 | |
| 41.0.0 | 10,111 | 6/24/2015 | |
| 39.0.2 | 7,933 | 5/29/2015 | |
| 39.0.1 | 6,911 | 5/1/2015 | |
| 39.0.0 | 14,244 | 4/8/2015 | |
| 37.0.3 | 5,018 | 12/15/2015 | |
| 37.0.1 | 4,390 | 4/20/2015 | |
| 37.0.0 | 9,878 | 12/18/2014 | |
| 33.0.2 | 11,715 | 10/27/2014 | |
| 1.25.3 | 18,727 | 9/30/2013 |
See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v141.0.110 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features.
Important you read the release notes to see what's changed in this version.