ETFs
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | % de cambio | Volumen | 50 Day Average | 200 Day Average | 3 Month Return | Rentabilidad hasta la fecha | 52 Wk Change % | Rango 52 sem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | | | | 6.59 | 15.29 | | | | 4.48 53.43 | |||
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | | | | 14.73 | 15.61 | | | | 6.29 41.50 | |||
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | | | | 1.19 | 2.34 | | | | 0.64 15.03 | |||
ProShares UltraPro Short QQQ | | | | 17.10 | 25.90 | | | | 14.74 57.80 | |||
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | | | | 13.30 | 25.54 | | | | 7.15 162.36 | |||
iShares Bitcoin Trust ETF | | | | 65.20 | 58.15 | | | | 33.47 70.53 | |||
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | | | | 12.08 | 13.44 | | | | 3.38 22.95 | |||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | | | 28.91 | 23.65 | | | | 7.23 41.19 | |||
SPDR S&P 500 ETF | | | | 648.03 | 601.41 | | | | 481.80 672.68 | |||
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | | | | 5.97 | 7.65 | | | | 3.50 31.50 | |||
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | | | | 9.42 | 12.87 | | | | 7.63 25.70 | |||
Proshares UltraShort Ether ETF | | | | 4.06 | 22.55 | | | | 2.91 74.31 | |||
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | | | | 6.80 | 8.45 | | | | 5.08 17.58 | |||
ProShares UltraPro QQQ | | | | 94.14 | 77.84 | | | | 35.00 106.87 | |||
iShares Silver Trust | | | | 36.89 | 31.82 | | | | 26.19 43.95 | |||
Invesco QQQ Trust | | | | 579.77 | 527.67 | | | | 402.39 607.33 | |||
iShares Ethereum Trust ETF | | | | 32.05 | 22.60 | | | | 10.99 36.80 | |||
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | | | | 8.19 | 9.61 | | | | 6.90 18.22 | |||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | | | | 80.72 | 79.56 | | | | 75.08 81.36 | |||
iShares Russell 2000 ETF | | | | 232.79 | 216.86 | | | | 171.73 248.09 | |||
The Financial Select Sector SPDR Fund | | | | 53.17 | 50.82 | | | | 42.21 54.50 | |||
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | | | | 5.77 | 6.69 | | | | 5.23 10.92 | |||
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | | | | 6.99 | 14.60 | | | | 4.11 32.14 | |||
ProShares UltraPro Short S&P500 | | | | 14.82 | 19.91 | | | | 13.15 38.25 | |||
iShares MSCI Brazil ETF | | | | 29.00 | 26.72 | | | | 22.26 31.46 | |||
Filas por página
1-25 of 2301