Top Mutual Fund Gainers Today
Symbol | Name | Price | Change | Change % | 50 Day Average | 200 Day Average | 3 Month Return | YTD Return | 52 Wk Change % | 52 Wk Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Private Assets Fund - A | 17.38 | +1.16 | +7.15% | 13.48 | 13.48 | -- | -- | +21.66% | 12.42 15.11 | |
| ChinaAMC Hang Seng Biotech ETFAUSDUnlstd | 1.43 | +0.05 | +3.71% | 1.31 | 1.26 | -- | -- | -11.63% | 1.02 1.58 | |
| GEMS SICAV RAIF ESSE Capital I USD | 161.26 | +5.54 | +3.56% | 150.32 | 150.32 | -- | -- | +13.61% | 130.12 162.07 | |
| GEMS SICAV RAIF ESSE Capital A USD | 184.59 | +5.66 | +3.16% | 171.38 | 169.87 | -- | -- | +13.55% | 149.07 185.72 | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund Class I | 11.49 | +0.32 | +2.85% | 11.64 | 11.51 | -1.32% | +5.39% | +0.16% | 9.87 12.26 | |
| Baillie Gifford Global Alpha Equities 4 | 16.65 | +0.39 | +2.40% | 16.65 | 17.23 | +7.47% | +15.28% | -14.96% | 14.93 20.31 | |
| ProFunds UltraJapan Inv | 97.72 | +2.26 | +2.37% | 93.28 | 82.87 | -12.07% | +60.59% | +49.79% | 58.23 118.04 | |
| ProFunds UltraJapan Svc | 66.09 | +1.52 | +2.35% | 63.15 | 56.38 | -12.28% | +59.59% | +32.86% | 39.61 79.98 | |
| Manulife GF Japan Eq I3 Shrs | 2.26 | +0.04 | +1.96% | 2.21 | 2.03 | +0.89% | +6.98% | +24.02% | 1.77 2.28 | |
| Manulife GF Japan Eq AA Acc | 19.02 | +0.36 | +1.95% | 18.67 | 17.25 | -- | -- | +24.52% | 14.89 19.28 | |
| Manulife GF Japan Eq AA Shrs | 2.14 | +0.04 | +1.95% | 2.11 | 1.95 | +0.47% | +6.05% | +23.04% | 1.68 2.17 | |
| Pender Alternative Special Situations Fund Class O NL (685783A2) | 19.03 | +0.36 | +1.91% | 19.38 | 19.38 | +1.07% | +3.97% | -6.15% | 18.67 20.06 | |
| Nuveen High Yield Municipal Bond A | 13.08 | +0.23 | +1.83% | 13.92 | 14.22 | -9.15% | -5.44% | -9.78% | 12.91 14.53 | |
| Nuveen High Yield Municipal Bond R6 | 13.08 | +0.23 | +1.77% | 13.93 | 14.23 | -9.08% | -5.26% | -9.78% | 12.92 14.54 | |
| Nuveen High Yield Municipal Bond I | 13.08 | +0.23 | +1.77% | 13.93 | 14.23 | -9.09% | -5.29% | -9.71% | 12.92 14.53 | |
| Nuveen WI Municipal Bond I | 9.14 | +0.15 | +1.69% | 9.61 | 9.78 | -7.56% | -5.09% | -7.58% | 9.02 9.93 | |
| Manulife GF Taiwan Equity AA Acc | 38.89 | +0.65 | +1.69% | 35.74 | 29.57 | -- | -- | +138.11% | 16.00 40.38 | |
| Manulife GF Taiwan Equity AA | 13.31 | +0.22 | +1.69% | 12.23 | 10.12 | +12.65% | +22.68% | +137.99% | 5.48 13.82 | |
| Nuveen WI Municipal Bond A | 9.13 | +0.15 | +1.68% | 9.60 | 9.76 | -7.61% | -5.13% | -7.59% | 9.01 9.92 | |
| Nuveen High Yield Municipal Bond C | 13.06 | +0.22 | +1.67% | 13.91 | 14.21 | -9.35% | -6.01% | -9.73% | 12.90 14.51 | |
| Ninepoint Gold Bullion Series F | 31.37 | +0.49 | +1.60% | 31.99 | 33.58 | -- | -- | +7.79% | 29.10 40.73 | |
| Nuveen WI Municipal Bond C | 9.13 | +0.14 | +1.60% | 9.60 | 9.76 | -7.81% | -5.80% | -7.59% | 9.01 9.92 | |
| BBH Select Series - Large Cap Fund Class I | 16.06 | +0.25 | +1.59% | 17.31 | 16.50 | +1.26% | +7.03% | +0.89% | 14.06 17.90 | |
| TD Glbl Entertainment & Comm - D | 26.41 | +0.41 | +1.58% | 25.65 | 26.22 | +2.68% | +0.84% | -15.65% | 23.58 31.45 | |
| ProFunds UltraLatin America Inv | 26.52 | +0.41 | +1.57% | 27.07 | 27.20 | -1.51% | +28.01% | +52.33% | 16.16 33.29 |
Rows per page
1-25 of 356